GRDF Bourbonne-Les-Bains (52400)
Comment joindre GRDF à Bourbonne-Les-Bains ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bourbonne-Les-Bains
Faire le raccordement de sa maison de Bourbonne-Les-Bains au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville de Bourbonne-Les-Bains
Contacter le service client de GDF dans le 52 400 (Haute-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bourbonne-Les-Bains car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bourbonne-Les-Bains vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bourbonne-Les-Bains il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bourbonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bourbonne-Les-Bains appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Bourbonne-Les-Bains
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bourbonne-Les-Bains dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Bourbonne-Les-Bains | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Bourbonne-les-Bains, Impasse du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 25 90 14 80 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
André NOIROT |
|||
| Nom des habitants de Bourbonne-Les-Bains |
Bourbonnais / Bourbonnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bourbonne-Les-Bains : .
La production d'énergie à Bourbonne-Les-Bains
Les Bourbonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bourbonne-Les-Bains. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Bourbonnais
Les types de logements préférés des Bourbonnais
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bourbonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bourbonne-Les-Bains ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1117 appartements appartements ont été construits à Bourbonne-Les-Bains cette année contre 1141 maisons.
Bourbonne-Les-Bains : quel est le chauffage préféré des Bourbonnais ?
à Bourbonne-Les-Bains le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Bourbonnais
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Bourbonne-Les-Bains
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bourbonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bourbonne-Les-Bains, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bourbonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 52400 (Haute-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bourbonne-Les-Bains
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bourbonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 52400 (Haute-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Bourbonnais
Les Bourbonnais et Bourbonnaises de Bourbonne-Les-Bains peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Bourbonnais
La consommation énergétique de la ville de Bourbonne-Les-Bains
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bourbonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 5781.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bourbonne-Les-Bains, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Bourbonne-Les-Bains
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bourbonnais | 10181 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bourbonnais.
La consommation électrique des Bourbonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 442,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bourbonne-Les-Bains , , .
FAQ à Bourbonne-Les-Bains
Comment joindre GRDF Bourbonne-Les-Bains ?
Si vous habitez à Bourbonne-Les-Bains ({'': '', 'name': 'Bourbonne-Les-Bains', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bourbonne-Les-Bains :
\n- \n
- 22h00 - 6h00
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Haute-Marne', 'mayor_town': 'Dominique Richard-Brice *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1117 appartements', 'nb_housing': '2258', 'nb_maisons': '1141 maisons', 'slug_short': 'bourbonne-les-bains', 'top_city_1': 'Saint-Dizier', 'top_city_2': 'Chaumont', 'top_city_3': 'Langres', 'top_city_4': 'Nogent', 'top_city_5': 'Joinville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '50 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1091', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.63', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '924', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '899', 'PrixMoyen_M2': '765', 'code_commune': 52060, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '252', 'nb_household': ' 994', 'nb_logements': '2258 logements', 'poverty_rate': '16', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 50, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Dizier', 'WS_top_city_2': 'Chaumont', 'WS_top_city_3': 'Langres', 'WS_top_city_4': 'Nogent', 'WS_top_city_5': 'Joinville', 'department_id': '52', 'houses_number': '1141', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f971', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6296, 'taxe_fonciere': '60 %', 'town_hall_fax': '03 25 90 69 40', 'water_manager': 'BOURBONNE-LES-BAINS', 'FactureMoyElec': 272.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21500 euros', 'city_canonical': '19733', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4282, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '218,54', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bourbonne-les-Bains', 'life_expectancy': '18279', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1087', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '95', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-dizier-52100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chaumont-52000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/langres-52200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-52800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joinville-52300', 'town_hall_point': '01010000206A080000799738B9AAA02B417E7E0691C3CA5941', 'HM_average_price': '110,82', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69008/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/montrouge-92120/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/les-adrets-de-l-esterel-83600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/saint-germain-en-laye-78100/', 'HM_number_doctor': '82 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '23', 'chemical_test_nb': '7', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bourbonne-les-Bains, Impasse du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains', 'city_hall_fax_nb': '325906940', 'city_hall_tel_nb': '325901480', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '81', 'gentile_fem_plur': 'Bourbonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Bourbonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chaumont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '272', 'HM_number_dentist': '69 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 21, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 10, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1117', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bourbonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Bourbonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4987118476887023342', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '251', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '424', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Besançon', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Richebourg', 'random_city_dept2': 'Bettancourt-La-Ferrée', 'random_city_dept3': 'Bologne', 'random_city_dept4': 'Louvemont', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=24', 'town_hall_address': 'Mairie de Bourbonne-les-Bains, Impasse du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains', 'ConsoNRJtotale2020': 5346.0, 'ConsoNRJtotale2021': 11127.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/saint-dizier-52100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/chaumont-52000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/langres-52200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-dizier-52100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chaumont-52000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/langres-52200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-52800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joinville-52300/', 'department_zipcode': '52', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : STS, CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, Rue de l'Avenir, 52200 Saints-Geosmes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n82 % | \n
| 2022 | \n84 % | \n