GRDF Bourcefranc-Le-Chapus (17560)
Comment joindre GRDF à Bourcefranc-Le-Chapus ?
La consommation en énergie des Bourcefrançais
Consommation d'un foyer moyen à Bourcefranc-Le-Chapus
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bourcefrançais | 16367 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bourcefrançais.
La consommation électrique des Bourcefrançais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1681,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bourcefranc-Le-Chapus , , ou encore pour souscrire un abonnement à Jarnac-Champagne .
GRDF à Bourcefranc-Le-Chapus : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Bourcefranc-Le-Chapus
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Bourcefranc-Le-Chapus
Les Bourcefrançaises et les Bourcefrançais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bourcefranc-Le-Chapus. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente-Maritime au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bourcefranc-Le-Chapus
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bourcefrançaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bourcefranc-Le-Chapus, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bourcefrançais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17560 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bourcefranc-Le-Chapus
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bourcefrançaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17560 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bourcefranc-Le-Chapus
Raccordement GrDF d'une maison à Bourcefranc-Le-Chapus
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bourcefranc-Le-Chapus
Les Bourcefrançais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bourcefranc-Le-Chapus. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bourcefranc-Le-Chapus
Bourcefranc-Le-Chapus : quel est le chauffage préféré des Bourcefrançais ?
à Bourcefranc-Le-Chapus le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Bourcefranc-Le-Chapus : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bourcefrançais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bourcefranc-Le-Chapus ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
197 appartements appartements ont été construits à Bourcefranc-Le-Chapus cette année contre 1895 maisons.
Infos utiles sur Bourcefranc-Le-Chapus
Contacter le service client de GDF dans le 17 560 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bourcefranc-Le-Chapus car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bourcefranc-Le-Chapus vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bourcefranc-Le-Chapus il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bourcefrançaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bourcefranc-Le-Chapus appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Bourcefranc-Le-Chapus
Comment joindre GRDF Bourcefranc-Le-Chapus ?
Si vous habitez à Bourcefranc-Le-Chapus ({'': '', 'name': 'Bourcefranc-Le-Chapus', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bourcefranc-Le-Chapus :
\n- \n
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Guy Proteau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '197 appartements', 'nb_housing': '2092', 'nb_maisons': '1895 maisons', 'slug_short': 'bourcefranc-le-chapus', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1657', 'in_city_maj': 'À Bourcefranc-Le-Chapus', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '627', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1740', 'PrixMoyen_M2': '1849', 'code_commune': 17058, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '172', 'nb_household': '1 735', 'nb_logements': '2092 logements', 'poverty_rate': '14.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '1895', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f515', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9141, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '05 46 85 48 58', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 232.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22500 euros', 'city_canonical': '6004', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '270 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bourcefranc-le-Chapus', 'life_expectancy': '18487.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1653', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A080000C69D54D5BC15174130940455D1EE5841', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': '19 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 50, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bourcefranc-le-Chapus, Place Henri-Barbusse, BP 65, 17560 Bourcefranc-le-Chapus', 'city_hall_fax_nb': '546854858', 'city_hall_tel_nb': '546850202', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '92', 'free_3g_coverage': '92', 'gentile_fem_plur': 'Bourcefrançaises', 'gentile_fem_sing': 'Bourcefrançaise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance J.P. CONSEILS- zone artisanale Riveau", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Rochefort', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '232', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 54, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '197', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bourcefrançais', 'gentile_masc_sing': 'le Bourcefrançais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=578823385909512388', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '353', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '141', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - La Rochelle', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "Saint-Jean-D'Angély", 'random_city_dept2': 'La Clisse', 'random_city_dept3': 'La Brée-Les-Bains', 'random_city_dept4': 'Bussac-Forêt', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=31', 'town_hall_address': 'Mairie de Bourcefranc-le-Chapus, Place Henri-Barbusse, BP 65, 17560 Bourcefranc-le-Chapus', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 13217.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 19, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n51 % | \n
| 2021 | \n69 % | \n
| 2022 | \n80 % | \n