GRDF Bournezeau (85480)
Comment joindre GRDF à Bournezeau ?
La production d'énergie à Bournezeau
Les Bournevaiziens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bournezeau. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bournezeau
Faire le raccordement de sa maison de Bournezeau au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Bournevaiziens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Bournezeau
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bournevaizienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bournezeau, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bournevaizien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 85480 (Vendée) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bournezeau
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bournevaizienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 85480 (Vendée) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Bournezeau
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Bournezeau
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Bournezeau
Contacter le service client de GDF dans le 85 480 (Vendée)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bournezeau car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bournezeau vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bournezeau il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bournevaiziennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bournezeau appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Bournevaiziens
La consommation énergétique de la ville de Bournezeau
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bournevaiziens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 9198.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bournezeau, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Bournezeau
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bournevaiziens | 13297 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bournevaiziens.
La consommation électrique des Bournevaiziens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1003,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bournezeau , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Bournevaiziens
Bournezeau : quel est le chauffage préféré des Bournevaiziens ?
à Bournezeau le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Bournezeau : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bournevaiziens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bournezeau ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
72 appartements appartements ont été construits à Bournezeau cette année contre 1367 maisons.
Foire Aux Questions à Bournezeau
Que retenir de GRDF à Bournezeau ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bournezeau au 09 69 36 35 34. Pour Bournezeau et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bournezeau :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bournezeau :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bournezeau :GRDF, GDF : comment faire la différence à Bournezeau ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bournevaiziens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Bournezeau ?
Si vous habitez à Bournezeau ({'': '', 'name': 'Bournezeau', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bournezeau :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Vendée', 'mayor_town': 'Louis-Marie Giraudeau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '72 appartements', 'nb_housing': '1439', 'nb_maisons': '1367 maisons', 'slug_short': 'bournezeau', 'top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'top_city_2': 'Challans', 'top_city_3': 'Les Herbiers', 'top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 37423.0, 'home_number': '1278', 'in_city_maj': 'À Bournezeau', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f253', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '3', 'Price_M2_DVF': '1107', 'PrixMoyen_M2': '1264', 'code_commune': 85034, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '50', 'nb_household': '1 413', 'nb_logements': '1439 logements', 'poverty_rate': '10.1', 'FactureMoyGaz': 315, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '2,09%', 'PropTypeAutre': 23, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'WS_top_city_2': 'Challans', 'WS_top_city_3': 'Les Herbiers', 'WS_top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'WS_top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'department_id': '85', 'houses_number': '1367', 'mail_cityhall': 'mairie@bournezeau.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f431', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3797, 'taxe_fonciere': '25 %', 'town_hall_fax': '02 51 40 79 30', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '179', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26000 euros', 'city_canonical': '34058', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@bournezeau.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bournezeau', 'life_expectancy': '19529', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1277', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-roche-sur-yon-85000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/challans-85300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-herbiers-85500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-sables-d-olonne-85100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olonne-sur-mer-85340', 'town_hall_point': '01010000206A08000013C3391F8042174124FF314A41445941', 'HM_average_price': '105,38', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/boisemont-95000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-malo-35400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/epinay-sur-seine-93800/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_number_doctor': '50 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 41, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bournezeau, 2, place de la Mairie, BP 1, 85480 Bournezeau', 'city_hall_fax_nb': '251407930', 'city_hall_tel_nb': '251407129', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Bournevaiziennes', 'gentile_fem_sing': 'Bournevaizienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Les Flaneries', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '494', 'HM_number_dentist': '46 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 44, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '72', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bournevaiziens', 'gentile_masc_sing': 'le Bournevaizien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7030370079327987548', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '303', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '88', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - La Rochelle', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Flocellière', 'random_city_dept2': "Saint-Michel-En-L'Herm", 'random_city_dept3': 'Saint-Fulgent', 'random_city_dept4': 'Doix', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=31', 'town_hall_address': 'Mairie de Bournezeau, 2, place de la Mairie, BP 1, 85480 Bournezeau', 'ConsoNRJtotale2020': 1136.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10334.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/la-roche-sur-yon-85000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/challans-85300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/les-herbiers-85500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-roche-sur-yon-85000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/challans-85300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-herbiers-85500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-sables-d-olonne-85100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olonne-sur-mer-85340/', 'department_zipcode': '85', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U LA DECHAUME, Rte de Challans, 85160 Saint-Jean-de-Monts \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE LA BOUSSOLE, Rue des Plesses, 85180 \n
- Borne Free : 6 Rue Gobin, 85300 Challans \n
- Borne Free : 45 Rte des Sables, 85340 Brem-sur-Mer \n
- Borne Free : 25 Rue de la Combe, 85490 Benet \n
- Borne Free : 6 Pl. du Champ de Foire, 85600 Montaigu-Vendée \n
- Borne Free : 3 Boulevard Pompidou Halles De La Vie, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:30 | \n
| Mardi | \n09:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n