GRDF Breuil-Le-Sec (60840)
Comment joindre GRDF à Breuil-Le-Sec ?
La production d'énergie à Breuil-Le-Sec
Les Breuil-le-Secquois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Breuil-Le-Sec. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Breuil-le-Secquois
Consommation d'un foyer moyen à Breuil-Le-Sec
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Breuil-le-Secquois | 7179 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Breuil-le-Secquois.
La consommation électrique des Breuil-le-Secquois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 254,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Breuil-Le-Sec , , ou encore pour souscrire un abonnement à Villers-Saint-Sépulcre .
GRDF : services et contacts pour les Breuil-le-Secquois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Breuil-Le-Sec
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Breuil-le-Secquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Breuil-Le-Sec, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Breuil-le-Secquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60840 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Breuil-Le-Sec
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Breuil-le-Secquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60840 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Breuil-Le-Sec
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Breuil-Le-Sec
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Breuil-Le-Sec
Contacter le service client de GDF dans le 60 840 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Breuil-Le-Sec car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Breuil-Le-Sec vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Breuil-Le-Sec il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Breuil-le-Secquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Breuil-Le-Sec appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Breuil-Le-Sec
Faire le raccordement de sa maison de Breuil-Le-Sec au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Breuil-le-Secquois
Breuil-Le-Sec : quel est le chauffage préféré des Breuil-le-Secquois ?
à Breuil-Le-Sec le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Breuil-Le-Sec : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Breuil-le-Secquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Breuil-Le-Sec ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
117 appartements appartements ont été construits à Breuil-Le-Sec cette année contre 765 maisons.
Foire Aux Questions à Breuil-Le-Sec
Que retenir de GRDF à Breuil-Le-Sec ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Breuil-Le-Sec au 09 69 36 35 34. Pour Breuil-Le-Sec et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Breuil-Le-Sec :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Breuil-Le-Sec :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Breuil-Le-Sec :GRDF, GDF : comment faire la différence à Breuil-Le-Sec ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Breuil-le-Secquois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Breuil-Le-Sec ?
Si vous habitez à Breuil-Le-Sec ({'': '', 'name': 'Breuil-Le-Sec', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Denis DUPUIS', 'point': '01010000206A08000003AE041E992424412B753A2349655A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Breuil-Le-Sec', 'in_city': 'à Breuil-Le-Sec', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '60\u202f840', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '99', 'eld_name': 'SICAE-OISE - OISB01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Breuil-le-Sec est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : info@sicae-oise.fr\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.3734119999874', 'm2_price': '', 'nb_house': '855', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/breuil-le-sec-60840/', 'slug_old': 'breuil_le_sec', 'sunshine': '1760 heures par an', 'zip_code': '60840', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,18%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '839', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Breuil-Le-Sec', 'id_random': '14210', 'longitude': '2.449992', 'minuscule': 'breuil le sec', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Breuil-Le-Sec :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Denis Dupuis *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '117 appartements', 'nb_housing': '882', 'nb_maisons': '765 maisons', 'slug_short': 'breuil-le-sec', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '872', 'in_city_maj': 'À Breuil-Le-Sec', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '839', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2217', 'PrixMoyen_M2': '2342', 'code_commune': 60106, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '98', 'nb_household': ' 985', 'nb_logements': '882 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '5', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': 'info@sicae-oise.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '765', 'mail_cityhall': 'mairie.breuil.le.sec@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f668', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '03 44 50 85 90', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 231.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '37400 euros', 'city_canonical': '23545', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.breuil.le.sec@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '280 hab/km²', 'libelle_commune': 'Breuil-le-Sec', 'life_expectancy': '22277.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '867', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 777, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000343ACA545B252441E61B39977C655A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/bagnolet-93170/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13001/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/arbouans-25400/', 'HM_number_doctor': '63 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 33, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Breuil-le-Sec, Rue de la Mairie, 60840 Breuil-le-Sec', 'city_hall_fax_nb': '344508590', 'city_hall_tel_nb': '344501024', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'Breuil-le-Secquoises', 'gentile_fem_sing': 'Breuil-le-Secquoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nogent /Oise', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 231, 'HM_number_dentist': '36 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 95.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '117', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Breuil-le-Secquois', 'gentile_masc_sing': 'le Breuil-le-Secquois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15048507531363588503', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '168', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '26', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Crépin-Ibouvillers', 'random_city_dept2': 'Cuvilly', 'random_city_dept3': 'Verneuil-En-Halatte', 'random_city_dept4': 'Méru', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Breuil-le-Sec, Rue de la Mairie, 60840 Breuil-le-Sec', 'ConsoNRJtotale2020': 12350.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n90 % | \n
| 2020 | \n95 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n