GRDF Villers-Saint-Sépulcre (60134)
Comment joindre GRDF à Villers-Saint-Sépulcre ?
GRDF à Villers-Saint-Sépulcre : services et contacts
Pour contacter GRDF à Villers-Saint-Sépulcre
Les Villersoises et les Villersois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Villers-Saint-Sépulcre. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Oise au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Villers-Saint-Sépulcre
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Villers-Saint-Sépulcre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villersoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villers-Saint-Sépulcre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villersois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60134 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villers-Saint-Sépulcre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villersoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60134 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Villers-Saint-Sépulcre
Villers-Saint-Sépulcre : quel est le chauffage préféré des Villersois ?
à Villers-Saint-Sépulcre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Villers-Saint-Sépulcre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villersois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villers-Saint-Sépulcre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
19 appartements appartements ont été construits à Villers-Saint-Sépulcre cette année contre 355 maisons.
La consommation en énergie des Villersois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Villers-Saint-Sépulcre
Les Villersois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villers-Saint-Sépulcre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villers-Saint-Sépulcre
Raccordement GrDF d'une maison à Villers-Saint-Sépulcre
Infos utiles sur Villers-Saint-Sépulcre
Contact - ville de Villers-Saint-Sépulcre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villers-Saint-Sépulcre dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Villers-Saint-Sépulcre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Villers-Saint-Sépulcre, 28, rue de la Place, 60134 Villers-Saint-Sépulcre |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 15h00 à 18h00, Le mercredi de 15h00 à 18h00, Le vendredi de 15h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 13h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 44 07 67 26 |
|||
| Adresse mail |
mairie-villersstsepulcre@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Villers-Saint-Sépulcre |
Villersois / Villersoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villers-Saint-Sépulcre : le raccordement à Carlepont .
Contacter le service client de GDF dans le 60 134 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villers-Saint-Sépulcre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villers-Saint-Sépulcre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villers-Saint-Sépulcre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villersoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villers-Saint-Sépulcre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Villers-Saint-Sépulcre
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Villers-Saint-Sépulcre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villers-Saint-Sépulcre au 09 69 36 35 34. Pour Villers-Saint-Sépulcre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villers-Saint-Sépulcre :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villers-Saint-Sépulcre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villers-Saint-Sépulcre :Comment joindre GRDF Villers-Saint-Sépulcre ?
Si vous habitez à Villers-Saint-Sépulcre ({'': '', 'name': 'Villers-Saint-Sépulcre', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800002CFA2FC87A9F23412DFBAC0B68645A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Villers-Saint-Sépulcre', 'in_city': 'à Villers-Saint-Sépulcre', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '60\u202f134', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '97', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.3640249999874', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/villers-saint-sepulcre-60134/', 'slug_old': 'villers_saint_sepulcre', 'sunshine': '1777 heures par an', 'zip_code': '60134', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '2\u202f095', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Villers-Saint-Sépulcre', 'id_random': '15339', 'longitude': '2.215575', 'minuscule': 'villers saint sepulcre', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Villers-Saint-Sépulcre :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Pascal Wawrin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '19 appartements', 'nb_housing': '374', 'nb_maisons': '355 maisons', 'slug_short': 'villers-saint-sepulcre', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '360', 'in_city_maj': 'À Villers-Saint-Sépulcre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '0,96%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '2\u202f095', 'ConsoMoyElec': 3.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1710', 'PrixMoyen_M2': '2059', 'code_commune': 60685, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '374 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'houses_number': '355', 'mail_cityhall': 'mairie-villersstsepulcre@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '03 44 07 59 22', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 128.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34100 euros', 'city_canonical': '24115', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 15h00 à 18h00, Le mercredi de 15h00 à 18h00, Le vendredi de 15h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 13h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-villersstsepulcre@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 3.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villers-Saint-Sépulcre', 'life_expectancy': '20879.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '358', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000AFE4586D1AA02341E472F37E84645A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardeche/duniere-sur-eyrieux-07360/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/broissia-39320/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/cazaril-tamboures-31580/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/longueil-sainte-marie-60126/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/coudray-45330/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villers-Saint-Sépulcre, 28, rue de la Place, 60134 Villers-Saint-Sépulcre', 'city_hall_fax_nb': '344075922', 'city_hall_tel_nb': '344076726', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villersoises', 'gentile_fem_sing': 'Villersoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Beauvais', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '128', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '19', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Villersois', 'gentile_masc_sing': 'le Villersois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13129241746800217332', 'nb_eligible_fiber': '900', 'nb_newcomers_lt_2': '77', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '10', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Beauvais', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Just-En-Chaussée', 'random_city_dept2': 'Montmartin', 'random_city_dept3': 'Gouvieux', 'random_city_dept4': 'Crépy-En-Valois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1402', 'town_hall_address': 'Mairie de Villers-Saint-Sépulcre, 28, rue de la Place, 60134 Villers-Saint-Sépulcre', 'ConsoNRJtotale2020': 1587.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n97 % | \n
| 2019 | \n98 % | \n
| 2020 | \n98 % | \n
| 2021 | \n98 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n