GRDF Brouchy (80400)
Comment joindre GRDF à Brouchy ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Brouchy au 09 69 36 35 34. Pour Brouchy et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Brouchy :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Brouchy :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Brouchy :GRDF à Brouchy : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Brouchy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Brouchissoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Brouchy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Brouchissois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 80400 (Somme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Brouchy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Brouchissoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 80400 (Somme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Brouchy
Les Brouchissoises et les Brouchissois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Brouchy. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Somme au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Brouchissois
Consommation d'un foyer moyen à Brouchy
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Brouchissois | 2147 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Brouchissois.
La consommation électrique des Brouchissois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 759,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Brouchy pour la mise en service à Saint-Blimont , , ou encore pour souscrire un abonnement à Condé-Folie .
Infos utiles sur Brouchy
Contacter le service client de GDF dans le 80 400 (Somme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Brouchy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Brouchy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Brouchy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Brouchissoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Brouchy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Brouchy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Brouchy dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Brouchy | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Brouchy, 90, rue de l'Église, 80400 Brouchy |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h00 à 12h00, Le mardi de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 23 81 11 48 |
|||
Adresse mail |
mairie-de-brouchy@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Marc BARBIER |
|||
Nom des habitants de Brouchy |
Brouchissois / Brouchissoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Brouchy : le raccordement à Hangest-Sur-Somme .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Brouchy
Raccordement GrDF d'une maison à Brouchy
Les chiffres concernant la production d'énergie à Brouchy
Les Brouchissois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Brouchy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Brouchy
à Brouchy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Brouchissois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Brouchy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Brouchy cette année contre 249 maisons.
Foire Aux Questions à Brouchy
Comment joindre GRDF Brouchy ?
Si vous habitez à Brouchy ({'': '', 'name': 'Brouchy', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Marc BARBIER', 'point': '01010000206A0800006B533DBB749525418DA89844838A5A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Brouchy', 'in_city': 'à Brouchy', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '80\u202f400', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '78', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.7172077999881', 'm2_price': '', 'nb_house': '226', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/brouchy-80400/', 'slug_old': 'brouchy', 'sunshine': '1697 heures par an', 'zip_code': '80400', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,91%', 'ConsoElec': '857', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Brouchy', 'id_random': '22533', 'longitude': '3.1005853', 'minuscule': 'brouchy', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Brouchy :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Somme', 'mayor_town': 'Marc Barbier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '250', 'nb_maisons': '249 maisons', 'slug_short': 'brouchy', 'top_city_1': 'Amiens', 'top_city_2': 'Péronne', 'top_city_3': 'Doullens', 'top_city_4': 'Abbeville', 'top_city_5': 'Albert', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '71', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 85015.0, 'home_number': '235', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.766034833', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '857', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '30', 'Price_M2_DVF': '1160', 'PrixMoyen_M2': '1431', 'code_commune': 80144, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 228', 'nb_logements': '250 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '29,41%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Amiens', 'WS_top_city_2': 'Péronne', 'WS_top_city_3': 'Doullens', 'WS_top_city_4': 'Abbeville', 'WS_top_city_5': 'Albert', 'department_id': '80', 'houses_number': '249', 'mail_cityhall': 'mairie-de-brouchy@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '491', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 23 81 17 33', 'water_manager': "SIAEP D' EPPEVILLE-BROUCHY-MUILLE-VILLETTE", 'FactureMoyElec': 174.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28700 euros', 'city_canonical': '32552', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h00 à 12h00, Le mardi de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-brouchy@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '217,58', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Brouchy', 'life_expectancy': '19619.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '234', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amiens-80000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/peronne-80200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/doullens-80600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/abbeville-80100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albert-80300', 'town_hall_point': '01010000206A0800006ECAE8CCB39425418633267A8A8A5A41', 'HM_average_price': '110,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_number_doctor': '80 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '8', 'chemical_test_nb': '9', 'city_hall_adress': "Mairie de Brouchy, 90, rue de l'Église, 80400 Brouchy", 'city_hall_fax_nb': '323811733', 'city_hall_tel_nb': '323811148', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Brouchissoises', 'gentile_fem_sing': 'Brouchissoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chauny', 'score_AFE_EDFGDF': 850, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 174, 'HM_number_dentist': '63 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 71.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Brouchissois', 'gentile_masc_sing': 'le Brouchissois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15636596353382810646', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '25', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Quentin', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Saint-Valery-Sur-Somme', 'random_city_dept2': 'Beauval', 'random_city_dept3': 'Berteaucourt-Lès-Thennes', 'random_city_dept4': 'Thennes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=86', 'town_hall_address': "Mairie de Brouchy, 90, rue de l'Église, 80400 Brouchy", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1629.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/amiens-80000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/peronne-80200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/doullens-80600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 20, 'PropChauffageFioul': 42, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amiens-80000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/peronne-80200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/doullens-80600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/abbeville-80100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albert-80300/', 'department_zipcode': '80', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Amiens, 12 Bd d'Alsace Lorraine 2, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 2 PLACE DES PROVINCES, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 4 Rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 14 Rue du Maréchal Foch, 80100 Abbeville \n
- Borne Free : 8 Pl. d'Armes, 80300 Albert \n
- Borne Free : Amiens Sud, Centre commercial Auchan, Route de Paris, 80480 Dury \n
- Borne Free : 23 Rte de Rouen, 80480 Salouël \n
- Borne Free : 64 Rue du Bourg, 80600 Doullens \n
- Borne Free : 59 Rue Anatole Jovelet, 80780 Saint-Léger-lès-Domart
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n