GRDF Brousseval (52130)
Comment joindre GRDF à Brousseval ?
Informations essentielles à connaître à Brousseval
Contact - ville de Brousseval
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Brousseval dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Brousseval | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Brousseval, Place de l'Église, 52130 Brousseval |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 25 55 39 14 |
|||
| Adresse mail |
mairie.brousseval@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Bruno MOITE |
|||
| Nom des habitants de Brousseval |
Broussevaliens / Broussevaliennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Brousseval : le raccordement à Laville-Aux-Bois .
Contacter le service client de GDF dans le 52 130 (Haute-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Brousseval car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Brousseval vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Brousseval il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Broussevaliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Brousseval appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Broussevaliens
Brousseval : quel est le chauffage préféré des Broussevaliens ?
à Brousseval le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des Broussevaliens
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Broussevaliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Brousseval ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
35 appartements appartements ont été construits à Brousseval cette année contre 348 maisons.
La production d'énergie à Brousseval
GRDF : services et contacts pour les Broussevaliens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Brousseval
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Broussevalienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Brousseval, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Broussevalien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 52130 (Haute-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Brousseval
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Broussevalienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 52130 (Haute-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Brousseval : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Brousseval (52130).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Brousseval
Faire le raccordement de sa maison de Brousseval au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Broussevaliens
Consommation d'un foyer moyen à Brousseval
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Broussevaliens | 2025 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Broussevaliens.
La consommation électrique des Broussevaliens est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 315,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Brousseval , pour le raccordement à Perrancey-Les-Vieux-Moulins , .
FAQ des Broussevaliens
GRDF, GDF : comment faire la différence à Brousseval ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Broussevaliens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Brousseval ?
Dans la ville de Brousseval (Haute-Marne) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Broussevaliens quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Brousseval s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché la Haute-Marne.
Que retenir de GRDF à Brousseval ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Brousseval au 09 69 36 35 34. Pour Brousseval et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Brousseval :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Brousseval :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Brousseval :Comment joindre GRDF Brousseval ?
Si vous habitez à Brousseval ({'': '', 'name': 'Brousseval', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Brousseval :
\n- \n
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 0h00 - 8h00
- 22h00 - 6h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Haute-Marne', 'mayor_town': 'Bruno Moite *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '35 appartements', 'nb_housing': '383', 'nb_maisons': '348 maisons', 'slug_short': 'brousseval', 'top_city_1': 'Saint-Dizier', 'top_city_2': 'Chaumont', 'top_city_3': 'Langres', 'top_city_4': 'Nogent', 'top_city_5': 'Joinville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 27399.0, 'home_number': '336', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '5\u202f928', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '964', 'code_commune': 52079, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '37', 'nb_household': ' 304', 'nb_logements': '383 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 369, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Dizier', 'WS_top_city_2': 'Chaumont', 'WS_top_city_3': 'Langres', 'WS_top_city_4': 'Nogent', 'WS_top_city_5': 'Joinville', 'department_id': '52', 'houses_number': '348', 'mail_cityhall': 'mairie.brousseval@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '642', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '03 25 94 88 68', 'water_manager': 'BROUSSEVAL', 'FactureMoyElec': 222.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '22900 euros', 'city_canonical': '19747', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.brousseval@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 20.0, 'HM_price_senior': '218,54', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Brousseval', 'life_expectancy': '17621.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '333', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-dizier-52100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chaumont-52000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/langres-52200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-52800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joinville-52300', 'town_hall_point': '01010000206A0800001A3DB74769CC29414C6C85082C075A41', 'HM_average_price': '110,82', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_number_doctor': '48 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 13, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Brousseval, Place de l'Église, 52130 Brousseval", 'city_hall_fax_nb': '325948868', 'city_hall_tel_nb': '325553914', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Broussevaliennes', 'gentile_fem_sing': 'Broussevalienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Dizier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '590', 'HM_number_dentist': '48 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '35', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Broussevaliens', 'gentile_masc_sing': 'le Broussevalien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16733960225823836865', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '54', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '40', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Châlons-en-Champagne', 'population_growth': '-4 %', 'price_m2_flat_max': '629', 'price_m2_flat_min': '514', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Vesaignes-Sous-Lafauche', 'random_city_dept2': 'Maâtz', 'random_city_dept3': 'Beauchemin', 'random_city_dept4': 'Maâtz', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1447', 'town_hall_address': "Mairie de Brousseval, Place de l'Église, 52130 Brousseval", 'ConsoNRJtotale2020': 1432.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1163.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/saint-dizier-52100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/chaumont-52000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/langres-52200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 25, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-dizier-52100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chaumont-52000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/langres-52200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-52800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joinville-52300/', 'department_zipcode': '52', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:0013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : STS, CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, Rue de l'Avenir, 52200 Saints-Geosmes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n86 % | \n