GRDF Cailly-Sur-Eure (27490)
Comment joindre GRDF à Cailly-Sur-Eure ?
GRDF à Cailly-Sur-Eure : services et contacts
Pour contacter GRDF à Cailly-Sur-Eure
Les Calliaciennes et les Calliaciens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Cailly-Sur-Eure. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Eure au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Cailly-Sur-Eure
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Cailly-Sur-Eure
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Calliacienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Cailly-Sur-Eure, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Calliacien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27490 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Cailly-Sur-Eure
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Calliacienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27490 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Cailly-Sur-Eure
à Cailly-Sur-Eure : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Calliaciens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Cailly-Sur-Eure ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Cailly-Sur-Eure cette année contre 124 maisons.
La consommation en énergie des Calliaciens
Consommation d'un foyer moyen à Cailly-Sur-Eure
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Calliaciens | 885 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Calliaciens.
La consommation électrique des Calliaciens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2085,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Cailly-Sur-Eure pour la mise en service à Heudebouville , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Cailly-Sur-Eure
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Cailly-Sur-Eure
Raccordement GrDF d'une maison à Cailly-Sur-Eure
Infos utiles sur Cailly-Sur-Eure
Contact - ville de Cailly-Sur-Eure
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Cailly-Sur-Eure dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Cailly-Sur-Eure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Cailly-sur-Eure, 14 bis, rue de la Mairie, 27490 Cailly-sur-Eure |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h30 à 12h30, Le mardi de 11h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 32 67 75 07 |
|||
| Adresse mail |
mairie.cailly.sur.eure@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Eric JUHEL |
|||
| Nom des habitants de Cailly-Sur-Eure |
Calliaciens / Calliaciennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Cailly-Sur-Eure : .
Contacter le service client de GDF dans le 27 490 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Cailly-Sur-Eure car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Cailly-Sur-Eure vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Cailly-Sur-Eure il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Calliaciennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Cailly-Sur-Eure appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Cailly-Sur-Eure
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Cailly-Sur-Eure ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Cailly-Sur-Eure au 09 69 36 35 34. Pour Cailly-Sur-Eure et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Cailly-Sur-Eure :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Cailly-Sur-Eure :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Cailly-Sur-Eure :Comment joindre GRDF Cailly-Sur-Eure ?
Si vous habitez à Cailly-Sur-Eure ({'': '', 'name': 'Cailly-Sur-Eure', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Cailly-Sur-Eure :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 21h00 - 23h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'Éric Juhel *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '124', 'nb_maisons': '124 maisons', 'slug_short': 'cailly-sur-eure', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Gisors', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 5559.0, 'home_number': '88', 'in_city_maj': 'À Cailly-Sur-Eure', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '0,95%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '975', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '946', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 27124, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 90', 'nb_logements': '124 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 22, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Gisors', 'department_id': '27', 'houses_number': '124', 'mail_cityhall': 'mairie.cailly.sur.eure@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '213', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '57 %', 'town_hall_fax': '02 32 34 00 17', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 184.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '35600 euros', 'city_canonical': '9974', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h30 à 12h30, Le mardi de 11h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.cailly.sur.eure@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Cailly-sur-Eure', 'life_expectancy': '23390.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '87', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gisors-27140', 'town_hall_point': '01010000206A080000A4F0B601FB602141AA67EC3BA74A5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13009/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13015/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/le-cannet-06110/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/martigues-13117/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/villejuif-94800/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Cailly-sur-Eure, 14 bis, rue de la Mairie, 27490 Cailly-sur-Eure', 'city_hall_fax_nb': '232340017', 'city_hall_tel_nb': '232677507', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Calliaciennes', 'gentile_fem_sing': 'Calliacienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Evreux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 184, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Calliaciens', 'gentile_masc_sing': 'le Calliacien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6665324233418776375', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '23', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '12', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Evreux', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bosc-Bénard-Crescy', 'random_city_dept2': 'Neuilly', 'random_city_dept3': 'Pont-Audemer', 'random_city_dept4': 'Rouge-Perriers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1394', 'town_hall_address': 'Mairie de Cailly-sur-Eure, 14 bis, rue de la Mairie, 27490 Cailly-sur-Eure', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 938.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 22, 'PropChauffageFioul': 30, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gisors-27140/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n