GRDF Nice (06000)
Comment joindre GRDF à Nice ?
GRDF à Nice : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Nice
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Nice
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Nice
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Niçoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Nice, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Niçois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 06000 (Alpes-Maritimes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Nice
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Niçoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 06000 (Alpes-Maritimes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Niçois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Nice
Raccordement GrDF d'une maison à Nice
Les chiffres concernant la production d'énergie à Nice
Les Niçois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Nice. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Nice
à Nice : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Niçois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Nice ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
204601 appartements appartements ont été construits à Nice cette année contre 17547 maisons.
Nice : quel est le chauffage préféré des Niçois ?
à Nice le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
Répartition par type de combustible à Nice
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Niçois et les Niçoises.
| Type de Combustible | Proportion de Niçois et de Niçoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 40 % |
| Fioul (mazout) | 12 % |
| Electricité | 38 % |
| Chauffage urbain | 8 % |
| Autres | 1 % |
Infos utiles sur Nice
Contacter le service client de GDF dans le 06000 (Alpes-Maritimes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Nice car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Nice vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Nice il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Niçoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Nice appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Nice
Comment joindre GRDF Nice ?
Si vous habitez à Nice ({'': '', 'name': 'Nice', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Nice :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 23h00 - 7h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 13h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Alpes-Maritimes', 'mayor_town': 'Christian Estrosi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '204601 appartements', 'nb_housing': '222148', 'nb_maisons': '17547 maisons', 'slug_short': 'nice', 'top_city_1': 'Le Cannet', 'top_city_2': 'Cannes', 'top_city_3': 'Grasse', 'top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Antibes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 14008.0, 'home_number': '166920', 'in_city_maj': 'À Nice', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,11%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '1\u202f241', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3815', 'PrixMoyen_M2': '4103', 'code_commune': 6088, 'lien_FE_NRJ1': 'EDF Nice', 'nb_apartment': '155\u202f007', 'nb_household': '168 935', 'nb_logements': '222148 logements', 'poverty_rate': '20.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 20, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Le Cannet', 'WS_top_city_2': 'Cannes', 'WS_top_city_3': 'Grasse', 'WS_top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Antibes', 'department_id': '6', 'houses_number': '17547', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '343\u202f477', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8414, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '04 97 13 27 89', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 258.0, 'PartBioenergie': '1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '2033', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Nice', 'nom_courtier_2': 'Courtier Finance Immo', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier Hestia Finances Investissements', 'nom_courtier_4': 'Courtier Capital Protect', 'nom_courtier_5': 'Access Finance Communication', 'nom_courtier_6': 'Courtier financier Easy-Finance', 'score_AFE_ERDF': 5616, 'score_AFE_GRDF': 3008, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/Mf1VR46tcr8', 'PartBioénergie': '0,32%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '30 log./ha', 'inhabitants_km2': '4680 hab/km²', 'libelle_commune': 'Nice', 'life_expectancy': '18833.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '166921', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4612, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': 'https://www.papernest.com/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-cannet-06110/', 'top_city_2_link': 'https://www.papernest.com/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cannes-06400/', 'top_city_3_link': 'https://www.papernest.com/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grasse-06130/', 'top_city_4_link': 'https://www.papernest.com/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cagnes-sur-mer-06800/', 'top_city_5_link': 'https://www.papernest.com/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/antibes-06600/', 'town_hall_point': '01010000206A08000023FC759761DE2F413C7DE5913D065841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 31, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Nice, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 06364 Nice Cedex 4", 'city_hall_fax_nb': '497132789', 'city_hall_tel_nb': '497132000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Niçoises', 'gentile_fem_sing': 'Niçoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier De Sinety Elzear- 1 avenue Normandie', 'liste_courtiers2': 'Courtier financier CMC (SARL)- 1 rue Buffa', 'liste_courtiers3': 'Courtier Raymond James Patrimoine- 1 rue Lamartine', 'liste_courtiers4': 'Courtier Mutant Assurances- 3 avenue Jean Jaures', 'liste_courtiers5': 'Courtier financier Conseil CrŽdit Europe- 11 rue Longchamp', 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance Fradet Michel- 13 rue CongrŽs", 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance Assur-2C (Assurances Conseils Courtage)- 135 rue de France", 'liste_courtiers8': 'Courtier financier COREAZUR CONSEIL (SARL)- 14 avenue Marue Foch', 'liste_courtiers9': "Courtier d'assurance Cafi- 14 rue Alsace Lorraine", 'm2_average_price': '15,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nice Malaussena', 'score_AFE_EDFGDF': 2672, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '258', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/Mf1VR46tcr8', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 48, 'adress_courtier_1': '7 avenue Gustave V', 'adress_courtier_2': '52 rue Gioffredo', 'adress_courtier_3': '5 rue Gabriel Fauré', 'adress_courtier_4': '99 corniche Fleurie', 'adress_courtier_5': '6 impasse escoffier', 'adress_courtier_6': '3 rue Lascaris', 'apartments_number': '204601', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Niçois', 'gentile_masc_sing': 'le Niçois', 'liste_courtiers10': "Courtier d'assurance SFS Nice- 15 rue Berlioz", 'liste_courtiers11': 'Courtier MELANIE- 15 rue Delille', 'liste_courtiers12': 'Courtier Cabinet Du Cray et Gastaud- 15 rue Guiglia', 'liste_courtiers13': 'Courtier financier Finergy Conseil Mon partenaire financier.com- 15 rue MassŽna', 'liste_courtiers14': "Courtier d'assurance La MŽdicale de France- 17 boulevard victor Hugo", 'liste_courtiers15': "Courtier d'assurance ACE (Assureurs Conseil Entreprise)- Courtier d'assurance Mes Assurances Et Finances (MAEF)", 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1832547234997677390', 'nb_eligible_fiber': '175594', 'nb_newcomers_lt_2': '43021', 'nb_social_housing': '20705', 'nb_vacant_housing': '28966', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nice', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '4815', 'price_m2_flat_min': '3940', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Laurent-Du-Var', 'random_city_dept2': 'Vence', 'random_city_dept3': 'Vallauris', 'random_city_dept4': 'Menton', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1290', 'town_hall_address': "Mairie de Nice, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 06364 Nice Cedex 4", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.papernest.comhttps://www.services-eau-france.fr/le-cannet-06110//', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.papernest.comhttps://www.services-eau-france.fr/cannes-06400//', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.papernest.comhttps://www.services-eau-france.fr/grasse-06130//', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.papernest.comhttps://www.services-eau-france.fr/cagnes-sur-mer-06800//', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.papernest.comhttps://www.services-eau-france.fr/antibes-06600//', 'department_zipcode': '6', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Supevolution Électricien NICE : 3 Pl. Massena, 06000 Nice
- j.a.m.s electricite : 11 B Rue Marceau, 06000 Nice
- Fab Electric : 659 Rte de Bellet, 06200 Nice
- travaux06.com e2elec électricité plomberie clim : Av. de Bellet, 06000 Nice
- Pro électricien - Electricité générale : 151 Bd de la Madeleine, 06000 Nice
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 126 Rue de France, 06000 Nice \n
- Borne Free : 30 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 35 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 44 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 166 Av. Saint-Lambert, 06100 Nice \n
- Borne Free : 154 Av. de la Californie, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial, 455 Prom. des Anglais, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 170 Rte de Turin, 06300 Nice \n
- Borne Free : 143 Av. du Maréchal Lyautey, 06300 Nice
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n74 % | \n
| 2019 | \n80 % | \n
| 2020 | \n84 % | \n
| 2021 | \n87 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n