GRDF Cérons (33720)
Comment joindre GRDF à Cérons ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Cérons au 09 69 36 35 34. Pour Cérons et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Cérons :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Cérons :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Cérons :GRDF à Cérons : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Cérons
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Cérons
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Cérons
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Céronnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Cérons, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Céronnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 33720 (Gironde) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Cérons
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Céronnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 33720 (Gironde) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Cérons
Contacter le service client de GDF dans le 33 720 (Gironde)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Cérons car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Cérons vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Cérons il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Céronnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Cérons appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Cérons
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Cérons dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Cérons | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Cérons, 16 bis place Charles-de-Gaulle, 33720 Cérons |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 56 27 01 17 |
|||
Adresse mail |
mairiedecerons@gmail.com |
|||
Maire |
Jean-Patrick SOULÉ |
|||
Nom des habitants de Cérons |
Céronnais / Céronnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Cérons : le raccordement à Saint-Vivien-De-Médoc .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Cérons
Les Céronnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Cérons. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Cérons
à Cérons : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Céronnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Cérons ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
105 appartements appartements ont été construits à Cérons cette année contre 787 maisons.
Cérons : quel est le chauffage préféré des Céronnais ?
à Cérons le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
La consommation en énergie des Céronnais
Consommation d'un foyer moyen à Cérons
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Céronnais | 6384 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Céronnais.
La consommation électrique des Céronnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 730,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Cérons , , .
La consommation énergétique de la ville de Cérons
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Céronnais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 691.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Cérons ? En général, on remarque que les Céronnais ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Cérons
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 691.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Cérons, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Cérons
Raccordement GrDF d'une maison à Cérons
Foire Aux Questions à Cérons
Comment joindre GRDF Cérons ?
Si vous habitez à Cérons ({'': '', 'name': 'Cérons', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Cérons :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 2h00 - 8h00 et 13h30 - 15h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Gironde', 'mayor_town': 'Jean-Patrick Soulé *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '105 appartements', 'nb_housing': '892', 'nb_maisons': '787 maisons', 'slug_short': 'cerons', 'top_city_1': 'Bordeaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Saint-Médard-En-Jalles', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 58226.0, 'home_number': '809', 'in_city_maj': 'À Cérons', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.10298425', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '216', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1308', 'PrixMoyen_M2': '1730', 'code_commune': 33120, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '89', 'nb_household': ' 881', 'nb_logements': '892 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 38, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Bordeaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Saint-Médard-En-Jalles', 'department_id': '33', 'houses_number': '787', 'mail_cityhall': 'mairiedecerons@gmail.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f133', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '05 56 27 26 64', 'water_manager': 'CERONS', 'FactureMoyElec': 249.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26800 euros', 'city_canonical': '12750', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedecerons@gmail.com', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '219,59', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '290 hab/km²', 'libelle_commune': 'Cérons', 'life_expectancy': '19840.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '806', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bordeaux-33000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-medard-en-jalles-33160', 'town_hall_point': '01010000206A0800005366F4B2BA911A4119A6B37715685841', 'HM_average_price': '110,17', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_number_doctor': '41 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,1', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 44, 'biologic_test_nb': '12', 'chemical_test_nb': '12', 'city_hall_adress': 'Mairie de Cérons, 16 bis place Charles-de-Gaulle, 33720 Cérons', 'city_hall_fax_nb': '556272664', 'city_hall_tel_nb': '556270117', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Céronnaises', 'gentile_fem_sing': 'Céronnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Langon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 249, 'HM_number_dentist': '36 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 48, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '105', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Céronnais', 'gentile_masc_sing': 'le Céronnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8213833772638127072', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '207', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '71', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bordeaux Bègles', 'population_growth': '9 %', 'price_m2_flat_max': '1327', 'price_m2_flat_min': '1086', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Cenon', 'random_city_dept2': 'Salles', 'random_city_dept3': 'Arcachon', 'random_city_dept4': 'Preignac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1393', 'town_hall_address': 'Mairie de Cérons, 16 bis place Charles-de-Gaulle, 33720 Cérons', 'ConsoNRJtotale2020': 9496.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10187.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bordeaux-33000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-medard-en-jalles-33160/', 'department_zipcode': '33', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Bordeaux Lac, 1 Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : FNAC Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 5 Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 89 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 172 Cr de l'Argonne, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 125 COurs Marechal Gallieni 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 50 Rue Sainte Catherine 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 69 Rue Notre Dame, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 5 Pl. des Capucins, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 4 Pl. Louis Barthou, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 45 Cr le Rouzic, 33100 Bordeaux \n
- Borne Free : 89 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33300 Bordeaux \n
- Borne Free : 59 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux \n
- Borne Free : 74 Rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux \n
- Borne Free : 3A Rue Léon Gambetta, 33130 Bègles \n
- Borne Free : Centre commercial Rives d'Arcins, 33130 Bègles \n
- Borne Free : 71 Rue Alexis Puyo, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : Place Georges Blanc, 18 Imp. Donant, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : GALERIE MARCHANDE INTERMARCHE, Rte de Lacanau, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : 1 Rue de Couloumey, 33210 Langon \n
- Borne Free : 9 Quai Léon Perrier, 33250 Pauillac \n
- Borne Free : 37 Rue du Port, 33260 La Teste-de-Buch \n
- Borne Free : 10 Rue Jules Guesde, 33270 Floirac \n
- Borne Free : 7 Rte de Lesparre, 33340 Gaillan-en-Médoc \n
- Borne Free : 31 Rue du Général Sarrail, 33400 Talence \n
- Borne Free : 234 Cr Gambetta, 33400 Talence \n
- Borne Free : 65 Av. de la Libération, 33410 Beguey \n
- Borne Free : Centre Commercial Casino, 7 Av. de Cavernes, 33450 Izon \n
- Borne Free : 30 Av. Saint-Exupéry, 33530 Bassens \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 33540 Sauveterre-de-Guyenne \n
- Borne Free : 202 Bis Av. Pasteur, 33600 Pessac \n
- Borne Free : VILLAGE DE, Av. de Madran, 33600 Pessac \n
- Borne Free : 1 Av. Léonard de Vinci, 33600 Pessac \n
- Borne Free : 35 Rue de la République, 33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle \n
- Borne Free : Centre Commercial De L Yser, 34 Rue André Ouley, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU BURCK, Av. du Maréchal Juin, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 19 Av. du Maréchal Gallieni, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 9 Pl. Charles de Gaulle, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 52 Av. de la Somme, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 31 Rue Valentin Bernard, 33710 Bourg \n
- Borne Free : 11 Cr du Maréchal Leclerc, 33850 Léognan \n
- Borne Free : 21 Bd de la Plage, 33970 Lège-Cap-Ferret
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n93 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n