GRDF Champdieu (42600)
Comment joindre GRDF à Champdieu ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Champdieu est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Champdieu
Contacter le service client de GDF dans le 42 600 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Champdieu car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Champdieu vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Champdieu il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Champdieulates peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Champdieu appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Champdieu
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Champdieu
Quelle quantité d'énergie est produite à Champdieu ?
Les Champdieulats utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Champdieu. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation énergétique de Champdieu décryptée
à Champdieu : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Champdieulats. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Champdieu ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
91 appartements appartements ont été construits à Champdieu cette année contre 710 maisons.
Champdieu : quel est le chauffage préféré des Champdieulats ?
à Champdieu le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : Contacts téléphone et services à Champdieu
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Champdieu
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Champdieulate? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Champdieu, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Champdieulat en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42600 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Champdieu
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Champdieulate et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42600 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Champdieu
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Champdieulats
Consommation d'un foyer moyen à Champdieu
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Champdieulats | 5468 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Champdieulats.
La consommation électrique des Champdieulats est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 543,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Champdieu pour la mise en service à Saint-Nizier-Sous-Charlieu , pour le raccordement à Farnay , ou encore pour souscrire un abonnement à Vérin .
La consommation énergétique de la ville de Champdieu
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Champdieulats ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 4508.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Champdieu ? En général, on remarque que les Champdieulats ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Champdieu
GRDF, GDF : comment faire la différence à Champdieu ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Champdieulats et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Champdieu ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Champdieu au 09 69 36 35 34. Pour Champdieu et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Champdieu :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Champdieu :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Champdieu :Comment joindre GRDF Champdieu ?
Si vous habitez à Champdieu ({'': '', 'name': 'Champdieu', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Champdieu :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 3h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 et 20h30 - 22h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Patrice Couchaud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '91 appartements', 'nb_housing': '801', 'nb_maisons': '710 maisons', 'slug_short': 'champdieu', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '708', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '13\u202f986', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1362', 'PrixMoyen_M2': '1690', 'code_commune': 42046, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '104', 'nb_household': ' 843', 'nb_logements': '801 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 63, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '710', 'mail_cityhall': 'mairie@champdieu.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f978', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '04 77 97 02 22', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 176.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '30400 euros', 'city_canonical': '16156', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1464, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@champdieu.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Champdieu', 'life_expectancy': '20993.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '707', 'nom_boutiqueSFR': 'Montbrison', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A080000048AD9549FD92741BEE4129A32D15841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 20, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Champdieu, 82, rue de la Mairie, 42600 Champdieu', 'city_hall_fax_nb': '477970222', 'city_hall_tel_nb': '477971729', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Champdieulates', 'gentile_fem_sing': 'Champdieulate', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montbrison', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 176, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 25, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '91', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Champdieulats', 'gentile_masc_sing': 'le Champdieulat', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11883509523471063176', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '206', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '52', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Etienne Villars', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '1977', 'price_m2_flat_min': '1618', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Épercieux-Saint-Paul', 'random_city_dept2': 'Pouilly-Lès-Feurs', 'random_city_dept3': 'Chalain-Le-Comtal', 'random_city_dept4': 'Parigny', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1448', 'town_hall_address': 'Mairie de Champdieu, 82, rue de la Mairie, 42600 Champdieu', 'ConsoNRJtotale2020': 8948.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4440.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
Mardi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:15 13:30-17:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n93 % | \n
2022 | \n99 % | \n