GRDF Champigny-Sur-Marne (94500)
Comment joindre GRDF à Champigny-Sur-Marne ?
GRDF à Champigny-Sur-Marne : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Champigny-Sur-Marne
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Champigny-Sur-Marne
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Champigny-Sur-Marne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Campinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Champigny-Sur-Marne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Campinoi en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 94500 (Val-de-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Champigny-Sur-Marne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Campinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 94500 (Val-de-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Campinois
La consommation énergétique de la ville de Champigny-Sur-Marne
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Campinois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 119567.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Champigny-Sur-Marne, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Champigny-Sur-Marne
Raccordement GrDF d'une maison à Champigny-Sur-Marne
Les chiffres concernant la production d'énergie à Champigny-Sur-Marne
Les Campinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Champigny-Sur-Marne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Champigny-Sur-Marne
à Champigny-Sur-Marne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Campinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Champigny-Sur-Marne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
20690 appartements appartements ont été construits à Champigny-Sur-Marne cette année contre 10225 maisons.
Champigny-Sur-Marne : quel est le chauffage préféré des Campinois ?
à Champigny-Sur-Marne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
Répartition par type de combustible à Champigny-Sur-Marne
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Campinois et les Campinoises.
| Type de Combustible | Proportion de Campinois et de Campinoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 57 % |
| Fioul (mazout) | 7 % |
| Electricité | 17 % |
| Chauffage urbain | 16 % |
| Autres | 2 % |
Infos utiles sur Champigny-Sur-Marne
Contacter le service client de GDF dans le 94 500 (Val-de-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Champigny-Sur-Marne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Champigny-Sur-Marne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Champigny-Sur-Marne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Campinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Champigny-Sur-Marne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Champigny-Sur-Marne
Comment joindre GRDF Champigny-Sur-Marne ?
Si vous habitez à Champigny-Sur-Marne ({'': '', 'name': 'Champigny-Sur-Marne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Champigny-Sur-Marne :
\n- \n
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Val-de-Marne', 'mayor_town': 'Dominique Adenot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '20690 appartements', 'nb_housing': '30915', 'nb_maisons': '10225 maisons', 'slug_short': 'champigny-sur-marne', 'top_city_1': 'Créteil', 'top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'top_city_3': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'top_city_4': 'Villejuif', 'top_city_5': 'Ivry-Sur-Seine', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '29284', 'in_city_maj': 'À Champigny-Sur-Marne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '513', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3553', 'PrixMoyen_M2': '3837', 'code_commune': 94017, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '20\u202f719', 'nb_household': '30 735', 'nb_logements': '30915 logements', 'poverty_rate': '20.8', 'FactureMoyGaz': 353, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '2', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Créteil', 'WS_top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'WS_top_city_4': 'Villejuif', 'WS_top_city_5': 'Ivry-Sur-Seine', 'department_id': '94', 'houses_number': '10225', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '77\u202f439', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '01 48 82 45 75', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 219.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '29900 euros', 'city_canonical': '36144', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h30 à 11h30, Le vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au mercredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 11h30', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Champigny-sur-Marne', 'nom_courtier_2': 'La Centrale De Financement', 'nom_courtier_3': 'Anglionin Finance Conseil', 'nom_courtier_4': 'IN & FI Crédits', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 2595, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '236,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '27 log./ha', 'inhabitants_km2': '6560 hab/km²', 'libelle_commune': 'Champigny-sur-Marne', 'life_expectancy': '18923', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '29282', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creteil-94000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-sur-seine-94400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-maur-des-fosses-94100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villejuif-94800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ivry-sur-seine-94200', 'town_hall_point': '01010000206A0800001BDDBF9728442441DB65557870285A41', 'HM_average_price': '119,48', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nanteuil-les-meaux-77100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/harly-02100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13006/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/drome/ancone-26200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_number_doctor': '1118 médecins', 'HM_number_gyneco': '115 gynécologues', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 11, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Champigny-sur-Marne, 14 rue Louis-Talamoni, 94500 Champigny-sur-Marne', 'city_hall_fax_nb': '148824575', 'city_hall_tel_nb': '145164000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Campinoises', 'gentile_fem_sing': 'Campinoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Sdl Conseil Et Patrimoine- 137 rue Prof Paul Milliez', 'liste_courtiers2': 'Courtier Conseil Developp Invest Financier (SOC)- 26 boulevard Jules Guesde', 'liste_courtiers3': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers4': 'Courtier Assurance Unie- 13 avenue Pres Roosevelt', 'liste_courtiers5': 'Courtier Arcade- 36 avenue Maxime Gorki', 'liste_courtiers6': 'Courtier financier Anglionin Finance Conseil- 6 rue Etang', 'liste_courtiers7': 'Courtier financier FidŽal CrŽdit- 6 rue Mare', 'liste_courtiers8': 'Courtier Group Assu- 73 rue Louis Talamoni', 'liste_courtiers9': "Courtier financier Sicab- 16 avenue Estienne d'Orves", 'm2_average_price': '15', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Noisy Arcades', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 572, 'HM_number_dentist': '713 dentistes', 'HM_number_dermato': '3 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 17, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 47, 'adress_courtier_1': '23 Rue Jean Jaurès', 'adress_courtier_2': '78 Avenue Roger Salengro', 'adress_courtier_3': "Rue de l'Étang", 'adress_courtier_4': '5 Rue Gustave Nast', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '20690', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Campinois', 'gentile_masc_sing': 'le Campinoi', 'liste_courtiers10': 'Courtier Service Tous Credits (STC)- 8 rue Villebois Mareuil', 'liste_courtiers11': 'Courtier Pluriel Assurances- 71 avenue Jean Lolive', 'liste_courtiers12': 'Courtier Cabinet Millachan- 97 rue Bernau', 'liste_courtiers13': 'Courtier financier STC (Service Tous CrŽdits)- Troude Solange8 rue Villebois Mareuil', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=239529785698062194', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '6150', 'nb_social_housing': '11812', 'nb_vacant_housing': '1796', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Ormesson', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '3693', 'price_m2_flat_min': '3022', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Thiais', 'random_city_dept2': 'Choisy-Le-Roi', 'random_city_dept3': 'Villeneuve-Le-Roi', 'random_city_dept4': 'Villiers-Sur-Marne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1435', 'town_hall_address': 'Mairie de Champigny-sur-Marne, 14 rue Louis-Talamoni, 94500 Champigny-sur-Marne', 'ConsoNRJtotale2020': 231046.0, 'ConsoNRJtotale2021': 111479.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/saint-maur-des-fosses-94100/', 'HM_number_ophtalmo': '51 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '97', 'MRH_security_grade': '2.8', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 2, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creteil-94000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-sur-seine-94400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-maur-des-fosses-94100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villejuif-94800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ivry-sur-seine-94200/', 'department_zipcode': '94', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- ELEC’CITY (Artisan électricien) : 07 Clos des Perroquets, 94500 Champigny-sur-Marne
- MS ELEC : 100 Av. du Parc, 94500 Champigny-sur-Marne
- DIDIER ÉLECTRICITÉ : 149 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
- MCY ELEC : 1 Rue Rosignano Marittimo, 94500 Champigny-sur-Marne
- ASA S.A.S.U : 98 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 107 Av. du Général de Gaulle, 94000 Créteil \n
- Borne Free : Bd Montaigut, 94000 Créteil \n
- Borne Free : S/S BOIS, 67 Av. de Neuilly, 94120 Fontenay-sous-Bois \n
- Borne Free : 85 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy, 94190 Villeneuve-Saint-Georges \n
- Borne Free : 41 Rue de la Bienfaisance, 94300 Vincennes \n
- Borne Free : Belle Epine Shopping Center, 94320 Thiais \n
- Borne Free : Centre Commercial Belle Épine Belle Epine, 94320 Thiais \n
- Borne Free : 4/6 All. Raymond Nègre, 94340 Joinville-le-Pont \n
- Borne Free : 36 Rue du Moutier, 94370 Sucy-en-Brie \n
- Borne Free : 34 Av. Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Pince Vent, 85 Rte de Provins, 94430 Chennevières-sur-Marne \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Pl. Arthur Rimbaud, 94450 Limeil-Brévannes \n
- Borne Free : 127 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne \n
- Borne Free : 18 Av. du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort \n
- Borne Free : 92 Rue Youri Gagarine, 94800 Villejuif
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n5 % | \n
| 2019 | \n13 % | \n
| 2020 | \n39 % | \n
| 2021 | \n70 % | \n
| 2022 | \n83 % | \n