GRDF Champniers (16430)
Comment joindre GRDF à Champniers ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Champniers
Raccordement GrDF d'une maison à Champniers
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Champniers
à Champniers : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chaniéraux. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Champniers ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
30 appartements appartements ont été construits à Champniers cette année contre 2284 maisons.
Infos utiles sur Champniers
Contact - ville de Champniers
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Champniers dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Champniers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Champniers, Le Bourg, 1, rue des Grives-Musiciennes, 16430 Champniers |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 45 69 88 98 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Michaël LAVILLE |
|||
| Nom des habitants de Champniers |
Chaniéraux / Chaniéraudes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Champniers : .
Contacter le service client de GDF dans le 16 430 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Champniers car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Champniers vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Champniers il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chaniéraudes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Champniers appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Champniers
Les Chaniéraux utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Champniers. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Champniers : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Champniers
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Champniers
Les Chaniéraudes et les Chaniéraux souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Champniers. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Champniers
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chaniéraude? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Champniers, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chaniérau en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16430 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Champniers
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chaniéraude et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16430 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Chaniéraux
Consommation d'un foyer moyen à Champniers
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Chaniéraux | 22138 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chaniéraux.
La consommation électrique des Chaniéraux est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1020,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Champniers pour la mise en service à Étagnac , , .
La consommation énergétique de la ville de Champniers
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Chaniéraux ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1842.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Champniers, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Champniers
Comment joindre GRDF Champniers ?
Si vous habitez à Champniers ({'': '', 'name': 'Champniers', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Champniers :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Jeanne Filloux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '30 appartements', 'nb_housing': '2314', 'nb_maisons': '2284 maisons', 'slug_short': 'champniers', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '50 ans', 'code_region': '', 'destination': 13722.0, 'home_number': '2148', 'in_city_maj': 'À Champniers', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '1\u202f886', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1218', 'PrixMoyen_M2': '729', 'code_commune': 16078, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '35', 'nb_household': '2 299', 'nb_logements': '2314 logements', 'poverty_rate': '7.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '2284', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f155', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5234, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '05 45 69 87 49', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 154.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20000 euros', 'city_canonical': '5620', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3493, 'score_AFE_GRDF': 1938, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '220,27', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Champniers', 'life_expectancy': '22013.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2148', 'nom_boutiqueSFR': 'Champniers', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2961, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A080000AD81A34ABE741D411E8874CBE5DB5841', 'HM_average_price': '110,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/wasquehal-59290/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/cugnaux-31270/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75001/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/juvisy-sur-orge-91260/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/croix-59170/', 'HM_number_doctor': '152 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Champniers, Le Bourg, 1, rue des Grives-Musiciennes, 16430 Champniers', 'city_hall_fax_nb': '545698749', 'city_hall_tel_nb': '545698898', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chaniéraudes', 'gentile_fem_sing': 'Chaniéraude', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Champniers', 'score_AFE_EDFGDF': 1758, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '154', 'HM_number_dentist': '143 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '30', 'gentile_masc_plur': 'Chaniéraux', 'gentile_masc_sing': 'le Chaniérau', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=309122926156561273', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '19', 'nb_social_housing': '20', 'nb_vacant_housing': '130', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Poitiers', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Chassors', 'random_city_dept2': 'Cognac', 'random_city_dept3': 'Chabanais', 'random_city_dept4': 'Confolens', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=25', 'town_hall_address': 'Mairie de Champniers, Le Bourg, 1, rue des Grives-Musiciennes, 16430 Champniers', 'ConsoNRJtotale2020': 21910.0, 'ConsoNRJtotale2021': 23752.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/poitiers-86000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/chatellerault-86100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/buxerolles-86180/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n