GRDF Charly (02310)
Comment joindre GRDF à Charly ?
GRDF : services et contacts pour les Carlésiens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Charly
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Carlésienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Charly, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Carlésien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 02310 (Aisne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Charly
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Carlésienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 02310 (Aisne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Charly
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Charly
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Charly
Infos utiles sur Charly
Contact - ville de Charly
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Charly dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Charly | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Charly-sur-Marne, Place du Général-de-Gaulle, BP 6, 02310 Charly-sur-Marne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 23 82 00 32 |
|||
| Adresse mail |
mairie.charly@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Charly |
Carlésiens / Carlésiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Charly : .
Contacter le service client de GDF dans le 02310 (Aisne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Charly car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Charly vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Charly il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Carlésiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Charly appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Charly
Faire le raccordement de sa maison de Charly au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Carlésiens
Les facteurs qui impactent la consommation des Carlésiens
à Charly : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Carlésiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Charly ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
420 appartements appartements ont été construits à Charly cette année contre 820 maisons.
Foire Aux Questions à Charly
Que retenir de GRDF à Charly ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Charly au 09 69 36 35 34. Pour Charly et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Charly :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Charly :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Charly :GRDF, GDF : comment faire la différence à Charly ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Carlésiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Charly ?
Si vous habitez à Charly ({'': '', 'name': 'Charly', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800006F7A678FC50026416DDE2AEE203A5A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Charly', 'in_city': 'à Charly', 'scoring': '0.0002', 'zipcode': '02310', 'ConsoGaz': '2\u202f874', 'VarConso': '', 'altitude': '134', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.9770061999866', 'm2_price': '10.7', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/charly-02310/', 'slug_old': 'charly_sur_marne', 'sunshine': '', 'zip_code': '02310', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,59%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,94%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '7\u202f341', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Charly', 'id_random': '34493', 'longitude': '3.2867982', 'minuscule': 'charly', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Charly :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1949', 'department': 'Aisne', 'mayor_town': 'Claude Langrené *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '420 appartements', 'nb_housing': '1240', 'nb_maisons': '820 maisons', 'slug_short': 'charly', 'top_city_1': 'Saint-Quentin', 'top_city_2': 'Soissons', 'top_city_3': 'Laon', 'top_city_4': 'Château-Thierry', 'top_city_5': 'Tergnier', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 9.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 27411.0, 'home_number': '1104', 'in_city_maj': 'À Charly', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '10\u202f215', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2896', 'PrixMoyen_M2': '581', 'code_commune': 18054, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1240 logements', 'poverty_rate': '17.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 35, 'PropTypeIndiv': 38, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Quentin', 'WS_top_city_2': 'Soissons', 'WS_top_city_3': 'Laon', 'WS_top_city_4': 'Château-Thierry', 'WS_top_city_5': 'Tergnier', 'department_id': '2', 'houses_number': '820', 'mail_cityhall': 'mairie.charly@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '22 %', 'town_hall_fax': '03 23 82 13 99', 'water_manager': 'CHARLY-SUR-MARNE', 'FactureMoyElec': 210.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '585', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.charly@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Charly', 'life_expectancy': '19138.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1102', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-quentin-02100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soissons-02200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laon-02000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-thierry-02400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tergnier-02700', 'town_hall_point': '01010000206A08000075ADCBAE77FF25414B6F44AA033A5A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Charly-sur-Marne, Place du Général-de-Gaulle, BP 6, 02310 Charly-sur-Marne', 'city_hall_fax_nb': '323821399', 'city_hall_tel_nb': '323820032', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Carlésiennes', 'gentile_fem_sing': 'Carlésienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chateau Thierry', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '210', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 32, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '420', 'gentile_masc_plur': 'Carlésiens', 'gentile_masc_sing': 'le Carlésien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14896533279647414640', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '287', 'nb_social_housing': '52', 'nb_vacant_housing': '113', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Retheuil', 'random_city_dept2': 'Saint-Michel', 'random_city_dept3': 'Sissonne', 'random_city_dept4': 'Hirson', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Charly-sur-Marne, Place du Général-de-Gaulle, BP 6, 02310 Charly-sur-Marne', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 38, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-quentin-02100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soissons-02200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laon-02000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-thierry-02400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tergnier-02700/', 'department_zipcode': '2', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Rue des Toiles, 02100 Saint-Quentin
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n