GRDF Chasse-Sur-Rhône (38670)
Comment joindre GRDF à Chasse-Sur-Rhône ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chasse-Sur-Rhône
Raccordement GrDF d'une maison à Chasse-Sur-Rhône
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Chasse-Sur-Rhône
à Chasse-Sur-Rhône : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Chasse-Sur-Rhône. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chasse-Sur-Rhône ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
919 appartements appartements ont été construits à Chasse-Sur-Rhône cette année contre 1322 maisons.
Chasse-Sur-Rhône : quel est le chauffage préféré des habitants de Chasse-Sur-Rhône ?
à Chasse-Sur-Rhône le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Chasse-Sur-Rhône
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les habitants de Chasse-Sur-Rhône et les habitantes de Chasse-Sur-Rhône.
| Type de Combustible | Proportion de habitants de Chasse-Sur-Rhône et de habitantes de Chasse-Sur-Rhône l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 3 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 45 % |
| Fioul (mazout) | 9 % |
| Electricité | 27 % |
| Chauffage urbain | 6 % |
| Autres | 10 % |
Infos utiles sur Chasse-Sur-Rhône
Contacter le service client de GDF dans le 38 670 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chasse-Sur-Rhône car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chasse-Sur-Rhône vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chasse-Sur-Rhône il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Chasse-Sur-Rhône peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chasse-Sur-Rhône appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Chasse-Sur-Rhône
Les habitants de Chasse-Sur-Rhône utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chasse-Sur-Rhône. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Chasse-Sur-Rhône : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Chasse-Sur-Rhône
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Chasse-Sur-Rhône
Les habitantes de Chasse-Sur-Rhône et les habitants de Chasse-Sur-Rhône souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Chasse-Sur-Rhône. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Chasse-Sur-Rhône
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Chasse-Sur-Rhône? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chasse-Sur-Rhône, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Chasse-Sur-Rhône en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38670 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chasse-Sur-Rhône
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Chasse-Sur-Rhône et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38670 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des habitants de Chasse-Sur-Rhône
Consommation d'un foyer moyen à Chasse-Sur-Rhône
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Chasse-Sur-Rhône | 17430 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Chasse-Sur-Rhône.
La consommation électrique des habitants de Chasse-Sur-Rhône est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 3,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chasse-Sur-Rhône , pour le raccordement à Satolas-Et-Bonce , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
La consommation énergétique de la ville de Chasse-Sur-Rhône
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Chasse-Sur-Rhône ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 11354.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Chasse-Sur-Rhône, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Chasse-Sur-Rhône
Comment joindre GRDF Chasse-Sur-Rhône ?
Si vous habitez à Chasse-Sur-Rhône ({'': '', 'name': 'Chasse-Sur-Rhône', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000197AF98F4DA12941F32E97BD43CB5841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Chasse-Sur-Rhône', 'in_city': 'à Chasse-Sur-Rhône', 'scoring': '0.00068', 'zipcode': '38\u202f670', 'ConsoGaz': '9\u202f240', 'VarConso': 11354.0, 'altitude': '218', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '45.5816049999999', 'm2_price': '9.4', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '7', 'sfr_link': '/sfr/chasse-sur-rhone-38670/', 'slug_old': 'chasse_sur_rhone', 'sunshine': '1947 heures par an', 'zip_code': '38670', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,54%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,77%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,84%', '25ans_max': '2,18%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '9\u202f074', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Chasse-Sur-Rhône', 'id_random': '31564', 'longitude': '4.79349', 'minuscule': 'chasse sur rhone', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Chasse-Sur-Rhône :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Claude Bosio *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '919 appartements', 'nb_housing': '2241', 'nb_maisons': '1322 maisons', 'slug_short': 'chasse-sur-rhone', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 8.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 57547.0, 'home_number': '2121', 'in_city_maj': 'À Chasse-Sur-Rhône', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '18\u202f313', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2244', 'PrixMoyen_M2': '3131', 'code_commune': 38087, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2241 logements', 'poverty_rate': '13.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '1322', 'mail_cityhall': 'mairie-chasse-sur-rhone@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2149, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '04 72 24 48 19', 'water_manager': "Syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud", 'FactureMoyElec': 165.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '28100 euros', 'city_canonical': '14489', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-chasse-sur-rhone@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 12.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '610 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chasse-sur-Rhône', 'life_expectancy': '19764.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2115', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1180, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '12', 'chemical_test_nb': '12', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chasse-sur-Rhône, Place Jean-Jaurès, BP 4, 38670 Chasse-sur-Rhône', 'city_hall_fax_nb': '472244819', 'city_hall_tel_nb': '472244800', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Chasse-Sur-Rhône', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Chasse-Sur-Rhône', 'liste_courtiers1': 'Courtier LYON PRIMEURS COURTAGE- 1272 avenue Frederic Mistral', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Givors', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 165, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 22, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '919', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Chasse-Sur-Rhône', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Chasse-Sur-Rhône", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8600700168431012693', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '694', 'nb_social_housing': '647', 'nb_vacant_housing': '116', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Genis 2', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2765', 'price_m2_flat_min': '2262', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Izeaux', 'random_city_dept2': 'Auris', 'random_city_dept3': "L'Isle-D'Abeau", 'random_city_dept4': 'Pont-De-Chéruy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=81', 'town_hall_address': 'Mairie de Chasse-sur-Rhône, Place Jean-Jaurès, BP 4, 38670 Chasse-sur-Rhône', 'ConsoNRJtotale2020': 22303.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10949.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:00 | \n
| Mardi | \n10:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n51 % | \n
| 2021 | \n73 % | \n
| 2022 | \n86 % | \n