GRDF Chavagne (35310)
Comment joindre GRDF à Chavagne ?
La production d'énergie à Chavagne
Les Chavagnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chavagne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chavagne
Faire le raccordement de sa maison de Chavagne au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Chavagnais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Chavagne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chavagnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chavagne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chavagnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35310 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chavagne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chavagnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35310 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Chavagne
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Chavagne
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Chavagne
Contact - ville de Chavagne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Chavagne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Chavagne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Chavagne, Rue de l'Avenir, 35310 Chavagne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, Le samedi de 09h30 à 12h30, Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 99 64 24 11 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ville-chavagne.fr |
|||
| Maire |
René BOUILLON |
|||
| Nom des habitants de Chavagne |
Chavagnais / Chavagnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Chavagne : .
Contacter le service client de GDF dans le 35 310 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chavagne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chavagne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chavagne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chavagnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chavagne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Chavagnais
La consommation énergétique de la ville de Chavagne
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Chavagnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2885.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Chavagne, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Chavagne
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Chavagnais | 10263 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chavagnais.
La consommation électrique des Chavagnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 41,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chavagne pour la mise en service à La Mézière , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Chavagnais
Chavagne : quel est le chauffage préféré des Chavagnais ?
à Chavagne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Chavagne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chavagnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chavagne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
347 appartements appartements ont été construits à Chavagne cette année contre 1178 maisons.
Foire Aux Questions à Chavagne
Que retenir de GRDF à Chavagne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Chavagne au 09 69 36 35 34. Pour Chavagne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Chavagne :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Chavagne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Chavagne :GRDF, GDF : comment faire la différence à Chavagne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Chavagnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Chavagne ?
Si vous habitez à Chavagne ({'': '', 'name': 'Chavagne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Chavagne :
\n- \n
- 24h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1981', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'André Crocq *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '347 appartements', 'nb_housing': '1525', 'nb_maisons': '1178 maisons', 'slug_short': 'chavagne', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '1472', 'in_city_maj': 'À Chavagne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1855', 'PrixMoyen_M2': '2201', 'code_commune': 35076, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '469', 'nb_household': '1 781', 'nb_logements': '1525 logements', 'poverty_rate': '6.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 65, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '1178', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-chavagne.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f268', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8617, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '02 99 64 33 11', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '34900 euros', 'city_canonical': '13595', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, Le samedi de 09h30 à 12h30, Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5757, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-chavagne.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '310 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chavagne', 'life_expectancy': '22263.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1470', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000DC886EB8D3FB1441E891B4D46FE05941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/guarbecque-62330/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/moirans-38430/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/hambye-50450/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/alfortville-94140/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/donges-44480/', 'HM_number_doctor': '86 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Chavagne, Rue de l'Avenir, 35310 Chavagne", 'city_hall_fax_nb': '299643311', 'city_hall_tel_nb': '299642411', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chavagnaises', 'gentile_fem_sing': 'Chavagnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pace', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '63 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '347', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chavagnais', 'gentile_masc_sing': 'le Chavagnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9431775063103495600', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '331', 'nb_social_housing': '137', 'nb_vacant_housing': '43', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2427', 'price_m2_flat_min': '1986', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Guipry', 'random_city_dept2': 'Saint-Thurial', 'random_city_dept3': 'Saint-Georges-De-Reintembault', 'random_city_dept4': 'Lassy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': "Mairie de Chavagne, Rue de l'Avenir, 35310 Chavagne", 'ConsoNRJtotale2020': 8385.0, 'ConsoNRJtotale2021': 11270.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n48 % | \n
| 2020 | \n48 % | \n
| 2021 | \n82 % | \n
| 2022 | \n94 % | \n