GRDF Chavanoz (38230)
Comment joindre GRDF à Chavanoz ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chavanoz
Raccordement GrDF d'une maison à Chavanoz
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Chavanoz
à Chavanoz : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chavanoziens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chavanoz ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
440 appartements appartements ont été construits à Chavanoz cette année contre 1201 maisons.
Chavanoz : quel est le chauffage préféré des Chavanoziens ?
à Chavanoz le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Chavanoz
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Chavanoziens et les Chavanoziennes.
| Type de Combustible | Proportion de Chavanoziens et de Chavanoziennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 23 % |
| Fioul (mazout) | 15 % |
| Electricité | 47 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 13 % |
Infos utiles sur Chavanoz
Contacter le service client de GDF dans le 38 230 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chavanoz car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chavanoz vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chavanoz il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chavanoziennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chavanoz appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Chavanoz
Les Chavanoziens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chavanoz. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Chavanoz : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Chavanoz
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Chavanoz
Les Chavanoziennes et les Chavanoziens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Chavanoz. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Chavanoz
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chavanozienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chavanoz, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chavanozien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38230 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chavanoz
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chavanozienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38230 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Chavanoziens
Consommation d'un foyer moyen à Chavanoz
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Chavanoziens | 14862 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chavanoziens.
La consommation électrique des Chavanoziens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 759,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chavanoz , pour le raccordement à Satolas-Et-Bonce , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
La consommation énergétique de la ville de Chavanoz
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Chavanoziens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 7016.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Chavanoz, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Chavanoz
Comment joindre GRDF Chavanoz ?
Si vous habitez à Chavanoz ({'': '', 'name': 'Chavanoz', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Chavanoz :
\n- \n
- 2h30 - 6h30 et 15h00 - 17h00 et 20h30 - 22h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Roger Davrieux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '440 appartements', 'nb_housing': '1641', 'nb_maisons': '1201 maisons', 'slug_short': 'chavanoz', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 60045.0, 'home_number': '1576', 'in_city_maj': 'À Chavanoz', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.2055485', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2389', 'PrixMoyen_M2': '1970', 'code_commune': 38097, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '509', 'nb_household': '1 839', 'nb_logements': '1641 logements', 'poverty_rate': '13.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '1201', 'mail_cityhall': 'chavanoz.commune@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f961', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '04 78 32 19 80', 'water_manager': 'CHAVANOZ', 'FactureMoyElec': 0.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '30700 euros', 'city_canonical': '14497', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1319, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'chavanoz.commune@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '500 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chavanoz', 'life_expectancy': '19855.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1576', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A080000CE815A1D10812A41C696F30D36E15841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '10', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chavanoz, 4, rue du Château, BP 7, 38230 Chavanoz', 'city_hall_fax_nb': '478321980', 'city_hall_tel_nb': '478322331', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chavanoziennes', 'gentile_fem_sing': 'Chavanozienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,5', 'nom_boutique_sfr': "Boutique SFR L'isle D'abeau", 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 14, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '440', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chavanoziens', 'gentile_masc_sing': 'le Chavanozien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8039620374506756363', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '352', 'nb_social_housing': '351', 'nb_vacant_housing': '60', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lyon Part-Dieu', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2245', 'price_m2_flat_min': '1836', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Prim', 'random_city_dept2': 'Marcieu', 'random_city_dept3': 'Saint-Jean-De-Soudain', 'random_city_dept4': 'Le Gua', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=83', 'town_hall_address': 'Mairie de Chavanoz, 4, rue du Château, BP 7, 38230 Chavanoz', 'ConsoNRJtotale2020': 12071.0, 'ConsoNRJtotale2021': 19087.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n