GRDF Chenôve (21300)
Comment joindre GRDF à Chenôve ?
Le raccordement à Chenôve est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Cheneveliers
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Chenôve
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chenevelière? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chenôve, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chenevelier en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 21300 (Côte-d'Or) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chenôve
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chenevelière et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 21300 (Côte-d'Or) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Chenôve
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Chenôve
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Cheneveliers
Répartition par type de combustible à Chenôve
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Cheneveliers et les Chenevelières.
Type de Combustible | Proportion de Cheneveliers et de Chenevelières l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 38 % |
Fioul (mazout) | 2 % |
Electricité | 7 % |
Chauffage urbain | 48 % |
Autres | 4 % |
Chenôve : quel est le chauffage préféré des Cheneveliers ?
à Chenôve le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Chenôve : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cheneveliers. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chenôve ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4752 appartements appartements ont été construits à Chenôve cette année contre 1712 maisons.
Infos utiles sur Chenôve
Contact - ville de Chenôve
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Chenôve dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Chenôve | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Chenôve, 2 place Pierre-Meunier, 21300 Chenôve |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
03 80 51 55 00 |
|||
Adresse mail |
dg@mairie-chenove.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Chenôve |
Cheneveliers / Chenevelières |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Chenôve : .
Contacter le service client de GDF dans le 21 300 (Côte-d'Or)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chenôve car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chenôve vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chenôve il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chenevelières peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chenôve appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Chenôve
Les Cheneveliers utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chenôve. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chenôve
Faire le raccordement de sa maison de Chenôve au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Cheneveliers
La consommation énergétique de la ville de Chenôve
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cheneveliers ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 14907.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Chenôve, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Chenôve
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Cheneveliers | 32829 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cheneveliers.
La consommation électrique des Cheneveliers est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 977,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chenôve , pour le raccordement à Échenon , .
Foire Aux Questions à Chenôve
Que retenir de GRDF à Chenôve ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Chenôve au 09 69 36 35 34. Pour Chenôve et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Chenôve :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Chenôve :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Chenôve :GRDF, GDF : comment faire la différence à Chenôve ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cheneveliers et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Chenôve ?
Si vous habitez à Chenôve ({'': '', 'name': 'Chenôve', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000FF7A2FE4EAFF294132EBCBE87E855941', 'region': 'Bourgogne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Chenôve', 'in_city': 'à Chenôve', 'scoring': '0.00282', 'zipcode': '21\u202f300', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 14907.0, 'altitude': '315', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '47.2955987999825', 'm2_price': '8.7', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/chenove-21300/', 'slug_old': 'chenove', 'sunshine': '1801 heures par an', 'zip_code': '21300', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,84%', '25ans_max': '2,22%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '1\u202f425', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Chenôve', 'id_random': '34029', 'longitude': '5.0110163', 'minuscule': 'chenove', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Chenôve :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': "Côte-d'Or", 'mayor_town': 'Jean Esmonin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4752 appartements', 'nb_housing': '6464', 'nb_maisons': '1712 maisons', 'slug_short': 'chenove', 'top_city_1': 'Dijon', 'top_city_2': 'Beaune', 'top_city_3': 'Talant', 'top_city_4': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'top_city_5': 'Quetigny', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 99094.0, 'home_number': '6140', 'in_city_maj': 'À Chenôve', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '1\u202f425', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1707', 'PrixMoyen_M2': '1689', 'code_commune': 21166, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '6464 logements', 'poverty_rate': '23', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '2', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 2, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Dijon', 'WS_top_city_2': 'Beaune', 'WS_top_city_3': 'Talant', 'WS_top_city_4': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'WS_top_city_5': 'Quetigny', 'department_id': '21', 'houses_number': '1712', 'mail_cityhall': 'dg@mairie-chenove.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5308, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '03 80 51 55 01', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 225.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '22400 euros', 'city_canonical': '7161', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3537, 'score_AFE_GRDF': 1968, 'town_hall_mail': 'dg@mairie-chenove.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '215,45', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '9 log./ha', 'inhabitants_km2': '2040 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chenôve', 'life_expectancy': '16858.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '6139', 'nom_boutiqueSFR': 'Chenove', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2995, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dijon-21000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaune-21200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talant-21240', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chevigny-saint-sauveur-21800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/quetigny-21800', 'town_hall_point': '01010000206A080000AC203F9B79FD29410E9F873A48855941', 'HM_average_price': '109,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/rueil-malmaison-92500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/la-charmee-71100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/caluire-et-cuire-69300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/oullins-69600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/savigny-sur-orge-91600/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 5, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chenôve, 2 place Pierre-Meunier, 21300 Chenôve', 'city_hall_fax_nb': '380515501', 'city_hall_tel_nb': '380515500', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Chenevelières', 'gentile_fem_sing': 'Chenevelière', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier Courtim- 10 rue George Sand', 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Az Co Assurances- 13 rue Antoine de Saint ExupŽry", 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance Defendi Dominique- 3 boulevard Valendons", 'liste_courtiers4': 'Courtier financier CG Expertise Finance- 60 L avenue 14 Juillet', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chenove', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '225', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 7, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 64, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4752', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cheneveliers', 'gentile_masc_sing': 'le Chenevelier', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11017686857640114745', 'nb_eligible_fiber': '4062', 'nb_newcomers_lt_2': '1957', 'nb_social_housing': '2746', 'nb_vacant_housing': '400', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Dijon', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '1603', 'price_m2_flat_min': '1312', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Dijon', 'random_city_dept2': 'Gevrey-Chambertin', 'random_city_dept3': 'Beaune', 'random_city_dept4': 'Villers-Les-Pots', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=40', 'town_hall_address': 'Mairie de Chenôve, 2 place Pierre-Meunier, 21300 Chenôve', 'ConsoNRJtotale2020': 47092.0, 'ConsoNRJtotale2021': 32185.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/dijon-21000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/beaune-21200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/talant-21240/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 4, 'PropChauffageFioul': 2, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dijon-21000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaune-21200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talant-21240/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chevigny-saint-sauveur-21800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/quetigny-21800/', 'department_zipcode': '21', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 115 Bis Av. du Drapeau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Commercial de la Fontaine d'Ouche, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 11 Rue Guillaume Tell, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Comemrcial de La Toison D'or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : Centre commercial dLa Toison d'Or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 24 Rue du Bourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 47 Rue des Godrans, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 16 Bd de Strasbourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 03 Rue Charlie Chaplin, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 41 Av. du Lac, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 39 Boulevard Des Martyrs Resistance, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Jean Jacques Rousseau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Charles Dullin, 21240 Talant
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n78 % | \n
2019 | \n87 % | \n
2020 | \n91 % | \n
2021 | \n93 % | \n
2022 | \n97 % | \n