GRDF Chessy (69380)
Comment joindre GRDF à Chessy ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chessy
Raccordement GrDF d'une maison à Chessy
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Chessy
Chessy : quel est le chauffage préféré des Cassissiens ?
à Chessy le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Chessy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cassissiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chessy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
129 appartements appartements ont été construits à Chessy cette année contre 587 maisons.
La consommation en énergie des Cassissiens
Consommation d'un foyer moyen à Chessy
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Cassissiens | 6615 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cassissiens.
La consommation électrique des Cassissiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 929,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chessy pour la mise en service à Messimy , , ou encore pour souscrire un abonnement à Fleurieux-Sur-L'Arbresle .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Chessy
Les Cassissiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chessy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Chessy : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Chessy
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Chessy
Les Cassissiennes et les Cassissiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Chessy. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Rhône au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Chessy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cassissienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chessy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cassissien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 69380 (Rhône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chessy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cassissienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 69380 (Rhône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Chessy
Contact - ville de Chessy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Chessy dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Chessy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Chessy, Place de la Mairie, 69380 Chessy |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 15h00 à 19h00, Du jeudi au vendredi de 15h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 78 43 92 03 |
|||
| Adresse mail |
ag@chessy69.fr |
|||
| Maire |
Thierry PADILLA-QUINTANA |
|||
| Nom des habitants de Chessy |
Cassissiens / Cassissiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Chessy : le raccordement à Lucenay .
Contacter le service client de GDF dans le 69 380 (Rhône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chessy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chessy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chessy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cassissiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chessy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Chessy
Comment joindre GRDF Chessy ?
Si vous habitez à Chessy ({'': '', 'name': 'Chessy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Chessy :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 2h30 - 6h30 et 15h00 - 17h00 et 20h30 - 22h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Rhône', 'mayor_town': 'Thierry Padilla *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '129 appartements', 'nb_housing': '716', 'nb_maisons': '587 maisons', 'slug_short': 'chessy', 'top_city_1': 'Lyon', 'top_city_2': 'Villeurbanne', 'top_city_3': 'Lyon 3', 'top_city_4': 'Lyon 8', 'top_city_5': 'Lyon 7', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 57826.0, 'home_number': '671', 'in_city_maj': 'À Chessy', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2115', 'PrixMoyen_M2': '2857', 'code_commune': 69056, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '152', 'nb_household': ' 793', 'nb_logements': '716 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 57, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lyon', 'WS_top_city_2': 'Villeurbanne', 'WS_top_city_3': 'Lyon 3', 'WS_top_city_4': 'Lyon 8', 'WS_top_city_5': 'Lyon 7', 'department_id': '69', 'houses_number': '587', 'mail_cityhall': 'ag@chessy69.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f080', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '04 72 54 40 27', 'water_manager': 'CHESSY-LES-MINES', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '', 'city_canonical': '28212', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 15h00 à 19h00, Du jeudi au vendredi de 15h00 à 19h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'ag@chessy69.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '350 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chessy', 'life_expectancy': '23617.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '673', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeurbanne-69100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69003', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69008', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lyon-69007', 'town_hall_point': '01010000206A080000B0D2E1D78F332941E5425D2C17EC5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 31, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chessy, Place de la Mairie, 69380 Chessy', 'city_hall_fax_nb': '472544027', 'city_hall_tel_nb': '478439203', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Cassissiennes', 'gentile_fem_sing': 'Cassissienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '14,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villefranche /Saone', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '129', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cassissiens', 'gentile_masc_sing': 'le Cassissien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5382074338254673679', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '876', 'nb_social_housing': '329', 'nb_vacant_housing': '25', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lyon Bellecour', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '3531', 'price_m2_flat_min': '2889', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Rillieux-La-Pape', 'random_city_dept2': 'Décines-Charpieu', 'random_city_dept3': 'Lyon 5', 'random_city_dept4': 'Vernay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=63', 'town_hall_address': 'Mairie de Chessy, Place de la Mairie, 69380 Chessy', 'ConsoNRJtotale2020': 9935.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5743.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeurbanne-69100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69003/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69008/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lyon-69007/', 'department_zipcode': '69', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 60 Cr Charlemagne, 69002 Lyon \n
- Borne Free : 22 Quai Perrache, 69002 Lyon \n
- Borne Free : 10 Rue de la Barre, 69002 Lyon \n
- Borne Free : 26 Rue Villeroy, 69003 Lyon \n
- Borne Free : Centre Commercial La Part-Dieu, 69003, Lyon \n
- Borne Free : 44 Route de vienne, 69007 Lyon \n
- Borne Free : 15 Bis Rue du Dauphiné, 69003 Lyon \n
- Borne Free : 47 Av. Lacassagne, 69003 Lyon \n
- Borne Free : 17 Rue Dr Bouchut, 69003 Lyon \n
- Borne Free : 70 Av. du Point du Jour, 69005 Lyon \n
- Borne Free : Ccial, 157 Av. Barthélémy Buyer, 69005 Lyon \n
- Borne Free : 3 Rue Av. Adolphe Max, 69005 Lyon \n
- Borne Free : 283 Cr Lafayette, 69006 Lyon \n
- Borne Free : 107 Av. Paul Santy, 69008 Lyon \n
- Borne Free : 41 Rue Marietton, 69009 Lyon \n
- Borne Free : 575 Av. de la Sauvegarde, 69009 Lyon \n
- Borne Free : 59 Rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne \n
- Borne Free : 121 Cr Tolstoï, 69100 Villeurbanne \n
- Borne Free : 105 Bis Av. Roger Salengro, 69100 Villeurbanne \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 3 Bd Lénine, 69200 Vénissieux \n
- Borne Free : 2 Pl. du 8 Mai 1945, 69210 Sain-Bel \n
- Borne Free : 34 Rue de la République, 69220 BELLEVILLE \n
- Borne Free : Centre Commercial Saint Genis 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval \n
- Borne Free : Zac Des Vercheres, 816 Av. Jean Colomb, 69280 Marcy-l'Étoile \n
- Borne Free : 73 Av. Général de Gaulle, 69300 Caluire-et-Cuire \n
- Borne Free : Rue Jean Jaurès, 69330 Meyzieu \n
- Borne Free : 10 Rue de la Navarre, 69350 La Mulatière \n
- Borne Free : 283 Rue nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône \n
- Borne Free : 22 Rue du 3 Septembre 1944 44, 69480 Anse \n
- Borne Free : 72 Rue Marcel Bramet, 69500 Bron \n
- Borne Free : 3 Pass. de la ville, 69600 Oullins \n
- Borne Free : 1 Rue Roger Salengro, 69700 Givors
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n46 % | \n
| 2019 | \n54 % | \n
| 2020 | \n65 % | \n
| 2021 | \n75 % | \n
| 2022 | \n82 % | \n