GRDF Clichy (92110)
Comment joindre GRDF à Clichy ?
GRDF à Clichy : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Clichy
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Clichy
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Clichy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Clichoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Clichy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Clichois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 92110 (Hauts-de-Seine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Clichy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Clichoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 92110 (Hauts-de-Seine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Clichois
La consommation énergétique de la ville de Clichy
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Clichois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 88947.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Clichy, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Clichy
Raccordement GrDF d'une maison à Clichy
Les chiffres concernant la production d'énergie à Clichy
Les Clichois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Clichy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Clichy
à Clichy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Clichois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Clichy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
29242 appartements appartements ont été construits à Clichy cette année contre 446 maisons.
Infos utiles sur Clichy
Contacter le service client de GDF dans le 92 110 (Hauts-de-Seine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Clichy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Clichy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Clichy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Clichoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Clichy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Clichy
Comment joindre GRDF Clichy ?
Si vous habitez à Clichy ({'': '', 'name': 'Clichy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Clichy :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Hauts-de-Seine', 'mayor_town': 'Gilles Catoire *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '29242 appartements', 'nb_housing': '29688', 'nb_maisons': '446 maisons', 'slug_short': 'clichy', 'top_city_1': 'Boulogne-Billancourt', 'top_city_2': 'Nanterre', 'top_city_3': 'Courbevoie', 'top_city_4': 'Colombes', 'top_city_5': 'Asnières-Sur-Seine', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13687.0, 'home_number': '27393', 'in_city_maj': 'À Clichy', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '7\u202f250', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '5426', 'PrixMoyen_M2': '6352', 'code_commune': 92024, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '28\u202f452', 'nb_household': '29 331', 'nb_logements': '29688 logements', 'poverty_rate': '24.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 0, 'PropTypeIndiv': 16, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Boulogne-Billancourt', 'WS_top_city_2': 'Nanterre', 'WS_top_city_3': 'Courbevoie', 'WS_top_city_4': 'Colombes', 'WS_top_city_5': 'Asnières-Sur-Seine', 'department_id': '92', 'houses_number': '446', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '62\u202f933', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7557, 'taxe_fonciere': '28 %', 'town_hall_fax': '01 47 15 30 98', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '207', 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26200 euros', 'city_canonical': '36069', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Aslani Kani', 'nom_courtier_2': 'Sparta Finance', 'nom_courtier_3': 'Toure Nancy', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5059, 'score_AFE_GRDF': 2720, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '242,51', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/h7bzYgUgQJc', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '101 log./ha', 'inhabitants_km2': '19360 hab/km²', 'libelle_commune': 'Clichy', 'life_expectancy': '18112.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '27394', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4151, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-billancourt-92100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nanterre-92000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/courbevoie-92400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colombes-92700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/asnieres-sur-seine-92600', 'town_hall_point': '01010000206A0800007DBBDD019ECE2341ED52A8C93F325A41', 'HM_average_price': '122,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '957 médecins', 'HM_number_gyneco': '14 gynécologues', 'HM_price_student': '22,79', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Clichy, 80 boulevard Jean-Jaurès, BP 300, 92110 Clichy', 'city_hall_fax_nb': '147153098', 'city_hall_tel_nb': '147153000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Clichoises', 'gentile_fem_sing': 'Clichoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Abraham Laurent- 14 rue Cailloux', 'liste_courtiers2': 'Courtier Abya Assurances- 212 rue Paul bert', 'liste_courtiers3': 'Courtier Guidinvest.Com- 30 boulevard victor Hugo', 'liste_courtiers4': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers5': 'Courtier Groupe Adda- 80 rue Paris', 'liste_courtiers6': 'BFK Assurances- 89 RUE HENRI BARBUSSE', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '20,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Clichy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '207', 'HM_number_dentist': '779 dentistes', 'HM_number_dermato': '9 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/h7bzYgUgQJc', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 58, 'adress_courtier_1': '11 r Charles et René Auffray', 'adress_courtier_2': '7 Bis r Neuilly', 'adress_courtier_3': '4 r Germaine Dir', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '29242', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Clichois', 'gentile_masc_sing': 'le Clichois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7145400338966651341', 'nb_eligible_fiber': '39809', 'nb_newcomers_lt_2': '7631', 'nb_social_housing': '9095', 'nb_vacant_housing': '2436', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Levallois So Ouest', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '7063', 'price_m2_flat_min': '5778', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Plessis-Robinson', 'random_city_dept2': 'Sceaux', 'random_city_dept3': 'Fontenay-Aux-Roses', 'random_city_dept4': 'Neuilly-Sur-Seine', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1391', 'town_hall_address': 'Mairie de Clichy, 80 boulevard Jean-Jaurès, BP 300, 92110 Clichy', 'ConsoNRJtotale2020': 57293.0, 'ConsoNRJtotale2021': 146240.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/nanterre-92000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/courbevoie-92400/', 'HM_number_ophtalmo': '37 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '88', 'MRH_security_grade': '3', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-billancourt-92100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nanterre-92000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/courbevoie-92400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colombes-92700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/asnieres-sur-seine-92600/', 'department_zipcode': '92', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Ourelec : 12 Rue de l'Ancienne Mairie, 92110 Clichy
- Agani Elec : 1 Rue Alfred Couillard, 92110 Clichy
- Electricien Paris Service : 72 Rue Pouchet, 75017 Paris
- Pezant Electricité : 2 Rue du Chemin Vert, 92110 Clichy
- Électricité Vidéo Developement - Installation Caméro Alarme Vidéosurveillance : 1 Rue Marc Sangnier, 92110 Clichy
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n12:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : CNIT 2, Pl. de la Défense, 92053 La Défense \n
- Borne Free : 142 Bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt \n
- Borne Free : 5 Rue Tony Garnier, 92100 Boulogne-Billancourt \n
- Borne Free : 116 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 92150 Suresnes \n
- Borne Free : 27 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine \n
- Borne Free : Av. de la Libération, 92230 Gennevilliers \n
- Borne Free : Parc Commercial Chanteraines, 112 Av. du Général de Gaulle, 92230 Gennevilliers \n
- Borne Free : 3 Pl. de l'Église, 92260 Fontenay-aux-Roses \n
- Borne Free : Centre Commercial OUEST, 31 Rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret \n
- Borne Free : 61 Rue Houdan, 92330 Sceaux \n
- Borne Free : 15 Bis Av. Charles de Gaulle, 92350 Le Plessis-Robinson \n
- Borne Free : Centre Commercial Qwartz, 4 Bd Gallieni, 92390 Villeneuve-la-Garenne \n
- Borne Free : 12 Rue de Maurepas, 92500 Rueil-Malmaison \n
- Borne Free : Centre Commercial Westfield Les 4 Temps 15 Parvis De La Défense, 15 Parvis De La Défense, 92800 Puteaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n72 % | \n
| 2019 | \n78 % | \n
| 2020 | \n83 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n89 % | \n