GRDF Coudun (60150)
Comment joindre GRDF à Coudun ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Coudun au 09 69 36 35 34. Pour Coudun et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Coudun :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Coudun :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Coudun :Quelle quantité d'énergie est produite à Coudun ?
Les Coudunois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Coudun. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Coudun
Contacter le service client de GDF dans le 60 150 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Coudun car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Coudun vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Coudun il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Coudunoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Coudun appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Coudun
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Coudun dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Coudun | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Coudun, 109, rue Saint-Hilaire, 60150 Coudun |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30 |
|||
Numéro de téléphone |
03 44 83 38 38 |
|||
Adresse mail |
mairie.coudun@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jean-Marie COULON |
|||
Nom des habitants de Coudun |
Coudunois / Coudunoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Coudun : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Coudun
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Coudun
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Coudunoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Coudun, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Coudunois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60150 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Coudun
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Coudunoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60150 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Coudun
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Coudunois
Consommation d'un foyer moyen à Coudun
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Coudunois | 2821 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Coudunois.
La consommation électrique des Coudunois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 799,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Coudun pour la mise en service à Lachapelle-Aux-Pots , , .
La consommation énergétique de la ville de Coudun
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Coudunois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 3101.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Coudun ? En général, on remarque que les Coudunois ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Coudun décryptée
à Coudun : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Coudunois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Coudun ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
24 appartements appartements ont été construits à Coudun cette année contre 394 maisons.
Coudun : quel est le chauffage préféré des Coudunois ?
à Coudun le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Coudun
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Coudun
Foire Aux Questions à Coudun
Comment joindre GRDF Coudun ?
Si vous habitez à Coudun ({'': '', 'name': 'Coudun', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Jean-Marie COULON', 'point': '01010000206A0800000475044897F3244116B8961E9B6E5A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '25', 'at_city': 'à Coudun', 'in_city': 'à Coudun', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '60\u202f150', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 3101.0, 'altitude': '93', 'eld_name': 'SICAE-OISE - OISA01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Coudun est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : info@sicae-oise.fr\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.4603034999876', 'm2_price': '', 'nb_house': '419', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/coudun-60150/', 'slug_old': 'coudun', 'sunshine': '1730 heures par an', 'zip_code': '60150', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,74%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '756', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Coudun', 'id_random': '748', 'longitude': '2.8143995', 'minuscule': 'coudun', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Coudun :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Bernard Formont *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '24 appartements', 'nb_housing': '418', 'nb_maisons': '394 maisons', 'slug_short': 'coudun', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '75', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13981.0, 'home_number': '388', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '756', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1716', 'PrixMoyen_M2': '1852', 'code_commune': 60166, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '68', 'nb_household': ' 487', 'nb_logements': '418 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 60, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': 'info@sicae-oise.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '394', 'mail_cityhall': 'mairie.coudun@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f063', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '03 44 83 83 70', 'water_manager': 'COUDUN', 'FactureMoyElec': 228.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '35500 euros', 'city_canonical': '23605', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.coudun@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Coudun', 'life_expectancy': '22304', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '385', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A0800007647E60BB2F22441E3D487B4B26E5A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75009/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_number_doctor': '15 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Coudun, 109, rue Saint-Hilaire, 60150 Coudun', 'city_hall_fax_nb': '344838370', 'city_hall_tel_nb': '344833838', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'Coudunoises', 'gentile_fem_sing': 'Coudunoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Compiegne', 'score_AFE_EDFGDF': 369, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '228', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 75.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '24', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Coudunois', 'gentile_masc_sing': 'le Coudunois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=967767638403155598', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '102', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '29', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villers-Saint-Frambourg', 'random_city_dept2': 'Villers-Vermont', 'random_city_dept3': 'Bargny', 'random_city_dept4': 'Bailleval', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Coudun, 109, rue Saint-Hilaire, 60150 Coudun', 'ConsoNRJtotale2020': 3709.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6810.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n16 % | \n
2019 | \n94 % | \n
2020 | \n95 % | \n
2021 | \n98 % | \n
2022 | \n98 % | \n