GRDF Coulommiers (77120)
Comment joindre GRDF à Coulommiers ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Coulommiers
Raccordement GrDF d'une maison à Coulommiers
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Coulommiers
à Coulommiers : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Columériens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Coulommiers ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4507 appartements appartements ont été construits à Coulommiers cette année contre 2640 maisons.
Coulommiers : quel est le chauffage préféré des Columériens ?
à Coulommiers le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Coulommiers
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Columériens et les Columériennes.
| Type de Combustible | Proportion de Columériens et de Columériennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 33 % |
| Fioul (mazout) | 2 % |
| Electricité | 41 % |
| Chauffage urbain | 4 % |
| Autres | 19 % |
La consommation en énergie des Columériens
Consommation d'un foyer moyen à Coulommiers
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Columériens | 53204 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Columériens.
La consommation électrique des Columériens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 155,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Coulommiers , pour le raccordement à Samois-Sur-Seine , ou encore pour souscrire un abonnement à Jouy-Sur-Morin .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Coulommiers
Les Columériens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Coulommiers. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Coulommiers : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Coulommiers
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Coulommiers
Les Columériennes et les Columériens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Coulommiers. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Seine-et-Marne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Coulommiers
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Columérienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Coulommiers, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Columérien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77120 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Coulommiers
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Columérienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77120 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Coulommiers
Contacter le service client de GDF dans le 77 120 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Coulommiers car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Coulommiers vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Coulommiers il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Columériennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Coulommiers appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Coulommiers
Comment joindre GRDF Coulommiers ?
Si vous habitez à Coulommiers ({'': '', 'name': 'Coulommiers', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Coulommiers :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Franck Riester *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4507 appartements', 'nb_housing': '7147', 'nb_maisons': '2640 maisons', 'slug_short': 'coulommiers', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Colomiers', 'top_city_3': 'Tournefeuille', 'top_city_4': 'Muret', 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13636.0, 'home_number': '6619', 'in_city_maj': 'À Coulommiers', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.5935', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,14%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '2\u202f285', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2197', 'PrixMoyen_M2': '2510', 'code_commune': 77131, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '4\u202f427', 'nb_household': '6 967', 'nb_logements': '7147 logements', 'poverty_rate': '17.3', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 4, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Colomiers', 'WS_top_city_3': 'Tournefeuille', 'WS_top_city_4': 'Muret', 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '2640', 'mail_cityhall': 'resp.communications@coulommiers.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '14\u202f953', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '01 64 65 00 96', 'water_manager': 'COULOMMIERS', 'FactureMoyElec': 182.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24900 euros', 'city_canonical': '31455', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5366, 'score_AFE_GRDF': 2865, 'town_hall_mail': 'resp.communications@coulommiers.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '6 log./ha', 'inhabitants_km2': '1290 hab/km²', 'libelle_commune': 'Coulommiers', 'life_expectancy': '18480', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '6621', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4412, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colomiers-31770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournefeuille-31170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/muret-31600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A0800008076D09C068D25419B3D1BDC40285A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '350 médecins', 'HM_number_gyneco': '11 gynécologues', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 38, 'biologic_test_nb': '34', 'chemical_test_nb': '51', 'city_hall_adress': 'Mairie de Coulommiers, 13 rue du Général-de-Gaulle, 77120 Coulommiers', 'city_hall_fax_nb': '164650096', 'city_hall_tel_nb': '164758000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Columériennes', 'gentile_fem_sing': 'Columérienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Coulommiers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '182', 'HM_number_dentist': '279 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 23, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4507', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Columériens', 'gentile_masc_sing': 'le Columérien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16278821159038710433', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1841', 'nb_social_housing': '2207', 'nb_vacant_housing': '588', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '3173', 'price_m2_flat_min': '2596', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Cesson', 'random_city_dept2': 'Remauville', 'random_city_dept3': 'Bussy-Saint-Georges', 'random_city_dept4': 'Sivry-Courtry', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Coulommiers, 13 rue du Général-de-Gaulle, 77120 Coulommiers', 'ConsoNRJtotale2020': 71516.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/colomiers-31770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/tournefeuille-31170/', 'HM_number_ophtalmo': '11 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 19, 'PropChauffageFioul': 2, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colomiers-31770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournefeuille-31170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/muret-31600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Jer. Elec : 33 Rue du Theil, 77120 Coulommiers, France
- ROMELEC : 36 Rue Carnot, 77120 Coulommiers, France
- SARL TECELEC : 30 Rue du Jariel, 77120 Coulommiers, France
- INDUSELEC : 11 B Bd de la Marne, 77120 Coulommiers, France
- ITEBELEC : 81Bis Rue Maillot, 77120 Coulommiers, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n33 % | \n
| 2020 | \n54 % | \n
| 2021 | \n78 % | \n
| 2022 | \n86 % | \n