GRDF Craon (53400)
Comment joindre GRDF à Craon ?
La consommation en énergie des Craonnais
Consommation d'un foyer moyen à Craon
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Craonnais | 16816 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Craonnais.
La consommation électrique des Craonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 377,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Craon , , ou encore pour souscrire un abonnement à Sainte-Suzanne .
La consommation énergétique de la ville de Craon
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Craonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1971 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Craon, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Craon
Raccordement GrDF d'une maison à Craon
Infos utiles sur Craon
Contact - ville de Craon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Craon dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Craon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Craon, Place de la Mairie, BP 74, 53400 Craon |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 43 06 13 09 |
|||
| Adresse mail |
contact@ville-craon53.fr |
|||
| Maire |
Bertrand DE GUEBRIANT |
|||
| Nom des habitants de Craon |
Craonnais / Craonnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Craon : .
Contacter le service client de GDF dans le 53 400 (Mayenne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Craon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Craon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Craon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Craonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Craon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Craon : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Craon
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Craon
Les Craonnaises et les Craonnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Craon. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Mayenne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Craon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Craonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Craon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Craonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 53400 (Mayenne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Craon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Craonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 53400 (Mayenne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Craon
Les Craonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Craon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Craon
à Craon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Craonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Craon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
325 appartements appartements ont été construits à Craon cette année contre 1950 maisons.
Craon : quel est le chauffage préféré des Craonnais ?
à Craon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Craon
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Craonnais et les Craonnaises.
| Type de Combustible | Proportion de Craonnais et de Craonnaises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 42 % |
| Fioul (mazout) | 10 % |
| Electricité | 36 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 10 % |
Foire Aux Questions à Craon
Comment joindre GRDF Craon ?
Si vous habitez à Craon ({'name': 'Craon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Craon :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': 1964, 'department': 'Mayenne', 'mayor_town': 'Claude Gilet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '325 appartements', 'nb_housing': 2275, 'nb_maisons': '1950 maisons', 'slug_short': 'craon', 'top_city_1': 'Laval', 'top_city_2': 'Mayenne', 'top_city_3': 'Château-Gontier', 'top_city_4': 'Saint-Berthevin', 'top_city_5': 'évron', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 14106, 'home_number': 2011, 'in_city_maj': 'À Craon', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '4\u202f610', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '2', 'Price_M2_DVF': 739, 'PrixMoyen_M2': 558, 'code_commune': 53084, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '233', 'nb_household': '2 117', 'nb_logements': '2275 logements', 'poverty_rate': 10.9, 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '1,92%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 54, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Laval', 'WS_top_city_2': 'Mayenne', 'WS_top_city_3': 'Château-Gontier', 'WS_top_city_4': 'Saint-Berthevin', 'WS_top_city_5': 'évron', 'department_id': 53, 'houses_number': 1950, 'mail_cityhall': 'contact@ville-craon53.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f456', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4716, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '02 43 06 39 20', 'water_manager': 'CRAON', 'FactureMoyElec': 175.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': 20196, 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3148, 'score_AFE_GRDF': 1713, 'town_hall_mail': 'contact@ville-craon53.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '220,27', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': 0, 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'PartÉolienne_1': '1,92%', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '190 hab/km²', 'libelle_commune': 'Craon', 'life_expectancy': 18869, 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': 2011, 'nom_boutiqueSFR': '', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2607, 'sfr_2g_coverage': 99, 'sfr_3g_coverage': 99, 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laval-53000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mayenne-53100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-gontier-53200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-berthevin-53940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evron-53600', 'town_hall_point': '01010000206A080000B4DF1CA83FB3184158F9BDA9D0C65941', 'HM_average_price': '110,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/neuilly-sur-seine-92200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/asnieres-sur-seine-92600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/argenteuil-95100/', 'HM_number_doctor': '105 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PartNucléaire_1': '0,00%', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Craon, Place de la Mairie, BP 74, 53400 Craon', 'city_hall_fax_nb': 243063920, 'city_hall_tel_nb': 243061309, 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': 99, 'free_3g_coverage': 99, 'gentile_fem_plur': 'Craonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Craonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Mayenne', 'score_AFE_EDFGDF': 1533, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '175', 'HM_number_dentist': '70 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PartBioénergie_1': '0,00%', 'PartGéothermie_1': '0,00%', 'PropChauffageElec': '36', 'PropEnrPrincipale': 98, 'PropTypeCollectif': 6, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': 325, 'debit_fibre_ville': '', 'gentile_masc_plur': 'Craonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Craonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13406550038938701070', 'nb_eligible_fiber': 0, 'nb_newcomers_lt_2': 15, 'nb_social_housing': 186, 'nb_vacant_housing': 237, 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Laval Mayenne', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Hercé', 'random_city_dept2': 'Sainte-Gemmes-Le-Robert', 'random_city_dept3': 'Courcité', 'random_city_dept4': 'Montsûrs', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1587', 'town_hall_address': 'Mairie de Craon, Place de la Mairie, BP 74, 53400 Craon', 'ConsoNRJtotale2020': 22248, 'ConsoNRJtotale2021': 24219, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/laval-53000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/mayenne-53100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/chateau-gontier-53200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': '10', 'PropChauffageFioul': '10', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laval-53000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mayenne-53100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-gontier-53200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-berthevin-53940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evron-53600/', 'department_zipcode': 53, 'horaires_boutiques': '| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10:00-20:00 |
| Mardi | 10:00-20:00 |
| Mercredi | 10:00-20:00 |
| Jeudi | 10:00-20:00 |
| Vendredi | 10:00-20:00 |
| Samedi | 10:00-20:00 |
| Dimanche | Fermé |
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10:00 - 20:00 |
| Mardi | 10:00 - 20:00 |
| Mercredi | 10:00 - 20:00 |
| Jeudi | 10:00 - 20:00 |
| Vendredi | 10:00 - 20:00 |
| Samedi | 10:00 - 20:00 |
| Dimanche | Fermé |
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 09:30 - 19:30 |
| Mardi | 09:30 - 19:30 |
| Mercredi | 09:30 - 19:30 |
| Jeudi | 09:30 - 19:30 |
| Vendredi | 09:30 - 19:30 |
| Samedi | 09:30 - 19:30 |
| Dimanche | Fermé |
- Borne Free : 23 Rue du Général de Gaulle, 53000 Laval \\n
- Borne Free : 61 Bd Félix Grat, 53000 Laval
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10:00-20:00 |
| Mardi | 10:00-20:00 |
| Mercredi | 10:00-20:00 |
| Jeudi | 10:00-20:00 |
| Vendredi | 10:00-20:00 |
| Samedi | 10:00-20:00 |
| Dimanche | Fermé |
| Année | Logements éligibles |
|---|---|
| 2018 | 1 % |
| 2019 | 62 % |
| 2020 | 69 % |
| 2021 | 70 % |
| 2022 | 71 % |