GRDF Dun-Sur-Meuse (55110)
Comment joindre GRDF à Dun-Sur-Meuse ?
La consommation en énergie des Dunois
Consommation d'un foyer moyen à Dun-Sur-Meuse
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Dunois | 2989 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Dunois.
La consommation électrique des Dunois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 372,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Dun-Sur-Meuse pour la mise en service à Villers-Lès-Mangiennes , , .
GRDF à Dun-Sur-Meuse : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Dun-Sur-Meuse
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Dun-Sur-Meuse
Les Dunoises et les Dunois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Dun-Sur-Meuse. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Meuse au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Dun-Sur-Meuse
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Dunoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Dun-Sur-Meuse, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Dunois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 55110 (Meuse) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Dun-Sur-Meuse
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Dunoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 55110 (Meuse) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Dun-Sur-Meuse
Raccordement GrDF d'une maison à Dun-Sur-Meuse
Les chiffres concernant la production d'énergie à Dun-Sur-Meuse
Les Dunois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Dun-Sur-Meuse. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Dun-Sur-Meuse
Dun-Sur-Meuse : quel est le chauffage préféré des Dunois ?
à Dun-Sur-Meuse le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Dun-Sur-Meuse : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Dunois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Dun-Sur-Meuse ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
78 appartements appartements ont été construits à Dun-Sur-Meuse cette année contre 312 maisons.
Infos utiles sur Dun-Sur-Meuse
Contact - ville de Dun-Sur-Meuse
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Dun-Sur-Meuse dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Dun-Sur-Meuse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Dun-sur-Meuse, 39 rue de l'Hôtel-de-Ville, 55110 Dun-sur-Meuse |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 13h30 à 16h30, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 13h30 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 29 80 90 55 |
|||
| Adresse mail |
mairie.dunsurmeuse@orange.fr |
|||
| Maire |
Pierre PLONER |
|||
| Nom des habitants de Dun-Sur-Meuse |
Dunois / Dunoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Dun-Sur-Meuse : .
Contacter le service client de GDF dans le 55 110 (Meuse)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Dun-Sur-Meuse car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Dun-Sur-Meuse vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Dun-Sur-Meuse il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Dunoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Dun-Sur-Meuse appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Dun-Sur-Meuse
Comment joindre GRDF Dun-Sur-Meuse ?
Si vous habitez à Dun-Sur-Meuse ({'': '', 'name': 'Dun-Sur-Meuse', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Dun-Sur-Meuse :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 22h00 - 6h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Meuse', 'mayor_town': 'Alain Jacquet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '78 appartements', 'nb_housing': '390', 'nb_maisons': '312 maisons', 'slug_short': 'dun-sur-meuse', 'top_city_1': 'Verdun', 'top_city_2': 'Bar-Le-Duc', 'top_city_3': 'Commercy', 'top_city_4': 'Saint-Mihiel', 'top_city_5': 'Ligny-En-Barrois', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '75', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '284', 'in_city_maj': 'À Dun-Sur-Meuse', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '431', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '823', 'PrixMoyen_M2': '1070', 'code_commune': 55167, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '41', 'nb_household': ' 272', 'nb_logements': '390 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 51, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Verdun', 'WS_top_city_2': 'Bar-Le-Duc', 'WS_top_city_3': 'Commercy', 'WS_top_city_4': 'Saint-Mihiel', 'WS_top_city_5': 'Ligny-En-Barrois', 'department_id': '55', 'houses_number': '312', 'mail_cityhall': 'mairie.dunsurmeuse@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '637', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '03 29 84 52 48', 'water_manager': 'DUN-SUR-MEUSE', 'FactureMoyElec': 224.0, 'HM_Nb_hopitaux': '1 hôpital', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21000 euros', 'city_canonical': '21115', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 13h30 à 16h30, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.dunsurmeuse@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '218,48', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '25', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Dun-sur-Meuse', 'life_expectancy': '17321.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '285', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/verdun-55100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bar-le-duc-55000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/commercy-55200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-mihiel-55300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ligny-en-barrois-55500', 'town_hall_point': '01010000206A080000AD916AF84A342A410B2F5BBF71685A41', 'HM_average_price': '109,99', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_number_doctor': '67 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,64', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 17, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Dun-sur-Meuse, 39 rue de l'Hôtel-de-Ville, 55110 Dun-sur-Meuse", 'city_hall_fax_nb': '329845248', 'city_hall_tel_nb': '329809055', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Dunoises', 'gentile_fem_sing': 'Dunoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mont St Martin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '224', 'HM_number_dentist': '67 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 75.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '78', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Dunois', 'gentile_masc_sing': 'le Dunois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3740018421202738129', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '45', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '52', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Charleville-Mézières', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Chauvency-Saint-Hubert', 'random_city_dept2': 'Bouligny', 'random_city_dept3': 'Stenay', 'random_city_dept4': 'Lion-Devant-Dun', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=85', 'town_hall_address': "Mairie de Dun-sur-Meuse, 39 rue de l'Hôtel-de-Ville, 55110 Dun-sur-Meuse", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1822.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/verdun-55100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/bar-le-duc-55000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/commercy-55200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 45, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/verdun-55100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bar-le-duc-55000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/commercy-55200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-mihiel-55300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ligny-en-barrois-55500/', 'department_zipcode': '55', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 32 Av. Garibaldi, 55100 Verdun \n
- Borne Free : 7 Rue Notre Dame, 55300 Saint-Mihiel \n
- Borne Free : 1 Rue Bar la ville, 55000 Bar-le-Duc \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC ZAC DE LA, Av. de la Grande Terre, 55000 Bar-le-Duc \n
- Borne Free : 16 Pl. de la République, 55500 Ligny-en-Barrois \n
- Borne Free : 29 Rue Raymond Poincaré, 55400 Étain \n
- Borne Free : 55000 Bar-le-Duc
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n78 % | \n