GRDF Écuelles (77250)
Comment joindre GRDF à Écuelles ?
GRDF : services et contacts pour les Ecuellois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Écuelles
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ecuelloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Écuelles, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ecuellois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77250 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Écuelles
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ecuelloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77250 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Écuelles
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Écuelles
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Écuelles
Infos utiles sur Écuelles
Contacter le service client de GDF dans le 77250 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Écuelles car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Écuelles vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Écuelles il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ecuelloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Écuelles appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Écuelles
Faire le raccordement de sa maison d'Écuelles au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Ecuellois
Les facteurs qui impactent la consommation des Ecuellois
Répartition par type de combustible à Écuelles
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Ecuellois et les Ecuelloises.
| Type de Combustible | Proportion de Ecuellois et de Ecuelloises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 12,95 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 0,35 % |
| Fioul (mazout) | 23,11 % |
| Electricité | 38,32 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 25,28 % |
à Écuelles : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ecuellois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Écuelles ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
124 appartements appartements ont été construits à Écuelles cette année contre 885 maisons.
Foire Aux Questions à Écuelles
Que retenir de GRDF à Écuelles ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Écuelles au 09 69 36 35 34. Pour Écuelles et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Écuelles :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Écuelles :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Écuelles :GRDF, GDF : comment faire la différence à Écuelles ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ecuellois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Écuelles ?
Si vous habitez à Écuelles ({'': '', 'name': 'Écuelles', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000E8A696325FF62441882926159EF65941', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Écuelles', 'in_city': 'à Écuelles', 'scoring': '1e-05', 'zipcode': 77250, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '74', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '48.3554041999852', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/ecuelles-77250/', 'slug_old': 'ecuelles_1', 'sunshine': '', 'zip_code': '77250', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,73%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '314', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Écuelles", 'id_random': '32807', 'longitude': '2.8231031', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Écuelles :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Jean-Christophe Paquier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '124 appartements', 'nb_housing': '1009', 'nb_maisons': '885 maisons', 'slug_short': 'ecuelles', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Colomiers', 'top_city_3': 'Tournefeuille', 'top_city_4': 'Muret', 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 47768.0, 'home_number': '934', 'in_city_maj': 'À Écuelles', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '314', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1032', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 77506, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1009 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Colomiers', 'WS_top_city_3': 'Tournefeuille', 'WS_top_city_4': 'Muret', 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '885', 'mail_cityhall': 'accueil@mairie-ecuelles.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8081, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 60 70 51 00', 'water_manager': 'ECUELLES', 'FactureMoyElec': 291.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '31489', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5409, 'score_AFE_GRDF': 2895, 'town_hall_mail': 'accueil@mairie-ecuelles.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Villemer', 'life_expectancy': '22955.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '937', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4462, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '96', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colomiers-31770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournefeuille-31170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/muret-31600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A08000057F7F7DE2FF52441EF37E3BB7BF65941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '12', 'chemical_test_nb': '16', 'city_hall_adress': 'Mairie de Écuelles, 45, rue Georges-Villette, 77250 Écuelles', 'city_hall_fax_nb': '160705100', 'city_hall_tel_nb': '160705504', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ecuelloises', 'gentile_fem_sing': 'Ecuelloise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Audit Conseils Assurances- 4 rue Grande", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montereau', 'score_AFE_EDFGDF': 2588, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '291', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '38,32', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '124', 'gentile_masc_plur': 'Ecuellois', 'gentile_masc_sing': "l'Ecuellois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4899275887559013017', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '59', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '2620', 'price_m2_flat_min': '2143', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Dammarie-Les-Lys', 'random_city_dept2': 'Chevry-Cossigny', 'random_city_dept3': 'Ozoir-La-Ferrière', 'random_city_dept4': 'Champs-Sur-Marne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': 'Mairie de Écuelles, 45, rue Georges-Villette, 77250 Écuelles', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '25,28', 'PropChauffageFioul': '23,11', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colomiers-31770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournefeuille-31170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/muret-31600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:30 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n