GRDF Feldkirch (68540)
Comment joindre GRDF à Feldkirch ?
La consommation en énergie des Feldkirchois
Consommation d'un foyer moyen à Feldkirch
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Feldkirchois | 3059 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Feldkirchois.
La consommation électrique des Feldkirchois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 302,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Feldkirch , pour le raccordement à Hégenheim , .
La consommation énergétique de la ville de Feldkirch
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Feldkirchois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 1652.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Feldkirch, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Feldkirch
Raccordement GrDF d'une maison à Feldkirch
Infos utiles sur Feldkirch
Contact - ville de Feldkirch
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Feldkirch dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Feldkirch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Feldkirch, 55 rue Principale, 68540 Feldkirch |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 07h30 à 18h00, Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Le mercredi de 10h00 à 13h00, Le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30, Le vendredi de 07h30 à 13h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 89 48 10 60 |
|||
| Adresse mail |
secretariat-feldkirch@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Nicole BLUMSTEIN |
|||
| Nom des habitants de Feldkirch |
Feldkirchois / Feldkirchoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Feldkirch : le raccordement à Durmenach .
Contacter le service client de GDF dans le 68 540 (Haut-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Feldkirch car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Feldkirch vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Feldkirch il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Feldkirchoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Feldkirch appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Feldkirch : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Feldkirch
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Feldkirch
Les Feldkirchoises et les Feldkirchois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Feldkirch. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Haut-Rhin au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Feldkirch
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Feldkirchoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Feldkirch, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Feldkirchois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 68540 (Haut-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Feldkirch
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Feldkirchoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 68540 (Haut-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Feldkirch
Les Feldkirchois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Feldkirch. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Feldkirch
Feldkirch : quel est le chauffage préféré des Feldkirchois ?
à Feldkirch le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Feldkirch : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Feldkirchois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Feldkirch ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
58 appartements appartements ont été construits à Feldkirch cette année contre 347 maisons.
Foire Aux Questions à Feldkirch
Comment joindre GRDF Feldkirch ?
Si vous habitez à Feldkirch ({'': '', 'name': 'Feldkirch', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Feldkirch :
\n- \n
- 21h00 - 5h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Haut-Rhin', 'mayor_town': 'Bertrand Felly *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '58 appartements', 'nb_housing': '405', 'nb_maisons': '347 maisons', 'slug_short': 'feldkirch', 'top_city_1': 'Mulhouse', 'top_city_2': 'Wittenheim', 'top_city_3': 'Colmar', 'top_city_4': 'Saint-Louis', 'top_city_5': 'Illzach', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 40180.0, 'home_number': '371', 'in_city_maj': 'À Feldkirch', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 68088, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '40', 'nb_household': ' 413', 'nb_logements': '405 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 71, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Mulhouse', 'WS_top_city_2': 'Wittenheim', 'WS_top_city_3': 'Colmar', 'WS_top_city_4': 'Saint-Louis', 'WS_top_city_5': 'Illzach', 'department_id': '68', 'houses_number': '347', 'mail_cityhall': 'secretariat-feldkirch@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '999', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '03 89 62 90 09', 'water_manager': 'FELDKIRCH', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '35500 euros', 'city_canonical': '27863', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 07h30 à 18h00, Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Le mercredi de 10h00 à 13h00, Le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30, Le vendredi de 07h30 à 13h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'secretariat-feldkirch@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '154,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '230 hab/km²', 'libelle_commune': 'Feldkirch', 'life_expectancy': '24970', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '372', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3368, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mulhouse-68100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/wittenheim-68270', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colmar-68000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-louis-68300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/illzach-68110', 'town_hall_point': '01010000206A080000564A106F4F1D2F41DE1AB121F9C95941', 'HM_average_price': '75,15', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/jussey-70500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/condat-15190/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ain/arbignieu-01300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/saint-vincent-de-connezac-24190/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/les-eduts-17510/', 'HM_number_doctor': '78 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '15,46', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 13, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Feldkirch, 55 rue Principale, 68540 Feldkirch', 'city_hall_fax_nb': '389629009', 'city_hall_tel_nb': '389481060', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Feldkirchoises', 'gentile_fem_sing': 'Feldkirchoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Wittenheim', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '72 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 15, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '58', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Feldkirchois', 'gentile_masc_sing': 'le Feldkirchois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11508860484522558628', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '56', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '31', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Mulhouse', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Blotzheim', 'random_city_dept2': 'Ottmarsheim', 'random_city_dept3': 'Zimmerbach', 'random_city_dept4': 'Cernay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=18', 'town_hall_address': 'Mairie de Feldkirch, 55 rue Principale, 68540 Feldkirch', 'ConsoNRJtotale2020': 5313.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3661.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/mulhouse-68100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/wittenheim-68270/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/colmar-68000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mulhouse-68100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/wittenheim-68270/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colmar-68000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-louis-68300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/illzach-68110/', 'department_zipcode': '68', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 68360 Soultz-Haut-Rhin \n
- Borne Free : 71 Rue de Kingersheim, 68270 Wittenheim \n
- Borne Free : 41 Rue de l'Illberg, 68100 Mulhouse \n
- Borne Free : 25 Grand Rue Pierre Braun, 68170 Rixheim \n
- Borne Free : 59 Grand Rue, 68390 Sausheim \n
- Borne Free : 63 Rue du Dahlia, 68260 Kingersheim \n
- Borne Free : 6 Av. Robert Schuman, 68100 Mulhouse \n
- Borne Free : 35 Rue Charles de Gaulle, 68800 Vieux-Thann \n
- Borne Free : 37 A Rue du Logelbach, 68000 Colmar \n
- Borne Free : 81 Rue Wilson, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n48 % | \n
| 2021 | \n65 % | \n
| 2022 | \n85 % | \n