GRDF Fessenheim-Le-Bas (67117)
Comment joindre GRDF à Fessenheim-Le-Bas ?
GRDF à Fessenheim-Le-Bas : services et contacts
Pour contacter GRDF à Fessenheim-Le-Bas
Les Bas-Fessenheimoises et les Bas-Fessenheimois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Fessenheim-Le-Bas. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bas-Rhin au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Fessenheim-Le-Bas
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Fessenheim-Le-Bas
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bas-Fessenheimoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fessenheim-Le-Bas, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bas-Fessenheimois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 67117 (Bas-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fessenheim-Le-Bas
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bas-Fessenheimoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 67117 (Bas-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Fessenheim-Le-Bas
Fessenheim-Le-Bas : quel est le chauffage préféré des Bas-Fessenheimois ?
à Fessenheim-Le-Bas le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Fessenheim-Le-Bas : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bas-Fessenheimois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fessenheim-Le-Bas ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
45 appartements appartements ont été construits à Fessenheim-Le-Bas cette année contre 132 maisons.
La consommation en énergie des Bas-Fessenheimois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Fessenheim-Le-Bas
Les Bas-Fessenheimois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fessenheim-Le-Bas. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fessenheim-Le-Bas
Raccordement GrDF d'une maison à Fessenheim-Le-Bas
Infos utiles sur Fessenheim-Le-Bas
Contact - ville de Fessenheim-Le-Bas
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fessenheim-Le-Bas dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Fessenheim-Le-Bas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Fessenheim-le-Bas, 5, rue de l’Église, 67117 Fessenheim-le-Bas |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 08h30 à 11h30 et de 18h00 à 20h00, Le vendredi de 08h30 à 11h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 88 87 52 38 |
|||
| Adresse mail |
mairie.fessenheim@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Pierre LUTTMANN |
|||
| Nom des habitants de Fessenheim-Le-Bas |
Bas-Fessenheimois / Bas-Fessenheimoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fessenheim-Le-Bas : .
Contacter le service client de GDF dans le 67 117 (Bas-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fessenheim-Le-Bas car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fessenheim-Le-Bas vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fessenheim-Le-Bas il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bas-Fessenheimoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fessenheim-Le-Bas appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Fessenheim-Le-Bas
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Fessenheim-Le-Bas ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fessenheim-Le-Bas au 09 69 36 35 34. Pour Fessenheim-Le-Bas et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fessenheim-Le-Bas :
Les services GRDF particuliers dans la région Alsace pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fessenheim-Le-Bas :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Fessenheim-Le-Bas :Comment joindre GRDF Fessenheim-Le-Bas ?
Si vous habitez à Fessenheim-Le-Bas ({'': '', 'name': 'Fessenheim-Le-Bas', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Pierre LUTTMANN', 'point': '01010000206A080000D87031A86D902F41C5617608231E5A41', 'region': 'Alsace', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Fessenheim-Le-Bas', 'in_city': 'à Fessenheim-Le-Bas', 'scoring': '0', 'zipcode': '67\u202f117', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '185', 'eld_name': 'ESR - Électricité de Strasbourg Réseaux - STBG01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Fessenheim-le-Bas est Strasbourg Électricité Réseaux. Strasbourg Électricité Réseaux est en charge de 375 communes dans la région Grand Est. \nVoici ses coordonnées :\nStrasbourg Électricité Réseaux\nAdresse : 26 Boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9\nN° tel : 03 88 20 60 20\nemail : grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr\nSite internet : https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/", 'latitude': '48.6331224999858', 'm2_price': '', 'nb_house': '146', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/fessenheim-le-bas-67117/', 'slug_old': 'fessenheim_le_bas', 'sunshine': '1615 heures par an', 'zip_code': '67117', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,25%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Fessenheim-Le-Bas', 'id_random': '12410', 'longitude': '7.5390991', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Fessenheim-Le-Bas :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1977', 'department': 'Bas-Rhin', 'mayor_town': 'Pierre Luttmann *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '45 appartements', 'nb_housing': '177', 'nb_maisons': '132 maisons', 'slug_short': 'fessenheim-le-bas', 'top_city_1': 'Strasbourg', 'top_city_2': 'Sélestat', 'top_city_3': 'Bischheim', 'top_city_4': 'Haguenau', 'top_city_5': 'Schiltigheim', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 51277.0, 'home_number': '172', 'in_city_maj': 'À Fessenheim-Le-Bas', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 67138, 'gdr_elec_cdp': '67932 Strasbourg Cedex 9', 'gdr_elec_tel': '03 88 20 60 20', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '76', 'nb_household': ' 223', 'nb_logements': '177 logements', 'nom_gdr_elec': 'Strasbourg Électricité Réseaux', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 63, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Strasbourg', 'WS_top_city_2': 'Sélestat', 'WS_top_city_3': 'Bischheim', 'WS_top_city_4': 'Haguenau', 'WS_top_city_5': 'Schiltigheim', 'department_id': '67', 'gdr_elec_mail': 'grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/', 'gdr_elec_zone': '375 communes dans la région Grand Est', 'houses_number': '132', 'mail_cityhall': 'mairie.fessenheim@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '580', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '24 %', 'town_hall_fax': '03 88 87 52 38', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '45600 euros', 'city_canonical': '27380', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 08h30 à 11h30 et de 18h00 à 20h00, Le vendredi de 08h30 à 11h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.fessenheim@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '156,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fessenheim-le-Bas', 'life_expectancy': '25447.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '173', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/strasbourg-67000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/selestat-67600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bischheim-67800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/haguenau-67500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/schiltigheim-67300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E1591FCD52912F41F07DD25E281E5A41', 'HM_average_price': '75,00', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/argenteuil-95100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69006/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/mouilleron-le-captif-85000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/bron-69500/', 'HM_number_doctor': '59 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fessenheim-le-Bas, 5, rue de l’Église, 67117 Fessenheim-le-Bas', 'city_hall_fax_nb': '388875238', 'city_hall_tel_nb': '388875238', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '26 Boulevard du Président Wilson', 'gentile_fem_plur': 'Bas-Fessenheimoises', 'gentile_fem_sing': 'Bas-Fessenheimoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dorlisheim', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '55 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 10, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '45', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bas-Fessenheimois', 'gentile_masc_sing': 'le Bas-Fessenheimois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10851948720202041117', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '21', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '4', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Grandes Arcades', 'population_growth': '11 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Urmatt', 'random_city_dept2': 'Rothau', 'random_city_dept3': 'Achenheim', 'random_city_dept4': 'Wisches', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=45', 'town_hall_address': 'Mairie de Fessenheim-le-Bas, 5, rue de l’Église, 67117 Fessenheim-le-Bas', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/strasbourg-67000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/selestat-67600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/bischheim-67800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 33, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/strasbourg-67000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/selestat-67600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bischheim-67800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/haguenau-67500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/schiltigheim-67300/', 'department_zipcode': '67', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 4 Rue du Mont-Blanc, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 22 Place Kleber, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 10 Place Andre Maurois, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 25 Route des Romains, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 29 Route du Polygone, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 39 Rue des Grandes Arcades, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : Centre Commercial Rivetoile, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 89 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 5 Rue Langevin, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 2 Rue de la Liberté, 67120 Duttlenheim \n
- Borne Free : 1 Rue du Général Leclerc, 67230 Benfeld \n
- Borne Free : 1 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder \n
- Borne Free : 22 Rue du Dr Michel Deutsch, 67250 Soultz-sous-Forêts \n
- Borne Free : 98 Rte de Bischwiller, 67300 Schiltigheim \n
- Borne Free : 1 Rue d'Or, 67460 Souffelweyersheim \n
- Borne Free : 27 Grand Rue, 67500 Haguenau \n
- Borne Free : 1 Rue de la Chapelle, 67540 Ostwald \n
- Borne Free : 70 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim \n
- Borne Free : 2 Grand Rue, 67700 Monswiller \n
- Borne Free : Mag Presse, 31 Av. de Périgueux, 67800 Bischheim
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n67 % | \n
| 2020 | \n80 % | \n
| 2021 | \n94 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n