GRDF Fleurance (32500)
Comment joindre GRDF à Fleurance ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fleurance au 09 69 36 35 34. Pour Fleurance et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fleurance :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fleurance :
- GRDF - Tarn
- GRDF - Aveyron
- GRDF - Haute-Garonne
- GRDF - Lot
- GRDF - Hautes-Pyrénées
- GRDF - Tarn-et-Garonne
- GRDF - Ariège
Les facteurs qui impactent la consommation des Fleurantins
Fleurance : quel est le chauffage préféré des Fleurantins ?
à Fleurance le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Fleurance : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fleurantins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fleurance ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
692 appartements appartements ont été construits à Fleurance cette année contre 2804 maisons.
Infos utiles sur Fleurance
Contact - ville de Fleurance
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fleurance dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Fleurance | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Fleurance, 1, place de la République, BP 33, 32500 Fleurance |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 62 06 10 01 |
|||
Adresse mail |
mairie@villefleurance.fr |
|||
Maire |
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI |
|||
Nom des habitants de Fleurance |
Fleurantins / Fleurantines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fleurance : .
Contacter le service client de GDF dans le 32 500 (Gers)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fleurance car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fleurance vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fleurance il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fleurantines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fleurance appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fleurance
Faire le raccordement de sa maison de Fleurance au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Fleurance
Les Fleurantins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fleurance. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Fleurantins
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Fleurance
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fleurantine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fleurance, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fleurantin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 32500 (Gers) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fleurance
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fleurantine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 32500 (Gers) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Fleurance
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Fleurance
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Fleurantins
La consommation énergétique de la ville de Fleurance
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Fleurantins ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1700.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Fleurance ? En général, on remarque que les Fleurantins ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Fleurance
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Fleurantins | 28264 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Fleurantins.
La consommation électrique des Fleurantins est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1180,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Fleurance , , .
Foire Aux Questions à Fleurance
GRDF, GDF : comment faire la différence à Fleurance ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Fleurantins et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Fleurance ?
Si vous habitez à Fleurance ({'': '', 'name': 'Fleurance', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fleurance :
\n- \n
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Gers', 'mayor_town': 'Raymond Vall *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '692 appartements', 'nb_housing': '3496', 'nb_maisons': '2804 maisons', 'slug_short': 'fleurance', 'top_city_1': 'Auch', 'top_city_2': "L'Isle-Jourdain", 'top_city_3': 'Condom', 'top_city_4': 'Eauze', 'top_city_5': 'Lectoure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 91246.0, 'home_number': '2904', 'in_city_maj': 'À Fleurance', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.163506083', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '67', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1191', 'PrixMoyen_M2': '1365', 'code_commune': 32132, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '603', 'nb_household': '3 039', 'nb_logements': '3496 logements', 'poverty_rate': '16.3', 'FactureMoyGaz': 233, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Auch', 'WS_top_city_2': "L'Isle-Jourdain", 'WS_top_city_3': 'Condom', 'WS_top_city_4': 'Eauze', 'WS_top_city_5': 'Lectoure', 'department_id': '32', 'houses_number': '2804', 'mail_cityhall': 'mairie@villefleurance.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f890', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 930, 'taxe_fonciere': '69 %', 'town_hall_fax': '05 62 06 29 97', 'water_manager': 'FLEURANCE', 'FactureMoyElec': 253.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21300 euros', 'city_canonical': '12295', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 620, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@villefleurance.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '220,19', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fleurance', 'life_expectancy': '18437.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2906', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 487, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/auch-32000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-isle-jourdain-32600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/condom-32100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/eauze-32800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lectoure-32700', 'town_hall_point': '01010000206A080000A22D118FF4411F411FCB8E8D7D105841', 'HM_average_price': '109,65', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/sucy-en-brie-94370/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/sciecq-79000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/wadelincourt-08200/', 'HM_number_doctor': '132 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,51', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '16', 'chemical_test_nb': '16', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fleurance, 1, place de la République, BP 33, 32500 Fleurance', 'city_hall_fax_nb': '562062997', 'city_hall_tel_nb': '562061001', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Fleurantines', 'gentile_fem_sing': 'Fleurantine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Agen', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 487, 'HM_number_dentist': '131 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 51, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '692', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Fleurantins', 'gentile_masc_sing': 'le Fleurantin', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17585545352131073380', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '728', 'nb_social_housing': '191', 'nb_vacant_housing': '543', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Agen', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1169', 'price_m2_flat_min': '956', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Berdoues', 'random_city_dept2': 'Marsan', 'random_city_dept3': 'Izotges', 'random_city_dept4': 'Mauvezin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=34', 'town_hall_address': 'Mairie de Fleurance, 1, place de la République, BP 33, 32500 Fleurance', 'ConsoNRJtotale2020': 23459.0, 'ConsoNRJtotale2021': 25159.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/auch-32000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/l-isle-jourdain-32600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/condom-32100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 24, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/auch-32000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-isle-jourdain-32600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/condom-32100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/eauze-32800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lectoure-32700/', 'department_zipcode': '32', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Pl. de la Fontaine, 32000 Auch \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL D'ENDOUMINGUE, All. Jeanne Daguzan, 32000 Auch
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n60 % | \n
2020 | \n76 % | \n
2021 | \n90 % | \n
2022 | \n97 % | \n