GRDF Fontenay-Sous-Bois (94120)
Comment joindre GRDF à Fontenay-Sous-Bois ?
GRDF à Fontenay-Sous-Bois : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Fontenay-Sous-Bois
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Fontenay-Sous-Bois
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Fontenay-Sous-Bois
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fontenaysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fontenay-Sous-Bois, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fontenaysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 94120 (Val-de-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fontenay-Sous-Bois
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fontenaysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 94120 (Val-de-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Fontenaysiens
La consommation énergétique de la ville de Fontenay-Sous-Bois
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Fontenaysiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 152256.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Fontenay-Sous-Bois, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fontenay-Sous-Bois
Raccordement GrDF d'une maison à Fontenay-Sous-Bois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Fontenay-Sous-Bois
Les Fontenaysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fontenay-Sous-Bois. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Fontenay-Sous-Bois
Fontenay-Sous-Bois : quel est le chauffage préféré des Fontenaysiens ?
à Fontenay-Sous-Bois le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Fontenay-Sous-Bois : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fontenaysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fontenay-Sous-Bois ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
17300 appartements appartements ont été construits à Fontenay-Sous-Bois cette année contre 5672 maisons.
Infos utiles sur Fontenay-Sous-Bois
Contacter le service client de GDF dans le 94 120 (Val-de-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fontenay-Sous-Bois car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fontenay-Sous-Bois vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fontenay-Sous-Bois il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fontenaysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fontenay-Sous-Bois appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Fontenay-Sous-Bois
Comment joindre GRDF Fontenay-Sous-Bois ?
Si vous habitez à Fontenay-Sous-Bois ({'': '', 'name': 'Fontenay-Sous-Bois', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fontenay-Sous-Bois :
\n- \n
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Val-de-Marne', 'mayor_town': 'Jean-François Voguet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '17300 appartements', 'nb_housing': '22972', 'nb_maisons': '5672 maisons', 'slug_short': 'fontenay-sous-bois', 'top_city_1': 'Créteil', 'top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'top_city_3': 'Champigny-Sur-Marne', 'top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'top_city_5': 'Villejuif', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 57656.0, 'home_number': '22312', 'in_city_maj': 'À Fontenay-Sous-Bois', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '508', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '5193', 'PrixMoyen_M2': '5850', 'code_commune': 94033, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16\u202f472', 'nb_household': '21 810', 'nb_logements': '22972 logements', 'poverty_rate': '14.5', 'FactureMoyGaz': 425, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '3', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 31, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Créteil', 'WS_top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'Champigny-Sur-Marne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'WS_top_city_5': 'Villejuif', 'department_id': '94', 'houses_number': '5672', 'mail_cityhall': 'dircom@fontenay-sous-bois.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '51\u202f386', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7085, 'taxe_fonciere': '24 %', 'town_hall_fax': '01 49 74 74 75', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 235.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '32700 euros', 'city_canonical': '36150', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Gontard Christophe', 'nom_courtier_2': 'Dalouche Alain', 'nom_courtier_3': 'FPI Fontenay sous Bois', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4755, 'score_AFE_GRDF': 2576, 'town_hall_mail': 'dircom@fontenay-sous-bois.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '236,8', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/Moph8BhLnoI', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '42 log./ha', 'inhabitants_km2': '9530 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fontenay-sous-Bois', 'life_expectancy': '22567', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '22310', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3923, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creteil-94000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-sur-seine-94400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champigny-sur-marne-94500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-maur-des-fosses-94100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villejuif-94800', 'town_hall_point': '01010000206A080000EF6C1A5D962F244100D9175C522C5A41', 'HM_average_price': '119,48', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '701 médecins', 'HM_number_gyneco': '34 gynécologues', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 17, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fontenay-sous-Bois, 4 esplanade Louis-Bayeurte, 94125 Fontenay-sous-Bois', 'city_hall_fax_nb': '149747475', 'city_hall_tel_nb': '149747474', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Fontenaysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Fontenaysienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier en marchandise Eleos Distribution ENR- 1 avenue Louison Bobet', 'liste_courtiers2': 'Courtier en marchandise Plantureux (SA)- 14 avenue Louison Bobet', 'liste_courtiers3': 'Courtier financier Assurtis- 14 rue Louis Auroux', 'liste_courtiers4': 'Courtier Prevassur- 264 avenue victor Hugo', 'liste_courtiers5': 'Courtier en marchandise P M Organisation Developpement- 32 avenue Foch', 'liste_courtiers6': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers7': 'Courtier E.P.I assurance- 58 rue Rogerue Salengro', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '17,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Val de Fontenay', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 660, 'HM_number_dentist': '477 dentistes', 'HM_number_dermato': '39 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/Moph8BhLnoI', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 52, 'adress_courtier_1': '155 av République', 'adress_courtier_2': '5 villa Moulin', 'adress_courtier_3': '65 Avenue de la République', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '17300', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Fontenaysiens', 'gentile_masc_sing': 'le Fontenaysien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=901343050472987347', 'nb_eligible_fiber': '10706', 'nb_newcomers_lt_2': '5087', 'nb_social_housing': '7229', 'nb_vacant_housing': '870', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rosny 2', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '6001', 'price_m2_flat_min': '4910', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villeneuve-Saint-Georges', 'random_city_dept2': 'Rungis', 'random_city_dept3': 'Vincennes', 'random_city_dept4': 'Maisons-Alfort', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=28', 'town_hall_address': 'Mairie de Fontenay-sous-Bois, 4 esplanade Louis-Bayeurte, 94125 Fontenay-sous-Bois', 'ConsoNRJtotale2020': 79629.0, 'ConsoNRJtotale2021': 231885.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/champigny-sur-marne-94500/', 'HM_number_ophtalmo': '46 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '93', 'MRH_security_grade': '3.4', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creteil-94000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-sur-seine-94400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champigny-sur-marne-94500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-maur-des-fosses-94100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villejuif-94800/', 'department_zipcode': '94', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- 770 Volts : 82 Rue Dalayrac, 94120 Fontenay-sous-Bois
- Etablissement Laroche : 75 Av. de la République, 94120 Fontenay-sous-Bois
- F.B.I France Bâtiment Industrie : 34 Rue du Bois Galon, 94120 Fontenay-sous-Bois
- Sourtelec électricité général Fontenay sous bois : 31 Bd de Verdun, 94120 Fontenay-sous-Bois
- LEGENDRE ELECTRICITE - LELEC : 63B Bd de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 107 Av. du Général de Gaulle, 94000 Créteil \n
- Borne Free : Bd Montaigut, 94000 Créteil \n
- Borne Free : S/S BOIS, 67 Av. de Neuilly, 94120 Fontenay-sous-Bois \n
- Borne Free : 85 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy, 94190 Villeneuve-Saint-Georges \n
- Borne Free : 41 Rue de la Bienfaisance, 94300 Vincennes \n
- Borne Free : Belle Epine Shopping Center, 94320 Thiais \n
- Borne Free : Centre Commercial Belle Épine Belle Epine, 94320 Thiais \n
- Borne Free : 4/6 All. Raymond Nègre, 94340 Joinville-le-Pont \n
- Borne Free : 36 Rue du Moutier, 94370 Sucy-en-Brie \n
- Borne Free : 34 Av. Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Pince Vent, 85 Rte de Provins, 94430 Chennevières-sur-Marne \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Pl. Arthur Rimbaud, 94450 Limeil-Brévannes \n
- Borne Free : 127 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne \n
- Borne Free : 18 Av. du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort \n
- Borne Free : 92 Rue Youri Gagarine, 94800 Villejuif
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n54 % | \n
| 2019 | \n64 % | \n
| 2020 | \n77 % | \n
| 2021 | \n82 % | \n
| 2022 | \n87 % | \n