GRDF Fresne-L'Archevêque (27700)
Comment joindre GRDF à Fresne-L'Archevêque ?
Le raccordement à Fresne-L'Archevêque est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Frexinois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Fresne-L'Archevêque
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Frexinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fresne-L'Archevêque, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Frexinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27700 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fresne-L'Archevêque
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Frexinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27700 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Fresne-L'Archevêque
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Fresne-L'Archevêque
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Frexinois
Infos utiles sur Fresne-L'Archevêque
Contact - ville de Fresne-L'Archevêque
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fresne-L'Archevêque dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Fresne-L'Archevêque | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Fresne-l'Archevêque, 55, rue Grande, 27700 Fresne-l'Archevêque |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 18h00 à 19h00, Le jeudi de 11h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 32 69 42 39 |
|||
Adresse mail |
mairie.fresne-larcheveque@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Fresne-L'Archevêque |
Frexinois / Frexinoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fresne-L'Archevêque : .
Contacter le service client de GDF dans le 27700 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fresne-L'Archevêque car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fresne-L'Archevêque vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fresne-L'Archevêque il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Frexinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fresne-L'Archevêque appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Fresne-L'Archevêque
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fresne-L'Archevêque
Faire le raccordement de sa maison de Fresne-L'Archevêque au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Frexinois
à Fresne-L'Archevêque : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Frexinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fresne-L'Archevêque ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Fresne-L'Archevêque cette année contre 216 maisons.
Foire Aux Questions à Fresne-L'Archevêque
Que retenir de GRDF à Fresne-L'Archevêque ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fresne-L'Archevêque au 09 69 36 35 34. Pour Fresne-L'Archevêque et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fresne-L'Archevêque :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fresne-L'Archevêque :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Fresne-L'Archevêque :GRDF, GDF : comment faire la différence à Fresne-L'Archevêque ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Frexinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Fresne-L'Archevêque ?
Si vous habitez à Fresne-L'Archevêque ({'': '', 'name': "Fresne-L'Archevêque", 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000E0EE40B0E7D92141DDF8240C88575A41', 'region': 'Haute-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': "à Fresne-L'Archevêque", 'in_city': "à Fresne-L'Archevêque", 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '27700', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '110', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.2377089999872', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/fresne-l-archeveque-27700/', 'slug_old': 'fresne_l_archeveque', 'sunshine': '1725 heures par an', 'zip_code': '27700', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,79%', '25ans_max': '2,18%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '2\u202f370', 'code_epci': '', 'from_city': "de Fresne-L'Archevêque", 'id_random': '1026', 'longitude': '1.42031', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Fresne-L\'Archevêque :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'Guy Burette *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '217', 'nb_maisons': '216 maisons', 'slug_short': 'fresne-l-archeveque', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Gisors', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13668.0, 'home_number': '201', 'in_city_maj': "À Fresne-L'Archevêque", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '2\u202f370', 'ConsoMoyElec': 8, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '217 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Gisors', 'department_id': '27', 'houses_number': '216', 'mail_cityhall': 'mairie.fresne-larcheveque@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '55 %', 'town_hall_fax': '02 32 69 42 39', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 289.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '32200 euros', 'city_canonical': '10118', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 18h00 à 19h00, Le jeudi de 11h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.fresne-larcheveque@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20279.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '202', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gisors-27140', 'town_hall_point': '01010000206A080000991FFB7124D22141B79163B4175D5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/bondy-93140/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nanteuil-les-meaux-77100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13012/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Fresne-l'Archevêque, 55, rue Grande, 27700 Fresne-l'Archevêque", 'city_hall_fax_nb': '232694239', 'city_hall_tel_nb': '232694239', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Frexinoises', 'gentile_fem_sing': 'Frexinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vernon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 289, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Frexinois', 'gentile_masc_sing': 'le Frexinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6852432800302141332', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '8', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '7', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Evreux', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '1524', 'price_m2_flat_min': '1247', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Chavigny-Bailleul', 'random_city_dept2': 'Saint-Pierre-Des-Fleurs', 'random_city_dept3': 'Bourneville', 'random_city_dept4': 'Saint-Mards-De-Blacarville', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1394', 'town_hall_address': "Mairie de Fresne-l'Archevêque, 55, rue Grande, 27700 Fresne-l'Archevêque", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gisors-27140/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n