GRDF Génissac (33420)
Comment joindre GRDF à Génissac ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Génissac au 09 69 36 35 34. Pour Génissac et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Génissac :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Génissac :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Génissac :GRDF à Génissac : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Génissac
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Génissac
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Génissac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Génissacaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Génissac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Génissacais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 33420 (Gironde) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Génissac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Génissacaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 33420 (Gironde) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Génissac
Contacter le service client de GDF dans le 33 420 (Gironde)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Génissac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Génissac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Génissac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Génissacaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Génissac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Génissac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Génissac dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Génissac | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Génissac, 192 route de Saint-Quentin, BP 3, 33420 Génissac |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 57 24 48 61 |
|||
Adresse mail |
mairie.genissac@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Emeline Carole BRISSEAU |
|||
Nom des habitants de Génissac |
Génissacais / Génissacaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Génissac : le raccordement à Saint-Vivien-De-Médoc .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Génissac
Les Génissacais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Génissac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Génissac
à Génissac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Génissacais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Génissac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
110 appartements appartements ont été construits à Génissac cette année contre 730 maisons.
La consommation en énergie des Génissacais
Consommation d'un foyer moyen à Génissac
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Génissacais | 7234 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Génissacais.
La consommation électrique des Génissacais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1208,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Génissac , , .
La consommation énergétique de la ville de Génissac
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Génissacais ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 6238.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Génissac ? En général, on remarque que les Génissacais ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Génissac
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été moins élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré moins, soit un total de 6238.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Génissac, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Génissac
Raccordement GrDF d'une maison à Génissac
Foire Aux Questions à Génissac
Comment joindre GRDF Génissac ?
Si vous habitez à Génissac ({'': '', 'name': 'Génissac', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Génissac :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 13h30 - 15h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Gironde', 'mayor_town': 'Gérard Henry *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '110 appartements', 'nb_housing': '840', 'nb_maisons': '730 maisons', 'slug_short': 'genissac', 'top_city_1': 'Bordeaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Saint-Médard-En-Jalles', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 5.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13812.0, 'home_number': '738', 'in_city_maj': 'À Génissac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '414\u202f395', 'ConsoMoyElec': 2, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1900', 'PrixMoyen_M2': '1815', 'code_commune': 33185, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '101', 'nb_household': ' 818', 'nb_logements': '840 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 165, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Bordeaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Saint-Médard-En-Jalles', 'department_id': '33', 'houses_number': '730', 'mail_cityhall': 'mairie.genissac@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f992', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4416, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '05 57 24 41 46', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 84.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '32900 euros', 'city_canonical': '12815', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.genissac@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '219,59', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Génissac', 'life_expectancy': '21691.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '740', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bordeaux-33000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-medard-en-jalles-33160', 'town_hall_point': '01010000206A0800006219CF64F4041B419EAD03A463805841', 'HM_average_price': '110,17', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_number_doctor': '49 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,1', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 47, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Génissac, 192 route de Saint-Quentin, BP 3, 33420 Génissac', 'city_hall_fax_nb': '557244146', 'city_hall_tel_nb': '557244861', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Génissacaises', 'gentile_fem_sing': 'Génissacaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Libourne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 249, 'HM_number_dentist': '39 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 52, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '110', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Génissacais', 'gentile_masc_sing': 'le Génissacais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13330218999398228454', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '250', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '96', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bordeaux Bègles', 'population_growth': '9 %', 'price_m2_flat_max': '3182', 'price_m2_flat_min': '2603', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Haillan', 'random_city_dept2': 'Cézac', 'random_city_dept3': 'Savignac', 'random_city_dept4': 'Civrac-Sur-Dordogne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1393', 'town_hall_address': 'Mairie de Génissac, 192 route de Saint-Quentin, BP 3, 33420 Génissac', 'ConsoNRJtotale2020': 8686.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2448.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 20, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bordeaux-33000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-medard-en-jalles-33160/', 'department_zipcode': '33', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Bordeaux Lac, 1 Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : FNAC Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 5 Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 89 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 172 Cr de l'Argonne, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 125 COurs Marechal Gallieni 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 50 Rue Sainte Catherine 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 69 Rue Notre Dame, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 5 Pl. des Capucins, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 4 Pl. Louis Barthou, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 45 Cr le Rouzic, 33100 Bordeaux \n
- Borne Free : 89 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33300 Bordeaux \n
- Borne Free : 59 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux \n
- Borne Free : 74 Rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux \n
- Borne Free : 3A Rue Léon Gambetta, 33130 Bègles \n
- Borne Free : Centre commercial Rives d'Arcins, 33130 Bègles \n
- Borne Free : 71 Rue Alexis Puyo, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : Place Georges Blanc, 18 Imp. Donant, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : GALERIE MARCHANDE INTERMARCHE, Rte de Lacanau, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : 1 Rue de Couloumey, 33210 Langon \n
- Borne Free : 9 Quai Léon Perrier, 33250 Pauillac \n
- Borne Free : 37 Rue du Port, 33260 La Teste-de-Buch \n
- Borne Free : 10 Rue Jules Guesde, 33270 Floirac \n
- Borne Free : 7 Rte de Lesparre, 33340 Gaillan-en-Médoc \n
- Borne Free : 31 Rue du Général Sarrail, 33400 Talence \n
- Borne Free : 234 Cr Gambetta, 33400 Talence \n
- Borne Free : 65 Av. de la Libération, 33410 Beguey \n
- Borne Free : Centre Commercial Casino, 7 Av. de Cavernes, 33450 Izon \n
- Borne Free : 30 Av. Saint-Exupéry, 33530 Bassens \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 33540 Sauveterre-de-Guyenne \n
- Borne Free : 202 Bis Av. Pasteur, 33600 Pessac \n
- Borne Free : VILLAGE DE, Av. de Madran, 33600 Pessac \n
- Borne Free : 1 Av. Léonard de Vinci, 33600 Pessac \n
- Borne Free : 35 Rue de la République, 33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle \n
- Borne Free : Centre Commercial De L Yser, 34 Rue André Ouley, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU BURCK, Av. du Maréchal Juin, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 19 Av. du Maréchal Gallieni, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 9 Pl. Charles de Gaulle, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 52 Av. de la Somme, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 31 Rue Valentin Bernard, 33710 Bourg \n
- Borne Free : 11 Cr du Maréchal Leclerc, 33850 Léognan \n
- Borne Free : 21 Bd de la Plage, 33970 Lège-Cap-Ferret
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n