GRDF Gournay-Sur-Aronde (60190)
Comment joindre GRDF à Gournay-Sur-Aronde ?
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Gournay-Sur-Aronde
à Gournay-Sur-Aronde : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Gournay-Sur-Aronde. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Gournay-Sur-Aronde ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
10 appartements appartements ont été construits à Gournay-Sur-Aronde cette année contre 256 maisons.
Infos utiles sur Gournay-Sur-Aronde
Contacter le service client de GDF dans le 60 190 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Gournay-Sur-Aronde car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Gournay-Sur-Aronde vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Gournay-Sur-Aronde il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Gournay-Sur-Aronde peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Gournay-Sur-Aronde appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Gournay-Sur-Aronde
Faire le raccordement de sa maison de Gournay-Sur-Aronde au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Gournay-Sur-Aronde
Les habitants de Gournay-Sur-Aronde utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Gournay-Sur-Aronde. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les habitants de Gournay-Sur-Aronde
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Gournay-Sur-Aronde
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Gournay-Sur-Aronde? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Gournay-Sur-Aronde, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Gournay-Sur-Aronde en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60190 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Gournay-Sur-Aronde
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Gournay-Sur-Aronde et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60190 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Gournay-Sur-Aronde
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Gournay-Sur-Aronde
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des habitants de Gournay-Sur-Aronde
La consommation énergétique de la ville de Gournay-Sur-Aronde
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Gournay-Sur-Aronde ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 641.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Gournay-Sur-Aronde, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Gournay-Sur-Aronde
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Gournay-Sur-Aronde | 1766 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Gournay-Sur-Aronde.
La consommation électrique des habitants de Gournay-Sur-Aronde est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 842,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Gournay-Sur-Aronde pour la mise en service à Ponchon , , ou encore pour souscrire un abonnement à Wavignies .
Foire Aux Questions à Gournay-Sur-Aronde
Que retenir de GRDF à Gournay-Sur-Aronde ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Gournay-Sur-Aronde au 09 69 36 35 34. Pour Gournay-Sur-Aronde et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Gournay-Sur-Aronde :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Gournay-Sur-Aronde :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Gournay-Sur-Aronde :GRDF, GDF : comment faire la différence à Gournay-Sur-Aronde ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Gournay-Sur-Aronde et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Gournay-Sur-Aronde ?
Si vous habitez à Gournay-Sur-Aronde ({'': '', 'name': 'Gournay-Sur-Aronde', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Daniel FORGET', 'point': '01010000206A080000F56F686ABCA424419A22FA6E1C725A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Gournay-Sur-Aronde', 'in_city': 'à Gournay-Sur-Aronde', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '60\u202f190', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 641.0, 'altitude': '87', 'eld_name': 'SICAE-OISE - OISA01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Gournay-sur-Aronde est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : info@sicae-oise.fr\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.4922689999877', 'm2_price': '', 'nb_house': '228', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/gournay-sur-aronde-60190/', 'slug_old': 'gournay_sur_aronde', 'sunshine': '1752 heures par an', 'zip_code': '60190', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '407', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Gournay-Sur-Aronde', 'id_random': '29609', 'longitude': '2.675022', 'minuscule': 'gournay sur aronde', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Gournay-Sur-Aronde :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1951', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Daniel Forget *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '10 appartements', 'nb_housing': '266', 'nb_maisons': '256 maisons', 'slug_short': 'gournay-sur-aronde', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '246', 'in_city_maj': 'À Gournay-Sur-Aronde', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '0,96%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '407', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1690', 'PrixMoyen_M2': '1952', 'code_commune': 60281, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '13', 'nb_household': ' 242', 'nb_logements': '266 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '287', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 74, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': 'info@sicae-oise.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '256', 'mail_cityhall': 'communegournaysuraronde@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '539', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '03 44 90 97 03', 'water_manager': 'GOURNAY-SUR-ARONDE', 'FactureMoyElec': 271.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '34100 euros', 'city_canonical': '23718', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'communegournaysuraronde@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Gournay-sur-Aronde', 'life_expectancy': '22823', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '243', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 706, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000A1E8843E6FA5244187D38B581F725A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/herqueville-27430/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/champvans-39100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/baron-71120/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/chuyer-42410/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/bailleau-armenonville-28320/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Gournay-sur-Aronde, Place du Jeu-de-Paume, 60190 Gournay-sur-Aronde', 'city_hall_fax_nb': '344909703', 'city_hall_tel_nb': '344422267', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Gournay-Sur-Aronde', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Gournay-Sur-Aronde', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Venette', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '559', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '10', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Gournay-Sur-Aronde', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Gournay-Sur-Aronde", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9020121168395177689', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '51', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '11', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pontpoint', 'random_city_dept2': 'Verderel-Lès-Sauqueuse', 'random_city_dept3': 'Boullarre', 'random_city_dept4': 'Clairoix', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Gournay-sur-Aronde, Place du Jeu-de-Paume, 60190 Gournay-sur-Aronde', 'ConsoNRJtotale2020': 4524.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5165.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n71 % | \n
| 2019 | \n77 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n99 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n