GRDF Grabels (34790)
Comment joindre GRDF à Grabels ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Grabels
Raccordement GrDF d'une maison à Grabels
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Grabels
à Grabels : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Grabélois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Grabels ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1525 appartements appartements ont été construits à Grabels cette année contre 1843 maisons.
Grabels : quel est le chauffage préféré des Grabélois ?
à Grabels le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Grabels
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Grabélois et les Grabéloises.
| Type de Combustible | Proportion de Grabélois et de Grabéloises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 21 % |
| Fioul (mazout) | 4 % |
| Electricité | 67 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 6 % |
La consommation en énergie des Grabélois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Grabels
Les Grabélois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Grabels. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Grabels : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Grabels
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Grabels
Les Grabéloises et les Grabélois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Grabels. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Hérault au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Grabels
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Grabéloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Grabels, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Grabélois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34790 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Grabels
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Grabéloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34790 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Grabels
Contact - ville de Grabels
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Grabels dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Grabels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Grabels, 1, rue du Presbytère, 34790 Grabels |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 67 10 41 00 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
René REVOL |
|||
| Nom des habitants de Grabels |
Grabélois / Grabéloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Grabels : .
Contacter le service client de GDF dans le 34 790 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Grabels car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Grabels vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Grabels il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Grabéloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Grabels appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Grabels
Comment joindre GRDF Grabels ?
Si vous habitez à Grabels ({'': '', 'name': 'Grabels', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'René REVOL', 'point': '01010000206A0800003A58D01F594E2741BF2FB36223F85741', 'region': 'Languedoc-Roussillon', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Grabels', 'in_city': 'à Grabels', 'scoring': '0.00014', 'zipcode': '34\u202f790', 'ConsoGaz': '4\u202f261', 'VarConso': '', 'altitude': '109', 'eld_name': 'SAINT MARTIN DE LONDRES - CESM01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Grabels est Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres. Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres est en charge de 59 communes dans la région Occitanie. \nVoici ses coordonnées :\nCoopérative d'électricité de Saint Martin de Londres\nAdresse : 158 allée des Ecureuils - 34982 Saint Gely Du Fesc Cedex, \nN° tel : 04 67 66 67 66\nemail : [email protected]\nSite internet : https://www.cesml.com", 'latitude': '43.6468282999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '2\u202f079', 'nb_wells': '4', 'sfr_link': '/sfr/grabels-34790/', 'slug_old': 'grabels', 'sunshine': '2678 heures par an', 'zip_code': '34790', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,62%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,89%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '2,14%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,28%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '3\u202f321', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Grabels', 'id_random': '4140', 'longitude': '3.7892328', 'minuscule': 'grabels', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Grabels :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1986', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'René Revol *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1525 appartements', 'nb_housing': '3368', 'nb_maisons': '1843 maisons', 'slug_short': 'grabels', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 15.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 40019.0, 'home_number': '3065', 'in_city_maj': 'À Grabels', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.769059167', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '7\u202f582', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2436', 'PrixMoyen_M2': '2917', 'code_commune': 34116, 'gdr_elec_cdp': '34982 Saint Gely Du Fesc Cedex', 'gdr_elec_tel': '04 67 66 67 66', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f056', 'nb_household': '4 151', 'nb_logements': '3368 logements', 'nom_gdr_elec': "Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres", 'poverty_rate': '13.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 27, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'gdr_elec_mail': '[email protected]', 'gdr_elec_site': 'https://www.cesml.com', 'gdr_elec_zone': '59 communes dans la région Occitanie', 'houses_number': '1843', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f885', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4659, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '04 67 10 41 08', 'water_manager': "Communauté d'Agglomération de Montpellier", 'FactureMoyElec': 219.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '30900 euros', 'city_canonical': '13291', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3115, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 21.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '350 hab/km²', 'libelle_commune': 'Grabels', 'life_expectancy': '21496.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3063', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2575, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A08000048B40F28DE5227415B5678A331F85741', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '220 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 61, 'biologic_test_nb': '83', 'chemical_test_nb': '99', 'city_hall_adress': 'Mairie de Grabels, 1, rue du Presbytère, 34790 Grabels', 'city_hall_fax_nb': '467104108', 'city_hall_tel_nb': '467104100', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '158 allée des Ecureuils ', 'gentile_fem_plur': 'Grabéloises', 'gentile_fem_sing': 'Grabéloise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Advance Patrimoine- C Mlle Huret 18 rue Garriguettes', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Trifontaine', 'score_AFE_EDFGDF': 1513, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 219, 'HM_number_dentist': '193 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 67, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 6, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1525', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Grabélois', 'gentile_masc_sing': 'le Grabélois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14478353430570212690', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1464', 'nb_social_housing': '220', 'nb_vacant_housing': '269', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montpellier', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '3092', 'price_m2_flat_min': '2529', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Lignan-Sur-Orb', 'random_city_dept2': 'Tocqueville-Sur-Eu', 'random_city_dept3': 'Combes', 'random_city_dept4': 'Magalas', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=49', 'town_hall_address': 'Mairie de Grabels, 1, rue du Presbytère, 34790 Grabels', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 6, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n41 % | \n
| 2021 | \n69 % | \n
| 2022 | \n81 % | \n