GRDF Granges-Sur-Vologne (88640)
Comment joindre GRDF à Granges-Sur-Vologne ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Granges-Sur-Vologne est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Granges-Sur-Vologne
Contacter le service client de GDF dans le 88640 (Vosges)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Granges-Sur-Vologne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Granges-Sur-Vologne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Granges-Sur-Vologne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Gringeaudes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Granges-Sur-Vologne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Granges-Sur-Vologne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Granges-Sur-Vologne dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Granges-Sur-Vologne | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Granges-sur-Vologne, 1 rue de Lattre-de-Tassigny, 88640 Granges-sur-Vologne |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 11h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 29 51 41 09 |
|||
Adresse mail |
granges.sur.vologne@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Granges-Sur-Vologne |
Gringeauds / Gringeaudes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Granges-Sur-Vologne : .
Quelle quantité d'énergie est produite à Granges-Sur-Vologne ?
La consommation en énergie des Gringeauds
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Granges-Sur-Vologne
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Granges-Sur-Vologne
GRDF : Contacts téléphone et services à Granges-Sur-Vologne
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Granges-Sur-Vologne
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Granges-Sur-Vologne
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Granges-Sur-Vologne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Gringeaude? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Granges-Sur-Vologne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Gringeaud en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 88640 (Vosges) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Granges-Sur-Vologne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Gringeaude et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 88640 (Vosges) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Granges-Sur-Vologne décryptée
à Granges-Sur-Vologne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Gringeauds. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Granges-Sur-Vologne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
456 appartements appartements ont été construits à Granges-Sur-Vologne cette année contre 868 maisons.
Foire Aux Questions à Granges-Sur-Vologne
GRDF, GDF : comment faire la différence à Granges-Sur-Vologne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Gringeauds et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Granges-Sur-Vologne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Granges-Sur-Vologne au 09 69 36 35 34. Pour Granges-Sur-Vologne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Granges-Sur-Vologne :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Granges-Sur-Vologne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Granges-Sur-Vologne :Comment joindre GRDF Granges-Sur-Vologne ?
Si vous habitez à Granges-Sur-Vologne ({'': '', 'name': 'Granges-Sur-Vologne', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000C896707096F52D417A6B5C1F67E65941', 'region': 'Lorraine', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Granges-Sur-Vologne', 'in_city': 'à Granges-Sur-Vologne', 'scoring': '0.00018', 'zipcode': '88640', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '698', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.1453149999846', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '8', 'sfr_link': '/sfr/granges-sur-vologne-88640/', 'slug_old': 'granges_sur_vologne', 'sunshine': '1710 heures par an', 'zip_code': '88640', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,54%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,25%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '1\u202f802', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Granges-Sur-Vologne', 'id_random': '23698', 'longitude': '6.78911', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Granges-Sur-Vologne :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Vosges', 'mayor_town': 'Guy Martinache *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '456 appartements', 'nb_housing': '1324', 'nb_maisons': '868 maisons', 'slug_short': 'granges-sur-vologne', 'top_city_1': 'épinal', 'top_city_2': 'Saint-Dié-Des-Vosges', 'top_city_3': 'Gérardmer', 'top_city_4': 'Golbey', 'top_city_5': 'Thaon-Les-Vosges', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 61148.0, 'home_number': '1002', 'in_city_maj': 'À Granges-Sur-Vologne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.656666667', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '1\u202f802', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1324 logements', 'poverty_rate': '18.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'épinal', 'WS_top_city_2': 'Saint-Dié-Des-Vosges', 'WS_top_city_3': 'Gérardmer', 'WS_top_city_4': 'Golbey', 'WS_top_city_5': 'Thaon-Les-Vosges', 'department_id': '88', 'houses_number': '868', 'mail_cityhall': 'granges.sur.vologne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 29 57 54 94', 'water_manager': 'GRANGES-SUR-VOLOGNE', 'FactureMoyElec': '293', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22500 euros', 'city_canonical': '35003', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 11h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'granges.sur.vologne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '224,15', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17622', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '990', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '85', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/epinal-88000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-die-des-vosges-88100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gerardmer-88400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/golbey-88190', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thaon-les-vosges-88150', 'town_hall_point': '01010000206A080000D88F36279EF52D41EEFF93F55BE65941', 'HM_average_price': '111,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/mauron-56430/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/cogolin-83310/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/savigny-sur-orge-91600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/bosroger-23200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/caucourt-62150/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,86', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '13', 'chemical_test_nb': '13', 'city_hall_adress': 'Mairie de Granges-sur-Vologne, 1 rue de Lattre-de-Tassigny, 88640 Granges-sur-Vologne', 'city_hall_fax_nb': '329575494', 'city_hall_tel_nb': '329514109', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Gringeaudes', 'gentile_fem_sing': 'Gringeaude', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Die Des Vosges', 'score_AFE_EDFGDF': 1298, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '293', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '456', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Gringeauds', 'gentile_masc_sing': 'le Gringeaud', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1344663858714352649', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '244', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '171', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Belfort', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Monthureux-Sur-Saône', 'random_city_dept2': 'Éloyes', 'random_city_dept3': 'Ollainville', 'random_city_dept4': 'Le Syndicat', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1395', 'town_hall_address': 'Mairie de Granges-sur-Vologne, 1 rue de Lattre-de-Tassigny, 88640 Granges-sur-Vologne', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/epinal-88000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/saint-die-des-vosges-88100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/gerardmer-88400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/epinal-88000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-die-des-vosges-88100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gerardmer-88400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/golbey-88190/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thaon-les-vosges-88150/', 'department_zipcode': '88', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Geant Casino, 30 Rue de Remiremont, 88000 Épinal
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n