GRDF Gresswiller (67190)
Comment joindre GRDF à Gresswiller ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Gresswiller
Faire le raccordement de sa maison de Gresswiller au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville de Gresswiller
Contacter le service client de GDF dans le 67 190 (Bas-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Gresswiller car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Gresswiller vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Gresswiller il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Gresswilleroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Gresswiller appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Gresswiller
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Gresswiller dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Gresswiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Gresswiller, 2, rue de l'Église, 67190 Gresswiller |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 88 50 00 29 |
|||
| Adresse mail |
mairie.de.gresswiller@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Pierre THIELEN |
|||
| Nom des habitants de Gresswiller |
Gresswillerois / Gresswilleroises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Gresswiller : le raccordement à Durrenbach .
La production d'énergie à Gresswiller
Les Gresswillerois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Gresswiller. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Gresswillerois
Les types de logements préférés des Gresswillerois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Gresswillerois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Gresswiller ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
90 appartements appartements ont été construits à Gresswiller cette année contre 567 maisons.
Gresswiller : quel est le chauffage préféré des Gresswillerois ?
à Gresswiller le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Gresswillerois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Gresswiller
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Gresswilleroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Gresswiller, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Gresswillerois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 67190 (Bas-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Gresswiller
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Gresswilleroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 67190 (Bas-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Gresswillerois
Les Gresswillerois et Gresswilleroises de Gresswiller peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Gresswillerois
La consommation énergétique de la ville de Gresswiller
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Gresswillerois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 5211.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Gresswiller, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Gresswiller
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Gresswillerois | 4666 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Gresswillerois.
La consommation électrique des Gresswillerois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 517,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Gresswiller , pour le raccordement à Roeschwoog , .
FAQ à Gresswiller
Comment joindre GRDF Gresswiller ?
Si vous habitez à Gresswiller ({'': '', 'name': 'Gresswiller', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Pierre THIELEN', 'point': '01010000206A080000145BCE537E572F41363DEC4D1A135A41', 'region': 'Alsace', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Gresswiller', 'in_city': 'à Gresswiller', 'scoring': '0', 'zipcode': '67\u202f190', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 5211.0, 'altitude': '257', 'eld_name': 'ESR - Électricité de Strasbourg Réseaux - STBG01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Gresswiller est Strasbourg Électricité Réseaux. Strasbourg Électricité Réseaux est en charge de 375 communes dans la région Grand Est. \nVoici ses coordonnées :\nStrasbourg Électricité Réseaux\nAdresse : 26 Boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9\nN° tel : 03 88 20 60 20\nemail : grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr\nSite internet : https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/", 'latitude': '48.5353709999856', 'm2_price': '', 'nb_house': '567', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/gresswiller-67190/', 'slug_old': 'gresswiller', 'sunshine': '1640 heures par an', 'zip_code': '67190', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Gresswiller', 'id_random': '30263', 'longitude': '7.4317551', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Gresswiller :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Bas-Rhin', 'mayor_town': 'Pierre Thielen *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '90 appartements', 'nb_housing': '657', 'nb_maisons': '567 maisons', 'slug_short': 'gresswiller', 'top_city_1': 'Strasbourg', 'top_city_2': 'Sélestat', 'top_city_3': 'Bischheim', 'top_city_4': 'Haguenau', 'top_city_5': 'Schiltigheim', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': '', 'home_number': '612', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 67168, 'gdr_elec_cdp': '67932 Strasbourg Cedex 9', 'gdr_elec_tel': '03 88 20 60 20', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '78', 'nb_household': ' 649', 'nb_logements': '657 logements', 'nom_gdr_elec': 'Strasbourg Électricité Réseaux', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 67, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Strasbourg', 'WS_top_city_2': 'Sélestat', 'WS_top_city_3': 'Bischheim', 'WS_top_city_4': 'Haguenau', 'WS_top_city_5': 'Schiltigheim', 'department_id': '67', 'gdr_elec_mail': 'grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/', 'gdr_elec_zone': '375 communes dans la région Grand Est', 'houses_number': '567', 'mail_cityhall': 'mairie.de.gresswiller@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f650', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '03 88 48 77 81', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '37600 euros', 'city_canonical': '27409', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.de.gresswiller@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '156,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Gresswiller', 'life_expectancy': '23853.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '611', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '90', 'sfr_3g_coverage': '92', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/strasbourg-67000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/selestat-67600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bischheim-67800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/haguenau-67500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/schiltigheim-67300', 'town_hall_point': '01010000206A08000078F1AA2A82572F419B8F505915135A41', 'HM_average_price': '75,00', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-orientales/perpignan-66000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/levallois-perret-92300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_number_doctor': '31 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Gresswiller, 2, rue de l'Église, 67190 Gresswiller", 'city_hall_fax_nb': '388487781', 'city_hall_tel_nb': '388500029', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '92', 'gdr_elec_adresse': '26 Boulevard du Président Wilson', 'gentile_fem_plur': 'Gresswilleroises', 'gentile_fem_sing': 'Gresswilleroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dorlisheim', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '25 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 17, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '90', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Gresswillerois', 'gentile_masc_sing': 'le Gresswillerois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10851948720202041117', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '146', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Grandes Arcades', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2286', 'price_m2_flat_min': '1871', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Oberschaeffolsheim', 'random_city_dept2': 'Rosheim', 'random_city_dept3': 'Neugartheim-Ittlenheim', 'random_city_dept4': 'Oberschaeffolsheim', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=45', 'town_hall_address': "Mairie de Gresswiller, 2, rue de l'Église, 67190 Gresswiller", 'ConsoNRJtotale2020': 4207.0, 'ConsoNRJtotale2021': 9418.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/strasbourg-67000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/selestat-67600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/bischheim-67800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 19, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/strasbourg-67000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/selestat-67600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bischheim-67800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/haguenau-67500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/schiltigheim-67300/', 'department_zipcode': '67', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 4 Rue du Mont-Blanc, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 22 Place Kleber, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 10 Place Andre Maurois, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 25 Route des Romains, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 29 Route du Polygone, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 39 Rue des Grandes Arcades, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : Centre Commercial Rivetoile, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 89 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 5 Rue Langevin, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 2 Rue de la Liberté, 67120 Duttlenheim \n
- Borne Free : 1 Rue du Général Leclerc, 67230 Benfeld \n
- Borne Free : 1 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder \n
- Borne Free : 22 Rue du Dr Michel Deutsch, 67250 Soultz-sous-Forêts \n
- Borne Free : 98 Rte de Bischwiller, 67300 Schiltigheim \n
- Borne Free : 1 Rue d'Or, 67460 Souffelweyersheim \n
- Borne Free : 27 Grand Rue, 67500 Haguenau \n
- Borne Free : 1 Rue de la Chapelle, 67540 Ostwald \n
- Borne Free : 70 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim \n
- Borne Free : 2 Grand Rue, 67700 Monswiller \n
- Borne Free : Mag Presse, 31 Av. de Périgueux, 67800 Bischheim
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n92 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n