GRDF Herbsheim (67230)
Comment joindre GRDF à Herbsheim ?
La consommation en énergie des Herbsheimois
Consommation d'un foyer moyen à Herbsheim
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Herbsheimois | 3294 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Herbsheimois.
La consommation électrique des Herbsheimois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1128,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Herbsheim , , .
La consommation énergétique de la ville de Herbsheim
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Herbsheimois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 211.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Herbsheim, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Herbsheim
Raccordement GrDF d'une maison à Herbsheim
Infos utiles sur Herbsheim
Contact - ville de Herbsheim
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Herbsheim dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Herbsheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Herbsheim, 107 rue Principale, 67230 Herbsheim |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 16h00 à 19h00, Le jeudi de 08h15 à 12h00, Le mardi de 08h15 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 88 74 40 55 |
|||
| Adresse mail |
mairie.herbsheim@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Stanis EKMAN |
|||
| Nom des habitants de Herbsheim |
Herbsheimois / Herbsheimoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Herbsheim : .
Contacter le service client de GDF dans le 67 230 (Bas-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Herbsheim car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Herbsheim vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Herbsheim il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Herbsheimoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Herbsheim appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Herbsheim : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Herbsheim
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Herbsheim
Les Herbsheimoises et les Herbsheimois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Herbsheim. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bas-Rhin au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Herbsheim
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Herbsheimoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Herbsheim, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Herbsheimois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 67230 (Bas-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Herbsheim
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Herbsheimoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 67230 (Bas-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Herbsheim
Les Herbsheimois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Herbsheim. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Herbsheim
Herbsheim : quel est le chauffage préféré des Herbsheimois ?
à Herbsheim le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Herbsheim : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Herbsheimois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Herbsheim ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
70 appartements appartements ont été construits à Herbsheim cette année contre 302 maisons.
Foire Aux Questions à Herbsheim
Comment joindre GRDF Herbsheim ?
Si vous habitez à Herbsheim ({'': '', 'name': 'Herbsheim', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Herbsheim :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Bas-Rhin', 'mayor_town': 'Esther Sittler *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '70 appartements', 'nb_housing': '372', 'nb_maisons': '302 maisons', 'slug_short': 'herbsheim', 'top_city_1': 'Strasbourg', 'top_city_2': 'Sélestat', 'top_city_3': 'Bischheim', 'top_city_4': 'Haguenau', 'top_city_5': 'Schiltigheim', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '362', 'in_city_maj': 'À Herbsheim', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 67192, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '62', 'nb_household': ' 385', 'nb_logements': '372 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 58, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Strasbourg', 'WS_top_city_2': 'Sélestat', 'WS_top_city_3': 'Bischheim', 'WS_top_city_4': 'Haguenau', 'WS_top_city_5': 'Schiltigheim', 'department_id': '67', 'houses_number': '302', 'mail_cityhall': 'mairie.herbsheim@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '946', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '22 %', 'town_hall_fax': '03 88 74 29 90', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '36900 euros', 'city_canonical': '27430', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 16h00 à 19h00, Le jeudi de 08h15 à 12h00, Le mardi de 08h15 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.herbsheim@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '156,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Herbsheim', 'life_expectancy': '22919.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '362', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/strasbourg-67000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/selestat-67600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bischheim-67800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/haguenau-67500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/schiltigheim-67300', 'town_hall_point': '01010000206A080000A914FC6000D42F4175CBDE75C3FF5941', 'HM_average_price': '75,00', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_number_doctor': '290 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Herbsheim, 107 rue Principale, 67230 Herbsheim', 'city_hall_fax_nb': '388742990', 'city_hall_tel_nb': '388744055', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Herbsheimoises', 'gentile_fem_sing': 'Herbsheimoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Selestat', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '245 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 25, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 8, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '70', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Herbsheimois', 'gentile_masc_sing': "l'Herbsheimois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16505453494906219094', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '100', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '10', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Rivetoile', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2204', 'price_m2_flat_min': '1803', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mothern', 'random_city_dept2': 'Wasselonne', 'random_city_dept3': 'Ottwiller', 'random_city_dept4': 'Duntzenheim', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=70', 'town_hall_address': 'Mairie de Herbsheim, 107 rue Principale, 67230 Herbsheim', 'ConsoNRJtotale2020': 2842.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3053.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/strasbourg-67000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/selestat-67600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/bischheim-67800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 35, 'PropChauffageFioul': 38, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/strasbourg-67000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/selestat-67600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bischheim-67800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/haguenau-67500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/schiltigheim-67300/', 'department_zipcode': '67', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 12:00 13:30 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 4 Rue du Mont-Blanc, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 22 Place Kleber, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 10 Place Andre Maurois, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 25 Route des Romains, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 29 Route du Polygone, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 39 Rue des Grandes Arcades, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : Centre Commercial Rivetoile, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 89 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 5 Rue Langevin, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 2 Rue de la Liberté, 67120 Duttlenheim \n
- Borne Free : 1 Rue du Général Leclerc, 67230 Benfeld \n
- Borne Free : 1 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder \n
- Borne Free : 22 Rue du Dr Michel Deutsch, 67250 Soultz-sous-Forêts \n
- Borne Free : 98 Rte de Bischwiller, 67300 Schiltigheim \n
- Borne Free : 1 Rue d'Or, 67460 Souffelweyersheim \n
- Borne Free : 27 Grand Rue, 67500 Haguenau \n
- Borne Free : 1 Rue de la Chapelle, 67540 Ostwald \n
- Borne Free : 70 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim \n
- Borne Free : 2 Grand Rue, 67700 Monswiller \n
- Borne Free : Mag Presse, 31 Av. de Périgueux, 67800 Bischheim
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n60 % | \n
| 2020 | \n79 % | \n
| 2021 | \n85 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n