GRDF Hérin (59195)
Comment joindre GRDF à Hérin ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Hérin
Hérin : quel est le chauffage préféré des Hérinois ?
à Hérin le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Hérin : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Hérinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Hérin ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
77 appartements appartements ont été construits à Hérin cette année contre 1540 maisons.
La consommation en énergie des Hérinois
Consommation d'un foyer moyen à Hérin
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Hérinois | 8676 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Hérinois.
La consommation électrique des Hérinois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 256,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Hérin , pour le raccordement à Flers-En-Escrebieux , ou encore pour souscrire un abonnement à Erquinghem-Lys .
La consommation énergétique de la ville de Hérin
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Hérinois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1949.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Hérin, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Infos utiles sur Hérin
Contact - ville de Hérin
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Hérin dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Hérin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Hérin, 2, rue Jean-Jaurès, 59195 Hérin |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 27 20 06 06 |
|||
| Adresse mail |
contact@ville-herin.fr |
|||
| Maire |
Jean-Paul COMYN |
|||
| Nom des habitants de Hérin |
Hérinois / Hérinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Hérin : le raccordement à Bousbecque .
Contacter le service client de GDF dans le 59 195 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Hérin car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Hérin vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Hérin il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Hérinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Hérin appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Hérin : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Hérin
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Hérin
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Hérinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Hérin, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Hérinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59195 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Hérin
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Hérinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59195 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Hérin
Les Hérinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Hérin. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Hérin
Raccordement GrDF d'une maison à Hérin
Foire Aux Questions à Hérin
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Hérin ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Hérin au 09 69 36 35 34. Pour Hérin et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Hérin :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Hérin :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Hérin :Comment joindre GRDF Hérin ?
Si vous habitez à Hérin ({'': '', 'name': 'Hérin', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Hérin :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h00 - 7h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 14h00 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Jean-Paul Comyn *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '77 appartements', 'nb_housing': '1617', 'nb_maisons': '1540 maisons', 'slug_short': 'herin', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 14195.0, 'home_number': '1550', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '470', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1166', 'PrixMoyen_M2': '1364', 'code_commune': 59302, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '150', 'nb_household': '1 720', 'nb_logements': '1617 logements', 'poverty_rate': '19.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 78, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '1540', 'mail_cityhall': 'contact@ville-herin.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f125', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '03 27 20 06 07', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 259.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26400 euros', 'city_canonical': '23077', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@ville-herin.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '830 hab/km²', 'libelle_commune': 'Hérin', 'life_expectancy': '17571.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1547', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 582, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000BED11E6736592641F8E857D02AD05A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 13, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Hérin, 2, rue Jean-Jaurès, 59195 Hérin', 'city_hall_fax_nb': '327200607', 'city_hall_tel_nb': '327200606', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Hérinoises', 'gentile_fem_sing': 'Hérinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Petite Foret', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '259', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 16, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '77', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Hérinois', 'gentile_masc_sing': "l'Hérinois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14569317808697330453', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '393', 'nb_social_housing': '365', 'nb_vacant_housing': '75', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valenciennes', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gondecourt', 'random_city_dept2': 'Sars-Poteries', 'random_city_dept3': 'Bergues', 'random_city_dept4': 'Aulnoy-Lez-Valenciennes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=19', 'town_hall_address': 'Mairie de Hérin, 2, rue Jean-Jaurès, 59195 Hérin', 'ConsoNRJtotale2020': 24347.0, 'ConsoNRJtotale2021': 26296.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 1, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n74 % | \n
| 2020 | \n93 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n