GRDF Igny (91430)
Comment joindre GRDF à Igny ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Igny au 09 69 36 35 34. Pour Igny et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Igny :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Igny :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Yvelines
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Services et contacts de GRDF à Igny
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Igny
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ignissoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Igny, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ignissoi en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 91430 (Essonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Igny
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ignissoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 91430 (Essonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Igny
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Igny
Les Ignissoises et les Ignissois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Igny. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Essonne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Igny
Comment raccorder sa maison Ignissoise au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Igny
Les Ignissois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Igny. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Consommation et utilisation de l'énergie à Igny détaillées :
Répartition par type de combustible à Igny
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Ignissois et les Ignissoises.
Type de Combustible | Proportion de Ignissois et de Ignissoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,37 % |
Gaz de ville ou de réseau | 49,44 % |
Fioul (mazout) | 11,3 % |
Electricité | 35,03 % |
Chauffage urbain | 0,25 % |
Autres | 3,6 % |
à Igny : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ignissois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Igny ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1373 appartements appartements ont été construits à Igny cette année contre 2904 maisons.
Infos utiles sur Igny
Contact - ville d'Igny
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Igny dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Igny | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Igny, 23 avenue de la Division-Leclerc, 91430 Igny |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
01 69 33 11 19 |
|||
Adresse mail |
mairie@igny.fr |
|||
Maire |
Francisque VIGOUROUX |
|||
Nom des habitants d'Igny |
Ignissois / Ignissoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Igny : .
Contacter le service client de GDF dans le 91430 (Essonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Igny car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Igny vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Igny il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ignissoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Igny appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Ignissois
La consommation énergétique de la ville d'Igny
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Ignissois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 45034.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants d'Igny ? En général, on remarque que les Ignissois ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Igny
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Ignissois | 28135 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ignissois.
La consommation électrique des Ignissois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 87,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Igny pour la mise en service à Gometz-Le-Châtel , pour le raccordement à Vauhallan , .
Foire Aux Questions à Igny
GRDF, GDF : comment faire la différence à Igny ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ignissois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Igny ?
Si vous habitez à Igny ({'': '', 'name': 'Igny', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Igny :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Essonne', 'mayor_town': 'Francisque Vigouroux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1373 appartements', 'nb_housing': '4277', 'nb_maisons': '2904 maisons', 'slug_short': 'igny', 'top_city_1': 'Évry', 'top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'top_city_3': 'Massy', 'top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 39967.0, 'home_number': '4087', 'in_city_maj': 'À Igny', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,92%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '595', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4236', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 91635, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f423', 'nb_household': '4 099', 'nb_logements': '4277 logements', 'poverty_rate': '6.4', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Évry', 'WS_top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'WS_top_city_3': 'Massy', 'WS_top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'department_id': '91', 'houses_number': '2904', 'mail_cityhall': 'mairie@igny.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '10\u202f157', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4274, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 69 41 10 85', 'water_manager': 'IGNY', 'FactureMoyElec': '231', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '35951', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2830, 'score_AFE_GRDF': 1550, 'town_hall_mail': 'mairie@igny.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Vauhallan', 'life_expectancy': '29290', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4134', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2347, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evry-91000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/corbeil-essonnes-91100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/massy-91300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-sur-orge-91600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-genevieve-des-bois-91700', 'town_hall_point': '01010000206A08000043968C6920A02341CCE2148BE9205A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Igny, 23 avenue de la Division-Leclerc, 91430 Igny", 'city_hall_fax_nb': '169411085', 'city_hall_tel_nb': '169331119', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ignissoises', 'gentile_fem_sing': 'Ignissoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier Sapas- 30 rue Moulin', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Velizy 2', 'score_AFE_EDFGDF': 1380, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '231', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '35,03', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1373', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ignissois', 'gentile_masc_sing': "l'Ignissoi", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17907504604983360728', 'nb_eligible_fiber': '8025', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '235', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Vélizy 2', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '4469', 'price_m2_flat_min': '3656', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Paray-Vieille-Poste', 'random_city_dept2': 'Grigny', 'random_city_dept3': 'Forges-Les-Bains', 'random_city_dept4': 'épinay-Sous-Sénart', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=71', 'town_hall_address': "Mairie d'Igny, 23 avenue de la Division-Leclerc, 91430 Igny", 'ConsoNRJtotale2020': 22837.0, 'ConsoNRJtotale2021': 67871.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': '3,6', 'PropChauffageFioul': '11,3', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evry-91000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/corbeil-essonnes-91100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/massy-91300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-sur-orge-91600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-genevieve-des-bois-91700/', 'department_zipcode': '91', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-21:00 | \n
Mardi | \n10:00-21:00 | \n
Mercredi | \n10:00-21:00 | \n
Jeudi | \n10:00-21:00 | \n
Vendredi | \n10:00-21:00 | \n
Samedi | \n10:00-21:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
Dimanche | \n11:00 - 19:00 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Centre Commercial Evry, 2 Bd de l'Europe 2, 91000 \n
- Borne Free : 24 Cr Blaise Pascal, 91000 Évry-Courcouronnes \n
- Borne Free : 31 Rue Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle \n
- Borne Free : 32 Rue Louis Moreau, 91150 Étampes \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 49 Av. Marmont, 91170 Viry-Châtillon \n
- Borne Free : 1 Rte de Leuville, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon \n
- Borne Free : Les Fleurs du Val d'Orge CENTRE COMMERCIAL Carrefour Market, 91360 Épinay-sur-Orge \n
- Borne Free : S/ORGE, 28 Rue de Savigny, 91390 Morsang-sur-Orge
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-21:00 | \n
Mardi | \n10:00-21:00 | \n
Mercredi | \n10:00-21:00 | \n
Jeudi | \n10:00-21:00 | \n
Vendredi | \n10:00-21:00 | \n
Samedi | \n10:00-21:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n88 % | \n
2019 | \n92 % | \n
2020 | \n92 % | \n
2021 | \n95 % | \n
2022 | \n95 % | \n