GRDF Ingrandes (86220)
Comment joindre GRDF à Ingrandes ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ingrandes au 09 69 36 35 34. Pour Ingrandes et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ingrandes :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Ingrandes :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ingrandes :La production d'énergie à Ingrandes
Les Ingrandais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ingrandes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ingrandes
Faire le raccordement de sa maison d'Ingrandes au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Ingrandais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Ingrandes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ingrandaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ingrandes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ingrandais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 86220 (Vienne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ingrandes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ingrandaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 86220 (Vienne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Ingrandes
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Ingrandes
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Ingrandes
Contact - ville d'Ingrandes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ingrandes dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Ingrandes | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Ingrandes, 9, rue de la Gare, 86220 Ingrandes-sur-Vienne |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 49 02 64 44 |
|||
Adresse mail |
ingrandes-sur-vienne@cg86.fr |
|||
Maire |
Bénédicte DE COURREGES |
|||
Nom des habitants d'Ingrandes |
Ingrandais / Ingrandaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ingrandes : .
Contacter le service client de GDF dans le 86220 (Vienne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ingrandes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ingrandes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ingrandes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ingrandaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ingrandes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Ingrandais
La consommation énergétique de la ville d'Ingrandes
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Ingrandais ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 2985.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants d'Ingrandes ? En général, on remarque que les Ingrandais ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Ingrandes
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Ingrandais | 6393 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ingrandais.
La consommation électrique des Ingrandais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 749,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ingrandes , pour le raccordement à Tercé , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Ingrandais
à Ingrandes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ingrandais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ingrandes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
48 appartements appartements ont été construits à Ingrandes cette année contre 769 maisons.
Foire Aux Questions à Ingrandes
GRDF, GDF : comment faire la différence à Ingrandes ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ingrandais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Ingrandes ?
Si vous habitez à Ingrandes ({'': '', 'name': 'Ingrandes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ingrandes :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Vienne', 'mayor_town': 'Bénédicte de Courrèges *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '48 appartements', 'nb_housing': '817', 'nb_maisons': '769 maisons', 'slug_short': 'ingrandes', 'top_city_1': 'Poitiers', 'top_city_2': 'Châtellerault', 'top_city_3': 'Buxerolles', 'top_city_4': 'Saint-Benoît', 'top_city_5': 'Chauvigny', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13677.0, 'home_number': '752', 'in_city_maj': 'À Ingrandes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '3\u202f988', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1131', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '41', 'nb_household': ' 772', 'nb_logements': '817 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Poitiers', 'WS_top_city_2': 'Châtellerault', 'WS_top_city_3': 'Buxerolles', 'WS_top_city_4': 'Saint-Benoît', 'WS_top_city_5': 'Chauvigny', 'department_id': '86', 'houses_number': '769', 'mail_cityhall': 'ingrandes-sur-vienne@cg86.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f724', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3849, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '05 49 02 69 46', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '310', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '27900 euros', 'city_canonical': '34416', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2557, 'score_AFE_GRDF': 1399, 'town_hall_mail': 'ingrandes-sur-vienne@cg86.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19587.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '753', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2124, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '85', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poitiers-86000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chatellerault-86100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/buxerolles-86180', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-benoit-86280', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chauvigny-86300', 'town_hall_point': '01010000206A080000D6B3FA29256C1F413C4BCDDBD4585941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ingrandes, 9, rue de la Gare, 86220 Ingrandes-sur-Vienne", 'city_hall_fax_nb': '549026946', 'city_hall_tel_nb': '549026444', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ingrandaises', 'gentile_fem_sing': 'Ingrandaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chatellerault', 'score_AFE_EDFGDF': 1252, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '310', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '48', 'gentile_masc_plur': 'Ingrandais', 'gentile_masc_sing': "l'Ingrandais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3231535572641855879', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '50', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Poitiers', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bignoux', 'random_city_dept2': 'Montreuil-Bonnin', 'random_city_dept3': 'Lussac-Les-Châteaux', 'random_city_dept4': 'Marçay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=25', 'town_hall_address': "Mairie d'Ingrandes, 9, rue de la Gare, 86220 Ingrandes-sur-Vienne", 'ConsoNRJtotale2020': 8197.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5212.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poitiers-86000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chatellerault-86100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/buxerolles-86180/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-benoit-86280/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chauvigny-86300/', 'department_zipcode': '86', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Grand'Rue, 86000 Poitiers \n
- Borne Free : Centre Commercial Des, 1 Rue de la Vall. Monnaie, 86000 Poitiers \n
- Borne Free : 54 Gd Rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault \n
- Borne Free : 11 Pl. d'Armes, 86150 L'Isle-Jourdain
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n