GRDF Jarrie (38560)
Comment joindre GRDF à Jarrie ?
Infos utiles sur Jarrie
Contact - ville de Jarrie
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Jarrie dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Jarrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Jarrie, 100, montée de la Creuse, 38560 Jarrie |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 76 68 88 01 |
|||
| Adresse mail |
mairie@mairie-jarrie.fr |
|||
| Maire |
Raphaël GUERRERO |
|||
| Nom des habitants de Jarrie |
Jarrois / Jarroises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Jarrie : le raccordement à Sillans .
Contacter le service client de GDF dans le 38 560 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Jarrie car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Jarrie vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Jarrie il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Jarroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Jarrie appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Jarrois
Consommation d'un foyer moyen à Jarrie
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Jarrois | 16467 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Jarrois.
La consommation électrique des Jarrois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1274,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Jarrie pour la mise en service à Le Grand-Lemps , , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
La consommation énergétique de la ville de Jarrie
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Jarrois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1310.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Jarrie, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Jarrie
Jarrie : quel est le chauffage préféré des Jarrois ?
à Jarrie le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Jarrie : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Jarrois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Jarrie ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
580 appartements appartements ont été construits à Jarrie cette année contre 1099 maisons.
Répartition par type de combustible à Jarrie
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Jarrois et les Jarroises.
| Type de Combustible | Proportion de Jarrois et de Jarroises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 16 % |
| Fioul (mazout) | 13 % |
| Electricité | 52 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 17 % |
GRDF à Jarrie : services et contacts
Pour contacter GRDF à Jarrie
Les Jarroises et les Jarrois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Jarrie. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Jarrie
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Jarrie
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Jarroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Jarrie, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Jarrois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38560 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Jarrie
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Jarroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38560 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Jarrie
Les Jarrois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Jarrie. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Jarrie
Raccordement GrDF d'une maison à Jarrie
Foire Aux Questions à Jarrie
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Jarrie ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Jarrie au 09 69 36 35 34. Pour Jarrie et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Jarrie :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Jarrie :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Jarrie :Comment joindre GRDF Jarrie ?
Si vous habitez à Jarrie ({'': '', 'name': 'Jarrie', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Jarrie :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Raphaël Guerrero *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '580 appartements', 'nb_housing': '1679', 'nb_maisons': '1099 maisons', 'slug_short': 'jarrie', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 8.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13864.0, 'home_number': '1564', 'in_city_maj': 'À Jarrie', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '12\u202f578', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2446', 'PrixMoyen_M2': '2934', 'code_commune': 38200, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '498', 'nb_household': '1 603', 'nb_logements': '1679 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 213, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '1099', 'mail_cityhall': 'mairie@mairie-jarrie.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f797', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2123, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '04 76 68 79 64', 'water_manager': 'JARRIE', 'FactureMoyElec': 212.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39100 euros', 'city_canonical': '14592', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mairie-jarrie.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '3', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '280 hab/km²', 'libelle_commune': 'Jarrie', 'life_expectancy': '25161.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1567', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1168, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A080000C6B534C533F12B41FE91DE67F7985841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 47, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '10', 'city_hall_adress': 'Mairie de Jarrie, 100, montée de la Creuse, 38560 Jarrie', 'city_hall_fax_nb': '476687964', 'city_hall_tel_nb': '476688801', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Jarroises', 'gentile_fem_sing': 'Jarroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Echirolles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 426, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 52, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '580', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Jarrois', 'gentile_masc_sing': 'le Jarrois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17113069352380976218', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '85', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble Grand Place', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '2798', 'price_m2_flat_min': '2289', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Vertrieu', 'random_city_dept2': 'Domène', 'random_city_dept3': 'La Pierre', 'random_city_dept4': 'Revel-Tourdan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1404', 'town_hall_address': 'Mairie de Jarrie, 100, montée de la Creuse, 38560 Jarrie', 'ConsoNRJtotale2020': 16026.0, 'ConsoNRJtotale2021': 17336.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n09:00 - 18:00\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n79 % | \n