GRDF Jouarre (77640)
Comment joindre GRDF à Jouarre ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Jouarre
Raccordement GrDF d'une maison à Jouarre
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Jouarre
à Jouarre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Jotranciens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Jouarre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
309 appartements appartements ont été construits à Jouarre cette année contre 1250 maisons.
Jouarre : quel est le chauffage préféré des Jotranciens ?
à Jouarre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Jouarre
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Jotranciens et les Jotranciennes.
| Type de Combustible | Proportion de Jotranciens et de Jotranciennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 25 % |
| Fioul (mazout) | 11 % |
| Electricité | 45 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 16 % |
La consommation en énergie des Jotranciens
Consommation d'un foyer moyen à Jouarre
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Jotranciens | 14527 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Jotranciens.
La consommation électrique des Jotranciens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 796,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Jouarre , pour le raccordement à Samois-Sur-Seine , ou encore pour souscrire un abonnement à Jouy-Sur-Morin .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Jouarre
Les Jotranciens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Jouarre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Jouarre : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Jouarre
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Jouarre
Les Jotranciennes et les Jotranciens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Jouarre. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Seine-et-Marne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Jouarre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Jotrancienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Jouarre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Jotrancien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77640 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Jouarre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Jotrancienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77640 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Jouarre
Contacter le service client de GDF dans le 77 640 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Jouarre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Jouarre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Jouarre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Jotranciennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Jouarre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Jouarre
Comment joindre GRDF Jouarre ?
Si vous habitez à Jouarre ({'': '', 'name': 'Jouarre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Jouarre :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Fabien Vallée *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '309 appartements', 'nb_housing': '1559', 'nb_maisons': '1250 maisons', 'slug_short': 'jouarre', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Colomiers', 'top_city_3': 'Tournefeuille', 'top_city_4': 'Muret', 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 86119.0, 'home_number': '1396', 'in_city_maj': 'À Jouarre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '6\u202f885', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1584', 'PrixMoyen_M2': '1969', 'code_commune': 77238, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '320', 'nb_household': '1 518', 'nb_logements': '1559 logements', 'poverty_rate': '8.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 37, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Colomiers', 'WS_top_city_3': 'Tournefeuille', 'WS_top_city_4': 'Muret', 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '1250', 'mail_cityhall': 'mairie@jouarre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f345', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '01 60 22 77 16', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 230.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '35200 euros', 'city_canonical': '31559', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@jouarre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Jouarre', 'life_expectancy': '20863.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1396', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '90', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colomiers-31770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournefeuille-31170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/muret-31600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A08000068FED70F2BA72541098D18A1AD345A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '6 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 40, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Jouarre, Place Auguste-Tinchant, 77640 Jouarre', 'city_hall_fax_nb': '160227716', 'city_hall_tel_nb': '160242626', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Jotranciennes', 'gentile_fem_sing': 'Jotrancienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Coulommiers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '230', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 45, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '309', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Jotranciens', 'gentile_masc_sing': 'le Jotrancien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16278821159038710433', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '446', 'nb_social_housing': '60', 'nb_vacant_housing': '131', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '2587', 'price_m2_flat_min': '2116', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Ferté-Sous-Jouarre', 'random_city_dept2': 'Mitry-Mory', 'random_city_dept3': 'Reuil-En-Brie', 'random_city_dept4': 'Montry', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Jouarre, Place Auguste-Tinchant, 77640 Jouarre', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 19306.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/colomiers-31770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/tournefeuille-31170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colomiers-31770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournefeuille-31170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/muret-31600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n