GRDF Juvignac (34990)
Comment joindre GRDF à Juvignac ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Juvignac
Raccordement GrDF d'une maison à Juvignac
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Juvignac
à Juvignac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Juvignacois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Juvignac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
781 appartements appartements ont été construits à Juvignac cette année contre 2697 maisons.
Juvignac : quel est le chauffage préféré des Juvignacois ?
à Juvignac le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Juvignac
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Juvignacois et les Juvignacoises.
| Type de Combustible | Proportion de Juvignacois et de Juvignacoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 33 % |
| Fioul (mazout) | 1 % |
| Electricité | 41 % |
| Chauffage urbain | 9 % |
| Autres | 15 % |
Infos utiles sur Juvignac
Contact - ville de Juvignac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Juvignac dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Juvignac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Juvignac, 997, allée de l'Europe, 34990 Juvignac |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 67 10 42 42 |
|||
| Adresse mail |
info@juvignac.fr |
|||
| Maire |
Jean-Luc SAVY |
|||
| Nom des habitants de Juvignac |
Juvignacois / Juvignacoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Juvignac : .
Contacter le service client de GDF dans le 34 990 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Juvignac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Juvignac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Juvignac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Juvignacoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Juvignac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Juvignac
Les Juvignacois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Juvignac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Juvignac : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Juvignac
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Juvignac
Les Juvignacoises et les Juvignacois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Juvignac. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Hérault au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Juvignac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Juvignacoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Juvignac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Juvignacois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34990 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Juvignac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Juvignacoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34990 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Juvignacois
Consommation d'un foyer moyen à Juvignac
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Juvignacois | 26193 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Juvignacois.
La consommation électrique des Juvignacois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1301,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Juvignac pour la mise en service à Sussargues , , .
La consommation énergétique de la ville de Juvignac
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Juvignacois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 25788.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Juvignac, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Juvignac
Comment joindre GRDF Juvignac ?
Si vous habitez à Juvignac ({'': '', 'name': 'Juvignac', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Juvignac :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 3h30 - 7h00 et 13h00 - 16h00 et 21h00 - 22h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1983', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Jean-Luc Savy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '781 appartements', 'nb_housing': '3478', 'nb_maisons': '2697 maisons', 'slug_short': 'juvignac', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13609.0, 'home_number': '3191', 'in_city_maj': 'À Juvignac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,11%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '130\u202f636', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2828', 'PrixMoyen_M2': '3002', 'code_commune': 34123, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f366', 'nb_household': '5 490', 'nb_logements': '3478 logements', 'poverty_rate': '9.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'houses_number': '2697', 'mail_cityhall': 'info@juvignac.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '12\u202f104', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4671, 'taxe_fonciere': '60 %', 'town_hall_fax': '04 67 10 40 49', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 153.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '36600 euros', 'city_canonical': '13298', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3128, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'info@juvignac.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '600 hab/km²', 'libelle_commune': 'Juvignac', 'life_expectancy': '22559.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3189', 'nom_boutiqueSFR': 'Juvignac', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A080000AE7BAE5191582741666FF19A93F45741', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '333 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Juvignac, 997, allée de l'Europe, 34990 Juvignac", 'city_hall_fax_nb': '467104049', 'city_hall_tel_nb': '467104242', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Juvignacoises', 'gentile_fem_sing': 'Juvignacoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Dynalis Courtage- 1 rue Nefliers', 'liste_courtiers2': 'Courtier Broker France- 8 rue Spitalieri', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Trifontaine', 'score_AFE_EDFGDF': 1517, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 153, 'HM_number_dentist': '229 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 28, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '781', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Juvignacois', 'gentile_masc_sing': 'le Juvignacois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14478353430570212690', 'nb_eligible_fiber': '2446', 'nb_newcomers_lt_2': '1182', 'nb_social_housing': '232', 'nb_vacant_housing': '183', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montpellier', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '3630', 'price_m2_flat_min': '2970', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'La Caunette', 'random_city_dept2': 'Caux', 'random_city_dept3': 'Berlou', 'random_city_dept4': 'Cournonsec', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=49', 'town_hall_address': "Mairie de Juvignac, 997, allée de l'Europe, 34990 Juvignac", 'ConsoNRJtotale2020': 46469.0, 'ConsoNRJtotale2021': 20681.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': '18 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 1, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n70 % | \n
| 2019 | \n74 % | \n
| 2020 | \n82 % | \n
| 2021 | \n90 % | \n
| 2022 | \n92 % | \n