GRDF Kerlaz (29100)
Comment joindre GRDF à Kerlaz ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Kerlaz au 09 69 36 35 34. Pour Kerlaz et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Kerlaz :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Kerlaz :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Kerlaz :GRDF à Kerlaz : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Kerlaz
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Kerlazienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Kerlaz, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Kerlazien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 29100 (Finistère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Kerlaz
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Kerlazienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 29100 (Finistère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Kerlaz
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Kerlaz
Contacter le service client de GDF dans le 29 100 (Finistère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Kerlaz car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Kerlaz vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Kerlaz il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Kerlaziennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Kerlaz appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Kerlaz
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Kerlaz dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Kerlaz | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Kerlaz, Place du Presbytère, 29100 Kerlaz |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 98 92 19 04 |
|||
Adresse mail |
mairie.kerlaz@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Marie-Thérèse HERNANDEZ |
|||
Nom des habitants de Kerlaz |
Kerlaziens / Kerlaziennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Kerlaz : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Kerlaz
Les Kerlaziens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Kerlaz. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Kerlaz
à Kerlaz : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Kerlaziens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Kerlaz ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
11 appartements appartements ont été construits à Kerlaz cette année contre 416 maisons.
La consommation en énergie des Kerlaziens
Consommation d'un foyer moyen à Kerlaz
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Kerlaziens | 4235 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Kerlaziens.
La consommation électrique des Kerlaziens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1127,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Kerlaz pour la mise en service à Plozévet , pour le raccordement à Kerlouan , .
La consommation énergétique de la ville de Kerlaz
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Kerlaziens ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 152.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Kerlaz ? En général, on remarque que les Kerlaziens ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Kerlaz
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 152.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Kerlaz, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Kerlaz
Raccordement GrDF d'une maison à Kerlaz
Foire Aux Questions à Kerlaz
Comment joindre GRDF Kerlaz ?
Si vous habitez à Kerlaz ({'': '', 'name': 'Kerlaz', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Kerlaz :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Finistère', 'mayor_town': 'Marie-Thérèse Hernandez *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '11 appartements', 'nb_housing': '427', 'nb_maisons': '416 maisons', 'slug_short': 'kerlaz', 'top_city_1': 'Brest', 'top_city_2': 'Quimper', 'top_city_3': 'Concarneau', 'top_city_4': 'Morlaix', 'top_city_5': 'Landerneau', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14186.0, 'home_number': '348', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '777', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1453', 'PrixMoyen_M2': '1455', 'code_commune': 29090, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '9', 'nb_household': ' 341', 'nb_logements': '427 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 25, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Brest', 'WS_top_city_2': 'Quimper', 'WS_top_city_3': 'Concarneau', 'WS_top_city_4': 'Morlaix', 'WS_top_city_5': 'Landerneau', 'department_id': '29', 'houses_number': '416', 'mail_cityhall': 'mairie.kerlaz@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '784', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '02 98 92 44 03', 'water_manager': 'KERLAZ', 'FactureMoyElec': 259.0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '33700 euros', 'city_canonical': '11022', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3912, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.kerlaz@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Kerlaz', 'life_expectancy': '21097.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '345', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3260, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brest-29200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/quimper-29000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/concarneau-29900', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morlaix-29600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/landerneau-29800', 'town_hall_point': '01010000206A080000C07C9921DC700341DEA2B9315FF25941', 'HM_average_price': '106,11', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_number_doctor': '282 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Kerlaz, Place du Presbytère, 29100 Kerlaz', 'city_hall_fax_nb': '298924403', 'city_hall_tel_nb': '298921904', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Kerlaziennes', 'gentile_fem_sing': 'Kerlazienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Quimper St Corentin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 259, 'HM_number_dentist': '190 dentistes', 'HM_number_dermato': '15 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 44, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '11', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Kerlaziens', 'gentile_masc_sing': 'le Kerlazien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12601878632050955976', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '52', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '27', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Brest', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1656', 'price_m2_flat_min': '1355', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Pol-De-Léon', 'random_city_dept2': 'Le Conquet', 'random_city_dept3': 'Kersaint-Plabennec', 'random_city_dept4': 'Plouigneau', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=43', 'town_hall_address': 'Mairie de Kerlaz, Place du Presbytère, 29100 Kerlaz', 'ConsoNRJtotale2020': 2603.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2755.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/quimper-29000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/concarneau-29900/', 'HM_number_ophtalmo': '19 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 25, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brest-29200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/quimper-29000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/concarneau-29900/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morlaix-29600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/landerneau-29800/', 'department_zipcode': '29', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT, Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 5 Pl. Terre au Duc, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 163 Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 35 Rue Voltaire, 29100 Douarnenez \n
- Borne Free : 9 Rue de Reims, 29160 Crozon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Bd de Plymouth, 29200 Brest \n
- Borne Free : 47 Rue Auguste Kervern, 29200 Brest \n
- Borne Free : D'ESPER, 22 Rue Franchet d'Esperey, 29200 Brest \n
- Borne Free : RUE DE GOUESNOU CENTRE COMMERCIAL LE PHARE DE L'EUROPE, 29200 Brest \n
- Borne Free : 68 Rue de Siam, 29200 Brest \n
- Borne Free : 55 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest \n
- Borne Free : 9 Rue du Général Leclerc, 29250 Saint-Pol-de-Léon \n
- Borne Free : 2 Rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer \n
- Borne Free : POLE D ACTIVITES KERVIDANOU 3 CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 29300 Mellac \n
- Borne Free : 14 Rue nationale, 29380 Bannalec \n
- Borne Free : 8 Rue de la Victoire, 29510 Briec \n
- Borne Free : 1 BIS RUE DU GL, Rue du Général de Gaulle, 29520 Châteauneuf-du-Faou \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 31 Bis Rue du Dr Morvan, 29870 Lannilis
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n