GRDF La Chartre-Sur-Le-Loir (72340)
Comment joindre GRDF à La Chartre-Sur-Le-Loir ?
Le raccordement de votre compteur gaz à La Chartre-Sur-Le-Loir est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à La Chartre-Sur-Le-Loir ?
Les Chartrains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Chartre-Sur-Le-Loir. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Chartrains
Consommation d'un foyer moyen à La Chartre-Sur-Le-Loir
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Chartrains | 6705 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Chartrains.
La consommation électrique des Chartrains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 866,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Chartre-Sur-Le-Loir , , .
Infos utiles sur La Chartre-Sur-Le-Loir
Contacter le service client de GDF dans le 72340 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Chartre-Sur-Le-Loir car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Chartre-Sur-Le-Loir vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Chartre-Sur-Le-Loir il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Chartraines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Chartre-Sur-Le-Loir appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de La Chartre-Sur-Le-Loir
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Chartre-Sur-Le-Loir dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de La Chartre-Sur-Le-Loir | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de La Chartre-sur-le-Loir, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 29, 72340 La Chartre-sur-le-Loir |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, Le lundi de 15h00 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 |
|||
Numéro de téléphone |
02 43 38 16 16 |
|||
Adresse mail |
mairie-lachartresurleloir@orange.fr |
|||
Maire |
Michel DUTHEIL |
|||
Nom des habitants de La Chartre-Sur-Le-Loir |
Chartrains / Chartraines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Chartre-Sur-Le-Loir : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Chartre-Sur-Le-Loir
Raccorder sa maison au réseau GrDF à La Chartre-Sur-Le-Loir
GRDF : Contacts téléphone et services à La Chartre-Sur-Le-Loir
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Chartre-Sur-Le-Loir
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Chartraine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Chartre-Sur-Le-Loir, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Chartrain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72340 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Chartre-Sur-Le-Loir
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Chartraine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72340 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à La Chartre-Sur-Le-Loir
Les Chartraines et les Chartrains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Chartre-Sur-Le-Loir. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Sarthe au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de La Chartre-Sur-Le-Loir décryptée
à La Chartre-Sur-Le-Loir : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Chartrains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Chartre-Sur-Le-Loir ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
185 appartements appartements ont été construits à La Chartre-Sur-Le-Loir cette année contre 733 maisons.
Foire Aux Questions à La Chartre-Sur-Le-Loir
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Chartre-Sur-Le-Loir ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Chartrains et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à La Chartre-Sur-Le-Loir ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Chartre-Sur-Le-Loir au 09 69 36 35 34. Pour La Chartre-Sur-Le-Loir et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Chartre-Sur-Le-Loir :
- La Chartre-Sur-Le-Loir - Enedis
- La Chartre-Sur-Le-Loir - EDF-GDF
- La Chartre-Sur-Le-Loir - Engie
- La Chartre-Sur-Le-Loir - Edf
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Chartre-Sur-Le-Loir :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Chartre-Sur-Le-Loir :Comment joindre GRDF La Chartre-Sur-Le-Loir ?
Si vous habitez à La Chartre-Sur-Le-Loir ({'': '', 'name': 'La Chartre-Sur-Le-Loir', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Chartre-Sur-Le-Loir :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Jean-Luc Combot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '185 appartements', 'nb_housing': '918', 'nb_maisons': '733 maisons', 'slug_short': 'la-chartre-sur-le-loir', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '51 ans', 'code_region': '', 'destination': 28990.0, 'home_number': '680', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1015', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '167', 'nb_household': ' 703', 'nb_logements': '918 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '733', 'mail_cityhall': 'mairie-lachartresurleloir@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f367', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '02 43 38 16 10', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20400 euros', 'city_canonical': '29643', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, Le lundi de 15h00 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-lachartresurleloir@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18191.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '685', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A080000350601C8A79E1F41A43DFE9E78B55941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de La Chartre-sur-le-Loir, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 29, 72340 La Chartre-sur-le-Loir", 'city_hall_fax_nb': '243381610', 'city_hall_tel_nb': '243381616', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '30', 'gentile_fem_plur': 'Chartraines', 'gentile_fem_sing': 'Chartraine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Tours Pte Arche', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '185', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Chartrains', 'gentile_masc_sing': 'le Chartrain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13141031719715880936', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '156', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '145', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tours', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Conflans-Sur-Anille', 'random_city_dept2': 'Luché-Pringé', 'random_city_dept3': 'Sargé-Lès-Le-Mans', 'random_city_dept4': 'Rahay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=32', 'town_hall_address': "Mairie de La Chartre-sur-le-Loir, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 29, 72340 La Chartre-sur-le-Loir", 'ConsoNRJtotale2020': 4163.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4524.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:30 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n92 % | \n