GRDF La Couronne (16400)
Comment joindre GRDF à La Couronne ?
Votre compteur gaz à La Couronne est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à La Couronne
Les Couronnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Couronne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Couronne
Comment raccorder sa maison Couronnaise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Couronnais
La consommation énergétique de la ville de La Couronne
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Couronnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 4809.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Couronne, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à La Couronne
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Couronnais | 24769 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Couronnais.
La consommation électrique des Couronnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 457,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Couronne pour la mise en service à Villebois-Lavalette , , .
Infos utiles sur La Couronne
Contact - ville de La Couronne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Couronne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Couronne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Couronne, Place de l'Hôtel-de-Ville, 16400 La Couronne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 45 67 28 11 |
|||
| Adresse mail |
secretariat.general@lacouronne.fr |
|||
| Maire |
Jean-François DAURÉ |
|||
| Nom des habitants de La Couronne |
Couronnais / Couronnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Couronne : le raccordement à Le Bouchage .
Contacter le service client de GDF dans le 16400 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Couronne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Couronne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Couronne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Couronnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Couronne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à La Couronne détaillées :
Répartition par type de combustible à La Couronne
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Couronnais et les Couronnaises.
| Type de Combustible | Proportion de Couronnais et de Couronnaises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,87 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 43,38 % |
| Fioul (mazout) | 8,44 % |
| Electricité | 36,39 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 10,92 % |
à La Couronne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Couronnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Couronne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1218 appartements appartements ont été construits à La Couronne cette année contre 2517 maisons.
Services et contacts de GRDF à La Couronne
Ouvrir son compteur de gaz à La Couronne
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Couronne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Couronnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Couronne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement Couronnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16400 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Couronne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Couronnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16400 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à La Couronne
Les Couronnaises et les Couronnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Couronne. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Foire Aux Questions à La Couronne
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à La Couronne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Couronne au 09 69 36 35 34. Pour La Couronne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Couronne :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Couronne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Couronne :GRDF, GDF : comment faire la différence à La Couronne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Couronnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Couronne ?
Si vous habitez à La Couronne ({'name': 'La Couronne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Couronne :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 22h00 - 6h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Jean-François Dauré *(Mandat : 2008-2014)*', 'nb_apparts': '1218 appartements', 'nb_housing': '3735', 'nb_maisons': '2517 maisons', 'slug_short': 'la-couronne', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'Saint-Yrieix-Sur-Charente', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'PartSolaire': '98', 'average_age': '40 ans', 'destination': 13675.0, 'home_number': '3484', 'in_city_maj': 'À La Couronne', 'preposition': 'La', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '768', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1190', 'code_commune': 16418, 'nb_apartment': '1\u202f227', 'nb_household': '3 821', 'nb_logements': '3746', 'poverty_rate': '14.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'Saint-Yrieix-Sur-Charente', 'houses_number': '2517', 'mail_cityhall': 'secretariat.general@lacouronne.fr', 'nb_inhabitant': '7\u202f742', 'score_AFE_EDF': 5228, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '05 45 67 49 77', 'FactureMoyElec': 221.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24700 euros', 'city_canonical': '5654', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'score_AFE_ERDF': 3489, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'secretariat.general@lacouronne.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '201,69', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '240 hab/km²', 'libelle_commune': 'Vœuil-et-Giget', 'life_expectancy': '18954', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3485', 'nom_boutiqueSFR': 'La Couronne', 'score_AFE_Engie': 2957, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-yrieix-sur-charente-16710', 'town_hall_point': '01010000206A0800004A7559635FEF1C414601D952AED05841', 'HM_average_price': '102,41', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/saint-andre-du-bois-33490/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bieujac-33210/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/paizay-le-tort-79500/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/la-harmoye-22320/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/prunay-belleville-10350/', 'HM_number_doctor': '87 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'city_hall_adress': "Mairie de La Couronne, Place de l'Hôtel-de-Ville, 16400 La Couronne", 'city_hall_fax_nb': '545674977', 'city_hall_tel_nb': '545672811', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Couronnaises', 'gentile_fem_sing': 'Couronnaise', 'm2_average_price': '8.4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Couronne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '221', 'HM_number_dentist': '79 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'PropChauffageElec': '36,39', 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'apartments_number': '1218', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Couronnais', 'gentile_masc_sing': 'Couronnais', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15615939008090239962', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1233', 'nb_social_housing': '696', 'nb_vacant_housing': '238', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '0 %', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Suaux', 'random_city_dept2': 'Rivières', 'random_city_dept3': 'Cherves-Richemont', 'random_city_dept4': 'Saint-Martial', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': "Mairie de La Couronne, Place de l'Hôtel-de-Ville, 16400 La Couronne", 'ConsoNRJtotale2020': 15034.0, 'ConsoNRJtotale2021': 19843.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/angouleme-16000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/cognac-16100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/soyaux-16800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': '10,92', 'PropChauffageFioul': '8,44', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-yrieix-sur-charente-16710/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n29 % | \n
| 2021 | \n56 % | \n
| 2022 | \n71 % | \n