GRDF La Grève-Sur-Mignon (17170)
Comment joindre GRDF à La Grève-Sur-Mignon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Grève-Sur-Mignon au 09 69 36 35 34. Pour La Grève-Sur-Mignon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Grève-Sur-Mignon :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Grève-Sur-Mignon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Grève-Sur-Mignon :Chiffres clefs sur la production d'énergie à La Grève-Sur-Mignon
Les habitants de La Grève-Sur-Mignon utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Grève-Sur-Mignon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Grève-Sur-Mignon
Comment raccorder sa maison habitante de La Grève-Sur-Mignon au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des habitants de La Grève-Sur-Mignon
La consommation énergétique de la ville de La Grève-Sur-Mignon
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les habitants de La Grève-Sur-Mignon ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 175.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de La Grève-Sur-Mignon ? En général, on remarque que les habitants de La Grève-Sur-Mignon ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à La Grève-Sur-Mignon
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants de La Grève-Sur-Mignon | 1996 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de La Grève-Sur-Mignon.
La consommation électrique des habitants de La Grève-Sur-Mignon est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1509,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Grève-Sur-Mignon , , .
Infos utiles sur La Grève-Sur-Mignon
Contact - ville de La Grève-Sur-Mignon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Grève-Sur-Mignon dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de La Grève-Sur-Mignon | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de La Grève-sur-Mignon, 33, route de Courçon, 17170 La Grève-sur-Mignon |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 46 01 63 66 |
|||
Adresse mail |
mairie.grevesurmignon@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Roland GALLIAN |
|||
Nom des habitants de La Grève-Sur-Mignon |
habitants de La Grève-Sur-Mignon / habitantes de La Grève-Sur-Mignon |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Grève-Sur-Mignon : .
Contacter le service client de GDF dans le 17170 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Grève-Sur-Mignon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Grève-Sur-Mignon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Grève-Sur-Mignon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de La Grève-Sur-Mignon peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Grève-Sur-Mignon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à La Grève-Sur-Mignon détaillées :
à La Grève-Sur-Mignon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de La Grève-Sur-Mignon. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Grève-Sur-Mignon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à La Grève-Sur-Mignon cette année contre 257 maisons.
Services et contacts de GRDF à La Grève-Sur-Mignon
Ouvrir son compteur de gaz à La Grève-Sur-Mignon
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Grève-Sur-Mignon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de La Grève-Sur-Mignon? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Grève-Sur-Mignon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de La Grève-Sur-Mignon en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17170 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Grève-Sur-Mignon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de La Grève-Sur-Mignon et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17170 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à La Grève-Sur-Mignon
Les habitantes de La Grève-Sur-Mignon et les habitants de La Grève-Sur-Mignon souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Grève-Sur-Mignon. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente-Maritime au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Foire Aux Questions à La Grève-Sur-Mignon
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Grève-Sur-Mignon ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de La Grève-Sur-Mignon et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Grève-Sur-Mignon ?
Si vous habitez à La Grève-Sur-Mignon ({'': '', 'name': 'La Grève-Sur-Mignon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Grève-Sur-Mignon :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1954', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Roland Gallian *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '257', 'nb_maisons': '257 maisons', 'slug_short': 'la-greve-sur-mignon', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13722.0, 'home_number': '196', 'in_city_maj': 'À La Grève-Sur-Mignon', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '5\u202f906', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1309', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 228', 'nb_logements': '257 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '257', 'mail_cityhall': 'mairie.grevesurmignon@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '549', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9059, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '05 46 01 29 70', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 243.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26700 euros', 'city_canonical': '6123', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.grevesurmignon@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17647', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '196', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A080000940618A2B3051941566CADDEF0185941', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/saint-colomban-44310/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/le-plessis-robinson-92350/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/palavas-les-flots-34250/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-aubin-du-pavail-35410/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/les-clayes-sous-bois-78340/', 'HM_number_doctor': '30 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Grève-sur-Mignon, 33, route de Courçon, 17170 La Grève-sur-Mignon', 'city_hall_fax_nb': '546012970', 'city_hall_tel_nb': '546016366', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de La Grève-Sur-Mignon', 'gentile_fem_sing': 'habitante de La Grève-Sur-Mignon', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Fontenay Le Comte', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '243', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de La Grève-Sur-Mignon', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de La Grève-Sur-Mignon", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1383409860701657579', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '58', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '32', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '1355', 'price_m2_flat_min': '1108', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Flotte', 'random_city_dept2': 'Saint-Trojan-Les-Bains', 'random_city_dept3': 'Vaux-Sur-Mer', 'random_city_dept4': 'Saint-Agnant', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de La Grève-sur-Mignon, 33, route de Courçon, 17170 La Grève-sur-Mignon', 'ConsoNRJtotale2020': 1764.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1939.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n19 % | \n
2022 | \n83 % | \n