GRDF La Moncelle (81400)
Comment joindre GRDF à La Moncelle ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à La Moncelle
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Moncelle
Comment raccorder sa maison Lamoncelloise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Lamoncellois
Consommation d'un foyer moyen à La Moncelle
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Lamoncellois | 375 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lamoncellois.
La consommation électrique des Lamoncellois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 740,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Moncelle , , .
Services et contacts de GRDF à La Moncelle
Ouvrir son compteur de gaz à La Moncelle
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Moncelle
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lamoncelloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Moncelle, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement Lamoncellois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 81400 (Ardennes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Moncelle
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lamoncelloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 81400 (Ardennes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à La Moncelle
Les Lamoncelloises et les Lamoncellois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Moncelle. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ardennes au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur La Moncelle
Contact - ville de La Moncelle
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Moncelle dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Moncelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Moncelle, 2, rue du Château, 08140 La Moncelle |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 13h15 à 16h15, Le mercredi de 08h30 à 11h30, Le vendredi de 13h15 à 16h15 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 24 29 16 75 |
|||
| Adresse mail |
lamoncelle@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de La Moncelle |
Lamoncellois / Lamoncelloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Moncelle : .
Contacter le service client de GDF dans le 81400 (Ardennes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Moncelle car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Moncelle vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Moncelle il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lamoncelloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Moncelle appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à La Moncelle détaillées :
à La Moncelle : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lamoncellois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Moncelle ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à La Moncelle cette année contre 60 maisons.
Foire Aux Questions à La Moncelle
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à La Moncelle ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Moncelle au 09 69 36 35 34. Pour La Moncelle et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Moncelle :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Moncelle :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Moncelle :GRDF, GDF : comment faire la différence à La Moncelle ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lamoncellois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF La Moncelle ?
Si vous habitez à La Moncelle ({'name': 'La Moncelle', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000068EAE24119BE2941720537CEFD885A41', 'region': 'Champagne-Ardenne', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à La Moncelle', 'in_city': 'à La Moncelle', 'scoring': '0.00005', 'zipcode': '81400', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 982.0, 'altitude': '199', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.6870149999881', 'm2_price': 'NULL', 'nb_house': '0', 'sfr_link': '/sfr/la-moncelle-08140/', 'slug_old': 'la_moncelle', 'sunshine': '1597 heures par an', 'zip_code': '81400', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,73%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '0', 'from_city': 'de La Moncelle', 'id_random': '45', 'longitude': '4.98809', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour La Moncelle :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Ardennes', 'mayor_town': 'Marie-Françoise Krantz *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '67', 'nb_maisons': '60 maisons', 'slug_short': 'la-moncelle', 'top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'top_city_2': 'Sedan', 'top_city_3': 'Rethel', 'top_city_4': 'Revin', 'top_city_5': 'Givet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'PartSolaire': '', 'average_age': '44 ans', 'destination': 13625.0, 'home_number': '60', 'in_city_maj': 'À La Moncelle', 'preposition': 'La', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '872', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '67', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'WS_top_city_2': 'Sedan', 'WS_top_city_3': 'Rethel', 'WS_top_city_4': 'Revin', 'WS_top_city_5': 'Givet', 'houses_number': '60', 'mail_cityhall': 'lamoncelle@wanadoo.fr', 'nb_inhabitant': '0', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 24 26 67 68', 'FactureMoyElec': '0', 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28300 euros', 'city_canonical': '2720', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 13h15 à 16h15, Le mercredi de 08h30 à 11h30, Le vendredi de 13h15 à 16h15', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'lamoncelle@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'life_expectancy': '18941.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '63', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/charleville-mezieres-08000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sedan-08200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rethel-08300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/revin-08500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/givet-08600', 'town_hall_point': '01010000206A080000B8A07F0FC9BE2941C713E7F634895A41', 'HM_average_price': '112,23', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bourg-la-reine-92340/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/sucy-en-brie-94370/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/roubaix-59100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/antony-92160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_number_doctor': '47 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Moncelle, 2, rue du Château, 08140 La Moncelle', 'city_hall_fax_nb': '324266768', 'city_hall_tel_nb': '324291675', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lamoncelloises', 'gentile_fem_sing': 'Lamoncelloise', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mont St Martin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': '39 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lamoncellois', 'gentile_masc_sing': 'Lamoncellois', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3740018421202738129', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '14', 'nb_vacant_housing': '4', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Charleville-Mézières', 'population_growth': '0 %', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Noyers-Pont-Maugis', 'random_city_dept2': 'Escombres-Et-Le-Chesnois', 'random_city_dept3': 'Artaise-Le-Vivier', 'random_city_dept4': 'Fumay', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=85', 'town_hall_address': 'Mairie de La Moncelle, 2, rue du Château, 08140 La Moncelle', 'ConsoNRJtotale2020': 381.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1363.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/charleville-mezieres-08000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/sedan-08200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/rethel-08300/', 'HM_number_ophtalmo': '2 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/charleville-mezieres-08000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sedan-08200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rethel-08300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/revin-08500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/givet-08600/', 'department_zipcode': '8', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Albert Poulain, 08000 Charleville-Mézières \n
- Borne Free : 24 Rue Gambetta, 08600 Givet \n
- Borne Free : 24 Av. de Toulon, 08350 Donchery \n
- Borne Free : 7 Bis Pl. du Dr Gairal, 08110 Carignan \n
- Borne Free : 31 Rue de la République, 08000 Charleville-Mézières
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n3 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n