GRDF La Mure (38350)
Comment joindre GRDF à La Mure ?
Infos utiles sur La Mure
Contacter le service client de GDF dans le 38350 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Mure car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Mure vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Mure il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Muroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Mure appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Murois
Consommation d'un foyer moyen à La Mure
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Murois | 23484 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Murois.
La consommation électrique des Murois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 990,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Mure pour la mise en service à Le Grand-Lemps , , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
La consommation énergétique de la ville de La Mure
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Murois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1227.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Mure, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Mure
à La Mure : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Murois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Mure ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1471 appartements appartements ont été construits à La Mure cette année contre 1424 maisons.
GRDF à La Mure : services et contacts
Pour contacter GRDF à La Mure
Les Muroises et les Murois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Mure. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à La Mure
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à La Mure
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Muroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Mure, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Murois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38350 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Mure
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Muroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38350 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Mure
Les Murois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Mure. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Mure
Raccordement GrDF d'une maison à La Mure
Foire Aux Questions à La Mure
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à La Mure ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Mure au 09 69 36 35 34. Pour La Mure et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Mure :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Mure :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Mure :Comment joindre GRDF La Mure ?
Si vous habitez à La Mure ({'': '', 'name': 'La Mure', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Mure :
\n- \n
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Fabrice Marchiol *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1471 appartements', 'nb_housing': '2895', 'nb_maisons': '1424 maisons', 'slug_short': 'la-mure', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 50534.0, 'home_number': '2404', 'in_city_maj': 'À La Mure', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.491066667', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '342', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1469', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f188', 'nb_household': '2 462', 'nb_logements': '2895 logements', 'poverty_rate': '15.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '1424', 'mail_cityhall': 'mairiedelamure@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f899', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2057, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '04 76 81 41 40', 'water_manager': 'LA MURE', 'FactureMoyElec': 135.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21800 euros', 'city_canonical': '14654', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1342, 'score_AFE_GRDF': 717, 'town_hall_mail': 'mairiedelamure@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '590 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17967.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2403', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1137, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A0800001416642E65112C41D6E3746C4A845841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '17', 'chemical_test_nb': '17', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Mure, Place de la Liberté, 38350 La Mure', 'city_hall_fax_nb': '476814140', 'city_hall_tel_nb': '476815060', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Muroises', 'gentile_fem_sing': 'Muroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Echirolles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 135, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1471', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Murois', 'gentile_masc_sing': 'le Murois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17113069352380976218', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '660', 'nb_social_housing': '833', 'nb_vacant_housing': '391', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble Grand Place', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1632', 'price_m2_flat_min': '1335', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Meylan', 'random_city_dept2': 'Coublevie', 'random_city_dept3': 'Veurey-Voroize', 'random_city_dept4': 'Saint-Quentin-Fallavier', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1404', 'town_hall_address': 'Mairie de La Mure, Place de la Liberté, 38350 La Mure', 'ConsoNRJtotale2020': 14914.0, 'ConsoNRJtotale2021': 16141.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n09:00 - 18:00\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n43 % | \n