GRDF La Seyne-Sur-Mer (83500)
Comment joindre GRDF à La Seyne-Sur-Mer ?
GRDF à La Seyne-Sur-Mer : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à La Seyne-Sur-Mer
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à La Seyne-Sur-Mer
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Seyne-Sur-Mer
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Seynoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Seyne-Sur-Mer, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Seynois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83500 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Seyne-Sur-Mer
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Seynoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83500 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Seynois
Consommation d'un foyer moyen à La Seyne-Sur-Mer
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Seynois | 193080 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Seynois.
La consommation électrique des Seynois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 149,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Seyne-Sur-Mer , , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Seyne-Sur-Mer
Raccordement GrDF d'une maison à La Seyne-Sur-Mer
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Seyne-Sur-Mer
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Seyne-Sur-Mer
à La Seyne-Sur-Mer : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Seynois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Seyne-Sur-Mer ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
22949 appartements appartements ont été construits à La Seyne-Sur-Mer cette année contre 11605 maisons.
Infos utiles sur La Seyne-Sur-Mer
Contact - ville de La Seyne-Sur-Mer
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Seyne-Sur-Mer dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Seyne-Sur-Mer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Seyne-sur-Mer, 20, quai Saturnin-Fabre, 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 94 06 95 00 |
|||
| Adresse mail |
courrier@la-seyne.com |
|||
| Maire |
Nathalie BICAIS |
|||
| Nom des habitants de La Seyne-Sur-Mer |
Seynois / Seynoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Seyne-Sur-Mer : .
Contacter le service client de GDF dans le 83500 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Seyne-Sur-Mer car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Seyne-Sur-Mer vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Seyne-Sur-Mer il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Seynoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Seyne-Sur-Mer appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à La Seyne-Sur-Mer
Comment joindre GRDF La Seyne-Sur-Mer ?
Si vous habitez à La Seyne-Sur-Mer ({'': '', 'name': 'La Seyne-Sur-Mer', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Seyne-Sur-Mer :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Var', 'mayor_town': 'Marc Vuillemot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '22949 appartements', 'nb_housing': '34554', 'nb_maisons': '11605 maisons', 'slug_short': 'la-seyne-sur-mer', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'Hyères', 'top_city_5': 'Fréjus', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 83483, 'home_number': '28379', 'in_city_maj': 'À La Seyne-Sur-Mer', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.1090505', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,13%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '1\u202f772', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2916', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '19\u202f292', 'nb_household': '29 499', 'nb_logements': '34554 logements', 'poverty_rate': '19.5', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'Hyères', 'WS_top_city_5': 'Fréjus', 'department_id': '83', 'houses_number': '11605', 'mail_cityhall': 'courrier@la-seyne.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '62\u202f232', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 276, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '04 94 06 96 37', 'water_manager': 'LA SEYNE-SUR-MER', 'FactureMoyElec': '239', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24600 euros', 'city_canonical': '33844', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Vousfinancer Sarl', 'nom_courtier_2': 'Sagec Conseil', 'nom_courtier_3': 'Var Finance', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 199, 'score_AFE_GRDF': 85, 'town_hall_mail': 'courrier@la-seyne.com', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/EK0JGf8mNVY', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '13 log./ha', 'inhabitants_km2': '2410 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18388.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '28382', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 160, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hyeres-83400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/frejus-83600', 'town_hall_point': '01010000206A0800008B67F2A2A3862C41321E5BA4C6C05741', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Seyne-sur-Mer, 20, quai Saturnin-Fabre, 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex', 'city_hall_fax_nb': '494069637', 'city_hall_tel_nb': '494069500', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '97', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Seynoises', 'gentile_fem_sing': 'Seynoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Cabinet Didier- /ZE Jean Monnet 865 avenue Bruxelles', 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Calendini Sylvie- 101 route Janas", 'liste_courtiers3': 'CIAP Immobilier- 17 avenue Garibaldi', 'liste_courtiers4': 'Courtier Dgb Courtage- 436 chemin Barban', 'liste_courtiers5': 'Courtier Crisa Sabrina- 523 avenue Rome', 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance Groupassur- 14 place 8 Mai 1945", 'liste_courtiers8': "Courtier d'assurance Athos Assurances- 830 boulevard Lery", 'liste_courtiers9': "Courtier d'assurance JFL Assurances- 865 avenue de Bruxelles", 'm2_average_price': '12,3', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Seyne / Mer', 'score_AFE_EDFGDF': 73, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '239', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/EK0JGf8mNVY', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': "865 av Bruxelles Centre D'activité Des Playes", 'adress_courtier_2': "106 av Estienne d'Orves", 'adress_courtier_3': '17 av Général Eisenhower', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '22949', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Seynois', 'gentile_masc_sing': 'le Seynois', 'liste_courtiers10': "Courtier financier VousFinancer.com- Marina baie des Anges Quai d'Honneur", 'liste_courtiers11': "Courtier d'assurance Pardo Fabrice- Espace Vie 523 avenue Rome", 'liste_courtiers12': 'Courtier ABS Assurances- Gutemberg avenue Henri Petin', 'liste_courtiers13': 'Courtier Action sante- route Janas', 'liste_courtiers14': 'Courtier en marchandise Phoenix Team- rue Lisbonne', 'liste_courtiers15': "Courtier d'assurance Cabinet Didier-", 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16432807706813269278', 'nb_eligible_fiber': '13739', 'nb_newcomers_lt_2': '8363', 'nb_social_housing': '5643', 'nb_vacant_housing': '2951', 'nom_boutique_free': 'Boutique Toulon Mayol', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '3195', 'price_m2_flat_min': '2614', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Croix-Valmer', 'random_city_dept2': 'Fayence', 'random_city_dept3': 'Le Muy', 'random_city_dept4': 'Carqueiranne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1302', 'town_hall_address': 'Mairie de La Seyne-sur-Mer, 20, quai Saturnin-Fabre, 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 233237, 'ConsoNRJtotale2021': 239344, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '2.9', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hyeres-83400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/frejus-83600/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Entreprise Seynoise d'Electricité : La, 8 Rue Berny, 83500 La Seyne-sur-Mer
- DB.Elec83 : 1297 d559 Anciens Combattants Fr d'Indochine, 83500 La Seyne-sur-Mer
- RAMEKA-ELEC : 207 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer
- AG'ELEC Electricité générale : les restanques D, 460 Mnt Jean Giono, 83500 La Seyne-sur-Mer
- Aiitec : Espace Santé 2, 489 Av. de Rome, 83500 La Seyne-sur-Mer
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n57 % | \n
| 2019 | \n63 % | \n
| 2020 | \n77 % | \n
| 2021 | \n88 % | \n
| 2022 | \n92 % | \n