GRDF La Tour-En-Jarez (42580)
Comment joindre GRDF à La Tour-En-Jarez ?
La consommation en énergie des Tourangeois
Consommation d'un foyer moyen à La Tour-En-Jarez
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Tourangeois | 4389 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Tourangeois.
La consommation électrique des Tourangeois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 116,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Tour-En-Jarez , pour le raccordement à Cuzieu , .
La consommation énergétique de la ville de La Tour-En-Jarez
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Tourangeois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1456.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Tour-En-Jarez, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Tour-En-Jarez
Raccordement GrDF d'une maison à La Tour-En-Jarez
Infos utiles sur La Tour-En-Jarez
Contact - ville de La Tour-En-Jarez
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Tour-En-Jarez dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Tour-En-Jarez | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Tour-en-Jarez, 1, rue des Bretons, 42580 La Tour-en-Jarez |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 77 93 23 41 |
|||
| Adresse mail |
mairie-tour-en-jarez@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Luc BASSON |
|||
| Nom des habitants de La Tour-En-Jarez |
Tourangeois / Tourangeoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Tour-En-Jarez : .
Contacter le service client de GDF dans le 42580 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Tour-En-Jarez car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Tour-En-Jarez vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Tour-En-Jarez il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Tourangeoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Tour-En-Jarez appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à La Tour-En-Jarez : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à La Tour-En-Jarez
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à La Tour-En-Jarez
Les Tourangeoises et les Tourangeois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Tour-En-Jarez. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Tour-En-Jarez
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Tourangeoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Tour-En-Jarez, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Tourangeois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42580 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Tour-En-Jarez
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Tourangeoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42580 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Tour-En-Jarez
Les Tourangeois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Tour-En-Jarez. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Tour-En-Jarez
à La Tour-En-Jarez : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Tourangeois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Tour-En-Jarez ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
116 appartements appartements ont été construits à La Tour-En-Jarez cette année contre 433 maisons.
Foire Aux Questions à La Tour-En-Jarez
Comment joindre GRDF La Tour-En-Jarez ?
Si vous habitez à La Tour-En-Jarez ({'': '', 'name': 'La Tour-En-Jarez', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Tour-En-Jarez :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 3h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 et 20h30 - 22h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Roland Goujon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '116 appartements', 'nb_housing': '549', 'nb_maisons': '433 maisons', 'slug_short': 'la-tour-en-jarez', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13601.0, 'home_number': '520', 'in_city_maj': 'À La Tour-En-Jarez', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '5\u202f119', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1655', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '109', 'nb_household': ' 538', 'nb_logements': '549 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '433', 'mail_cityhall': 'mairie-tour-en-jarez@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f462', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '04 77 79 70 01', 'water_manager': 'LA TOUR-EN-JAREZ', 'FactureMoyElec': 226.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '45300 euros', 'city_canonical': '16411', 'hours_cityhall': 'Du lundi au samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-tour-en-jarez@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '250 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '25678.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '517', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A080000827A22A9F0AA284114A7E7D341C05841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Tour-en-Jarez, 1, rue des Bretons, 42580 La Tour-en-Jarez', 'city_hall_fax_nb': '477797001', 'city_hall_tel_nb': '477932341', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Tourangeoises', 'gentile_fem_sing': 'Tourangeoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villars', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 226, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '116', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Tourangeois', 'gentile_masc_sing': 'le Tourangeois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2654514443156907893', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '174', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Etienne Villars', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2088', 'price_m2_flat_min': '1709', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Arcinges', 'random_city_dept2': 'Renaison', 'random_city_dept3': 'Saint-Just-Saint-Rambert', 'random_city_dept4': "Saint-Marcel-D'Urfé", 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1448', 'town_hall_address': 'Mairie de La Tour-en-Jarez, 1, rue des Bretons, 42580 La Tour-en-Jarez', 'ConsoNRJtotale2020': 3416.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4872.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n3 % | \n
| 2019 | \n65 % | \n
| 2020 | \n72 % | \n
| 2021 | \n73 % | \n
| 2022 | \n79 % | \n